Voltar ao calendárioEncerrada
Águas Abertas
Jogos da Juventude 2026 - Águas Abertas
25 a 26 de out. de 2026
Foz do Iguaçu / PRLago
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
Encerrada
Masculino · 5 km · Domingo, 25 de outubro de 2026 · Largada 08:58 · 22 inscritos
14-16 anos
Masculino22 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | Gustavo Davesac MACHADO2010SANTA CATARINA · Peit. 63 | SANTA CATARINA | 1:03:46.0Geral 1º | 1º |
2º | 62 | Gabriel Brandt MACEDO2010PARANÁ · Peit. 62 | PARANÁ | 1:03:49.0Geral 2º | 2º |
3º | 77 | Lucas Teixeira BOSCOV2010CEARÁ · Peit. 77 | CEARÁ | 1:03:59.0Geral 3º | 3º |
4º | 69 | Juan Rocha RODRIGUES2010MARANHÃO · Peit. 69 | MARANHÃO | 1:04:14.0Geral 4º | 4º |
5º | 54 | Antonio Henrique SILVEIRA2010RIO GRANDE DO SUL · Peit. 54 | RIO GRANDE DO SUL | 1:04:41.0Geral 5º | 5º |
6º | 61 | Felipe Caldas DAUD2012SÃO PAULO · Peit. 61 | SÃO PAULO | 1:04:44.0Geral 6º | 6º |
7º | 84 | Murilo Teixeira PIRES2010ESPÍRITO SANTO · Peit. 84 | ESPÍRITO SANTO | 1:06:12.0Geral 7º | 7º |
8º | 74 | Lídio Vinicius TEIXEIRA2011BAHIA · Peit. 74 | BAHIA | 1:07:22.0Geral 8º | 8º |
9º | 57 | Bernardo Costa MEDEIROS2012RIO GRANDE DO NORTE · Peit. 57 | RIO GRANDE DO NORTE | 1:07:26.0Geral 9º | 9º |
10º | 56 | Arthur Alexandre VENEZIANI2010MATO GROSSO · Peit. 56 | MATO GROSSO | 1:07:35.0Geral 10º | 10º |
11º | 58 | Bernardo Neves GOMES2010MINAS GERAIS · Peit. 58 | MINAS GERAIS | 1:07:37.0Geral 11º | 11º |
12º | 55 | Antonio Henrique NASCIMENTO2010ALAGOAS · Peit. 55 | ALAGOAS | 1:07:43.0Geral 12º | 12º |
13º | 66 | Joao Pedro RAMOS2011PERNAMBUCO · Peit. 66 | PERNAMBUCO | 1:08:08.0Geral 13º | 13º |
14º | 60 | Davi Mattioli CORREA2012DISTRITO FEDERAL · Peit. 60 | DISTRITO FEDERAL | 1:12:17.0Geral 14º | 14º |
— | 59 | Carlos Eduardo FERNANDES2012PARAÍBA · Peit. 59 | PARAÍBA | DSQDesclassificado | — |
— | 67 | Jose Henrique MACEDO2011AMAPÁ · Peit. 67 | AMAPÁ | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 71 | Kelvy Gonçalves SANTOS2012RORAIMA · Peit. 71 | RORAIMA | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 68 | Josias da GOMES2010AMAZONAS · Peit. 68 | AMAZONAS | DSQDesclassificado | — |
— | 75 | Lucas Emanoel SANTOS2010TOCANTINS · Peit. 75 | TOCANTINS | DNFNão Terminou | — |
— | 76 | Lucas Lima SILVA2011PIAUÍ · Peit. 76 | PIAUÍ | DNFNão Terminou | — |
— | 83 | Murilo Silva TABUAS2010MATO GROSSO DO SUL · Peit. 83 | MATO GROSSO DO SUL | DNFNão Terminou | — |
— | 87 | Pietro Neves SANTOS2010RIO DE JANEIRO · Peit. 87 | RIO DE JANEIRO | DNFNão Terminou | — |
Absoluto
Masculino14 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo |
|---|---|---|---|---|
1º | 63 | Gustavo Davesac MACHADO2010SANTA CATARINA · Peit. 63 | SANTA CATARINA | 1:03:46.0 |
2º | 62 | Gabriel Brandt MACEDO2010PARANÁ · Peit. 62 | PARANÁ | 1:03:49.0 |
3º | 77 | Lucas Teixeira BOSCOV2010CEARÁ · Peit. 77 | CEARÁ | 1:03:59.0 |
4º | 69 | Juan Rocha RODRIGUES2010MARANHÃO · Peit. 69 | MARANHÃO | 1:04:14.0 |
5º | 54 | Antonio Henrique SILVEIRA2010RIO GRANDE DO SUL · Peit. 54 | RIO GRANDE DO SUL | 1:04:41.0 |
6º | 61 | Felipe Caldas DAUD2012SÃO PAULO · Peit. 61 | SÃO PAULO | 1:04:44.0 |
7º | 84 | Murilo Teixeira PIRES2010ESPÍRITO SANTO · Peit. 84 | ESPÍRITO SANTO | 1:06:12.0 |
8º | 74 | Lídio Vinicius TEIXEIRA2011BAHIA · Peit. 74 | BAHIA | 1:07:22.0 |
9º | 57 | Bernardo Costa MEDEIROS2012RIO GRANDE DO NORTE · Peit. 57 | RIO GRANDE DO NORTE | 1:07:26.0 |
10º | 56 | Arthur Alexandre VENEZIANI2010MATO GROSSO · Peit. 56 | MATO GROSSO | 1:07:35.0 |
11º | 58 | Bernardo Neves GOMES2010MINAS GERAIS · Peit. 58 | MINAS GERAIS | 1:07:37.0 |
12º | 55 | Antonio Henrique NASCIMENTO2010ALAGOAS · Peit. 55 | ALAGOAS | 1:07:43.0 |
13º | 66 | Joao Pedro RAMOS2011PERNAMBUCO · Peit. 66 | PERNAMBUCO | 1:08:08.0 |
14º | 60 | Davi Mattioli CORREA2012DISTRITO FEDERAL · Peit. 60 | DISTRITO FEDERAL | 1:12:17.0 |