RCACE · BRAPiscina Longa · 50mPiscina Curta · 25m
Recorde Cearense Absoluto
RCA

FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
101
Recordes
28
Provas
2
Piscinas
A lista traz apenas os recordes vigentes — a melhor marca de cada prova, categoria, sexo e piscina. O histórico de marcas anteriores fica com a entidade responsável pela tabela.
Piscina:
Sexo:
Tipo:
101 de 101 recordes vigentes
Masculino · Absoluto
Piscina Longa · 50m| Prova | Tempo | Atleta / Equipe | Competição | Data |
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 50m | 22.87 | ARTHUR OLINTO DE MENEZESNAC | FORTALEZA/CE | 16/05/2024 |
| 4x50m | 1:37.95 | IDEAL CLUBE/CFO | NÁUTICO ATLÉTICO | 27/04/2023 |
| 100m | 49.21 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | RECIFE/PE | 01/06/2023 |
| 4x100m | 3:28.65 | IDEAL CLUBE/CFO | SALVADOR/BA | 06/07/2023 |
| 200m | 1:47.59 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | RECIFE/PE | 02/06/2023 |
| 4x200m | 8:07.85 | IDEAL CLUBE | NAUTICO ATLÉTICO | 02/11/2024 |
| 400m | 3:51.08 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE | ROMA/ITA | 25/06/2021 |
| 1500m | 16:39.91 | RUY DO CEARA FILHONAC | PORTO ALEGRE-RS | 14/11/1991 |
| Costas | ||||
| 50m | 26.71 | NEIRTON SILVA OLIVEIRANAC | FORTALEZA/CE | 30/09/2023 |
| 100m | 58.07 | NEIRTON SILVA OLIVEIRANAC | NÁUTICO ATLÉTICO | 02/09/2023 |
| 200m | 2:12.56 | FELIPE LIMA FREITASBNB/CE | PORTO ALEGRE | 09/11/2001 |
| Peito | ||||
| 50m | 28.31 | CLOVYS RODRIGUES DO VALENAC | RECIFE/PE | 27/03/2026 |
| 100m | 1:04.08 | ANGELITO CASSANDRABNB CLUBE-CE | CURITIBA-PR | 29/11/2009 |
| 200m | 2:30.49 | FELIPE G. B. MONT'ALVERNEBNB CLUBE | FORTALEZA/CE | 18/05/2024 |
| Borboleta | ||||
| 50m | 24.50 | CLOVYS RODRIGUES DO VALENAUTICO ATLETICO | NAC | 01/12/2024 |
| 100m | 52.85 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | RECIFE/PE | 30/05/2023 |
| 200m | 1:57.61 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | RECIFE/PE | 31/05/2023 |
| Medley | ||||
| 4x50m | 1:45.66 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE | FORTALEZA/CE | 19/07/2025 |
| 4x100m | 3:50.68 | IDEAL CLUBE/CFO | SALVADOR/BA | 08/07/2023 |
| 200m | 2:05.57 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | CLUBE DE REGATAS | 10/12/2022 |
| 400m | 4:42.78 | FELIPE G. B. MONT'ALVERNEBNB CLUBE | RECIFE/PE | 19/09/2025 |
Masculino · Absoluto
Piscina Curta · 25m| Prova | Tempo | Atleta / Equipe | Competição | Data |
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 25m | 14.70 | DAVI DOS SANTOS SILVAAcademia Lazer & Saúde | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 29/08/2026 |
| 4x25m | 1:10.01 | Centro Educacional Futuro Mestre | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 29/08/2026 |
| 50m | 22.64 | CLOVYS RODRIGUES DO VALEIDEAL CLUBE | APCEF - SÃO | 24/09/2021 |
| 4x50m | 1:34.89 | NAC | BNB CLUBE DE | 08/03/2024 |
| 100m | 48.53 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | CR FLAMENGO | 21/07/2022 |
| 4x100m | 3:29.23 | IDEAL CLUBE | BNB CLUBE DE | 20/06/2024 |
| 200m | 1:42.77 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | RECIFE-PE | 16/09/2022 |
| 4x200m | 7:51.68 | IDEAL CLUBE | BNB CLUBE DE | 21/06/2024 |
| 400m | 3:44.58 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE | BAURU/SP | 10/08/2021 |
| 800m | 8:39.50 | FELIPE G. B. MONT'ALVERNEBNB CLUBE | BNB CLUBE DE | 27/07/2025 |
| 1500m | 16:32.27 | FELIPE GARDANO BUCHARLES MONT ALVERNEBnB Clube de Fortaleza | IX Troféu Prof. Ricardo Barroso Lima · Juazeiro do Norte | 17/07/2026 |
| Costas | ||||
| 25m | 18.79 | DAVI DOS SANTOS SILVAAcademia Lazer & Saúde | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 29/08/2026 |
| 50m | 25.87 | NEIRTON SILVA OLIVEIRANAC | APCEF - SÃO | 25/09/2021 |
| 100m | 56.42 | NEIRTON SILVA OLIVEIRANAC | APCEF - SÃO | 24/09/2021 |
| 200m | 2:06.72 | CAIO CUNHA FRANCOBNB CLUBE | APCEF - SÃO | 25/09/2021 |
| Peito | ||||
| 25m | 19.90 | DAVI DA SILVA XAVIERRede Cuca | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 29/08/2026 |
| 50m | 27.92 | CLOVYS RODRIGUES DO VALEIDEAL CLUBE | BAURU/SP | 12/08/2021 |
| 100m | 1:02.05 | CLOVYS RODRIGUES DO VALENAUTICO ATLETICO | IDEAL CLUBE | 15/03/2025 |
| 200m | 2:22.96 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE | BNB CLUBE DE | 20/06/2024 |
| Borboleta | ||||
| 25m | 17.66 | TARLITON DOS SANTOS SILVACentro Educacional Futuro Mestre | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 29/08/2026 |
| 50m | 24.14 | CLOVYS RODRIGUES DO VALECIRCULO MILITAR | FORTALEZA-CE | 25/03/2017 |
| 100m | 50.96 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | RECIFE-PE | 10/08/2022 |
| 200m | 1:52.05 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | RECIFE-PE | 15/09/2022 |
| Medley | ||||
| 100m | 56.12 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE | BNB CLUBE DE | 21/06/2024 |
| 4x100m | 4:04.23 | Associação Esportiva Raia4 | IX Troféu Prof. Ricardo Barroso Lima · Juazeiro do Norte | 17/07/2026 |
| 200m | 2:00.49 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | CR FLAMENGO | 22/07/2022 |
| 400m | 4:28.77 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE | BNB CLUBE DE | 20/06/2024 |
Feminino · Absoluto
Piscina Longa · 50m| Prova | Tempo | Atleta / Equipe | Competição | Data |
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 50m | 25.78 | JULIA FELIZOLA NILTONBRA | DUBAI | 30/08/2013 |
| 4x50m | 2:00.14 | AABB | FORTALEZA-CE | 20/10/1999 |
| 100m | 58.19 | JULIA FELIZOLA NILTONCIRCULO MILITAR | PALHOÇA | 22/11/2013 |
| 4x100m | 4:17.65 | FORTALEZA/RAIA4 | NAUTICO ATLÉTICO | 11/12/2025 |
| 200m | 2:12.10 | VICTORIA DE FATIMA PARENTEHEDLA LOPES | FORTALEZA | 13/12/2013 |
| 4x200m | 9:39.05 | CEARA | MOCOCA-SP | 05/10/1991 |
| 400m | 4:36.13 | FABIANA C. OLIVEIRANAC/UNIMED | PORTO ALEGRE/RS | 13/11/1991 |
| 800m | 9:24.63 | FABIANA C. OLIVEIRANAC/UNIMED | FORTALEZA-CE | 16/11/1991 |
| 1500m | 18:13.00 | JULIA MELO SODRENAC | NÁUTICO ATLÉTICO | 30/08/2025 |
| Costas | ||||
| 50m | 29.94 | VITORIA HELENA ESTEVESFORTALEZA/RAIA4 | RECIFE/PE | 26/03/2026 |
| 200m | 2:27.74 | VITORIA HELENA ESTEVESFORTALEZA/RAIA4 | RECIFE/PE | 27/03/2026 |
| Peito | ||||
| 50m | 32.92 | EMILY SAMPAIO LOPESUNIVERSIDADE DE | BRASILIA/DF | 21/09/2022 |
| 100m | 1:15.26 | EMILY SAMPAIO LOPESUNIVERSIDADE DE | BRASILIA/DF | 23/09/2022 |
| 200m | 2:47.97 | EMILY SAMPAIO LOPESCIRCULO MILITAR | ARACAJU | 06/06/2014 |
| Borboleta | ||||
| 50m | 27.94 | JULIA FELIZOLA NILTONNAC | PORTO ALEGRE-RS | 18/12/2013 |
| 100m | 1:04.89 | JULIA FELIZOLA NILTONCIRCULO MILITAR | PALHOÇA | 21/11/2013 |
| 200m | 2:28.48 | JOYCE HELENA PEREIRA BRANDAONAC/UNIMED | GOIANIA-GO | 23/10/1997 |
| Medley | ||||
| 4x50m | 2:11.52 | CEARA | BELÉM-PA | 18/05/1997 |
| 4x100m | 4:49.97 | NAC | FORTALEZA | 08/12/2012 |
| 200m | 2:30.62 | VITTORIA LOPES DE MELLOHEDLA LOPES | Recife | 16/06/2012 |
Feminino · Absoluto
Piscina Curta · 25m| Prova | Tempo | Atleta / Equipe | Competição | Data |
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 25m | 15.55 | MARIA FERNANDA SCHILLING FIGUEIREDOCirculo Militar de Fortaleza | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 29/08/2026 |
| 4x25m | 1:10.04 | Rede Cuca | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 29/08/2026 |
| 50m | 27.07 | LIZANDRA PIRES DE PAULAHEDLA LOPES | JUAZEIRO DO | 20/07/2019 |
| 4x50m | 1:59.74 | HEDLA LOPES | BNB CLUBE DE | 16/11/2023 |
| 100m | 59.06 | VICTORIA DE FATIMA PARENTEHEDLA LOPES | JUAZEIRO DO | 20/07/2013 |
| 4x100m | 4:15.60 | Associação Esportiva Raia4 | IX Troféu Prof. Ricardo Barroso Lima · Juazeiro do Norte | 17/07/2026 |
| 200m | 2:11.59 | VICTORIA DE FATIMA PARENTEHEDLA LOPES | JUAZEIRO DO | 20/06/2014 |
| 4x200m | 9:24.23 | BnB Clube de Fortaleza | IX Troféu Prof. Ricardo Barroso Lima · Juazeiro do Norte | 17/07/2026 |
| 400m | 4:40.29 | JULIA MELO SODREIDEAL CLUBE/CFO | BNB CLUBE DE | 12/08/2022 |
| 800m | 9:33.94 | JULIA MELO SODRE | BNB CLUBE DE | 21/06/2024 |
| 1500m | 18:36.81 | JULIA MELO SODRENAC | BNB CLUBE DE | 22/06/2024 |
| Costas | ||||
| 25m | 20.20 | JULIA HOLANDA DO NASCIMENTORede Cuca | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 29/08/2026 |
| 50m | 30.99 | VITORIA HELENA ESTEVESNAC | BNB CLUBE DE | 13/08/2023 |
| 100m | 1:07.36 | JULIA MELO SODREIDEAL CLUBE | CIRCULO MILITAR | 05/12/2020 |
| 200m | 2:27.43 | JULIA MELO SODRENAC | BNB CLUBE DE | 04/03/2023 |
| Peito | ||||
| 25m | 19.98 | DANNY LARYSSA VIEIRA LOPESRede Cuca | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 29/08/2026 |
| 50m | 33.58 | EMILY SAMPAIO LOPESUNIVERSIDADE DE | BNB CLUBE DE | 13/08/2022 |
| 100m | 1:14.95 | EMILY SAMPAIO LOPESUNIVERSIDADE DE | BNB CLUBE DE | 14/08/2022 |
| 200m | 2:46.23 | EMILY SAMPAIO LOPESUNIVERSIDADE DE | BNB CLUBE DE | 12/08/2022 |
| Borboleta | ||||
| 25m | 17.16 | MARIA LETICIA RODRIGUES GERMANOWellness Espaço Integrado | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 29/08/2026 |
| 50m | 29.50 | ANA CLARA MODESTO MACEDOAssociação Esportiva Raia4 | IX Troféu Prof. Ricardo Barroso Lima · Juazeiro do Norte | 17/07/2026 |
| 100m | 1:06.59 | ANA CLARA MACÊDONAC | BNB CLUBE DE | 13/08/2023 |
| 200m | 2:22.72 | JOYCE HELENA PEREIRA BRANDAONAC/CE | RIO DE JANEIRO | 20/12/1998 |
| Medley | ||||
| 100m | 1:11.12 | ANA CLARA MODESTO MACEDOAssociação Esportiva Raia4 | IX Troféu Prof. Ricardo Barroso Lima · Juazeiro do Norte | 17/07/2026 |
| 4x100m | 4:47.64 | FORTALEZA/RAIA4 | BNB CLUBE DE | 27/07/2025 |
| 200m | 2:31.00 | JULIA MELO SODRENAC | BNB CLUBE DE | 19/06/2024 |
| 400m | 5:21.65 | JULIA MELO SODRENAC | BNB CLUBE DE | 20/06/2024 |
Misto · Absoluto
Piscina Longa · 50m| Prova | Tempo | Atleta / Equipe | Competição | Data |
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 4x50m | 1:42.93 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE | FORTALEZA/CE | 18/07/2025 |
| Medley | ||||
| 4x50m | 2:05.11 | NAC | NÁUTICO ATLÉTICO - | 30/03/2019 |
| 4x100m | 4:23.90 | NAC | CENTRO DE | 17/12/2022 |
Misto · Absoluto
Piscina Curta · 25m| Prova | Tempo | Atleta / Equipe | Competição | Data |
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 4x50m | 1:44.45 | NAC | BNB CLUBE DE | 17/11/2023 |
| Medley | ||||
| 4x50m | 1:55.90 | NAC | BNB CLUBE DE | 05/03/2023 |
| 4x100m | 4:16.53 | FORTALEZA/RAIA4 | BNB CLUBE DE | 26/07/2025 |