Circuito CASSIND de Natação
CCSE · BRAPiscina Curta · 25mMarca mais recente em 31/10/2026

Agitação · Clube / Entidade
Agitação Esportes
48
Recordes
4
Provas
1
Piscina
48 de 48 recordes vigentes
Masculino · Mini-Mirim
Piscina Curta · 25m| Prova | Atleta / Equipe | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 25m | JULIO GOMES ANDRADE Escola Espírito Santo Coroa do Meio · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 22.3210/10/2026 |
| Costas | ||||
| 25m | THEO ANDRADE DE ARAUJO MELO Colégio Aprendiz · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 30.3531/10/2026 |
| Peito | ||||
| 25m | JULIO GOMES ANDRADE Escola Espírito Santo Coroa do Meio · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 32.6410/10/2026 |
| Borboleta | ||||
| 25m | LUCAS SANTIAGO VASCONCELOS Convidado(a) · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 12/09/2026 | 30.5612/09/2026 |
Masculino · Pré-Mirim
Piscina Curta · 25m| Prova | Atleta / Equipe | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 25m | BENICIO BARRETO FREIRE Colégio Vita · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 16.8431/10/2026 |
| Costas | ||||
| 25m | BERNARDO MENEZES ANDRADE Jardim Escola Babylândia / Geração B · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 12/09/2026 | 21.4512/09/2026 |
| Peito | ||||
| 25m | BENJAMIM ALVES DOS SANTOS CARMO Instituto Dom Fernando Gomes · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 24.0631/10/2026 |
| Borboleta | ||||
| 25m | DANIEL FONTES HERESI Jardim Escola Babylândia / Geração B · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 18.1831/10/2026 |
Masculino · Mirim 1
Piscina Curta · 25m| Prova | Atleta / Equipe | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 25m | IAGO PRADO ARAUJO Centro de Excelência Master · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 12/09/2026 | 16.1912/09/2026 |
| Costas | ||||
| 25m | IAGO PRADO ARAUJO Convidado(a) · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 19.0810/10/2026 |
| Peito | ||||
| 25m | OSEAS SAMUEL MURATORI MACEDO FONTES Escola Espírito Santo Coroa do Meio · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 24.1210/10/2026 |
| Borboleta | ||||
| 25m | CHRISTIAN EVANGELINO DA CRUZ OLIVEIRA Escola Espírito Santo Coroa do Meio · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 12/09/2026 | 22.0412/09/2026 |
Masculino · Mirim 2
Piscina Curta · 25m| Prova | Atleta / Equipe | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 25m | ARTHUR EMANUEL COSTA DE SOUZA Colégio Coesi · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 16.6610/10/2026 |
| Costas | ||||
| 25m | PEDRO BATISTA CORREIA Colégio Arqui · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 12/09/2026 | 22.2812/09/2026 |
| Peito | ||||
| 25m | PEDRO BATISTA CORREIA Colégio Arqui · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 12/09/2026 | 22.5812/09/2026 |
| Borboleta | ||||
| 25m | FABRICIO FERNANDES DE OLIVEIRA DALTRO SEGUNDO Instituto Dom Fernando Gomes · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 18.8031/10/2026 |
Masculino · Petiz 1
Piscina Curta · 25m| Prova | Atleta / Equipe | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 25m | GUILHERME LACERDA IBRAHIM DE OLIVEIRA Colégio CCPA · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 15.4510/10/2026 |
| Costas | ||||
| 25m | BERNARDO GOMES RAPOSO Colégio CCPA · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 12/09/2026 | 18.7012/09/2026 |
| Peito | ||||
| 25m | BERNARDO GOMES RAPOSO Colégio CCPA · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 19.0231/10/2026 |
| Borboleta | ||||
| 25m | GUILHERME LACERDA IBRAHIM DE OLIVEIRA Colégio CCPA · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 17.1010/10/2026 |
Masculino · Petiz 2
Piscina Curta · 25m| Prova | Atleta / Equipe | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 25m | YURI GABRIEL SANTOS DE ARAUJO Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 14.2031/10/2026 |
| Costas | ||||
| 25m | JOAO GUILHERME HIROOKA CODA Instituto Dom Fernando Gomes · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 16.8310/10/2026 |
| Peito | ||||
| 25m | PEDRO FILLIP DA CRUZ SANTOS Convidado(a) · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 19.5431/10/2026 |
| Borboleta | ||||
| 25m | YURI GABRIEL SANTOS DE ARAUJO Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 15.8631/10/2026 |
Feminino · Mini-Mirim
Piscina Curta · 25m| Prova | Atleta / Equipe | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 25m | ANA LUIZA MAIA DE ANDRADE Escola Espírito Santo Coroa do Meio · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 19.3110/10/2026 |
| Costas | ||||
| 25m | ANA LUIZA MAIA DE ANDRADE Escola Espírito Santo Coroa do Meio · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 25.1110/10/2026 |
| Peito | ||||
| 25m | VICTORIA ARAUJO DO NASCIMENTO Colégio Arqui · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 32.8131/10/2026 |
| Borboleta | ||||
| 25m | MARIANA ARANHA CAMPOS Colégio Arqui · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 26.9810/10/2026 |
Feminino · Pré-Mirim
Piscina Curta · 25m| Prova | Atleta / Equipe | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 25m | BEATRIZ MARDAN SANTANA LEAL Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 18.0031/10/2026 |
| Costas | ||||
| 25m | MELINA ANJOS MACEDO Colégio Santa Chiara · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 23.1210/10/2026 |
| Peito | ||||
| 25m | BEATRIZ MARDAN SANTANA LEAL Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 24.4631/10/2026 |
| Borboleta | ||||
| 25m | MELINA ANJOS MACEDO Colégio Santa Chiara · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 12/09/2026 | 19.8412/09/2026 |
Feminino · Mirim 1
Piscina Curta · 25m| Prova | Atleta / Equipe | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 25m | MARIA LUIZA DE AMORIM CARVALHO Colégio Liceu · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 16.2910/10/2026 |
| Costas | ||||
| 25m | ALICE SMITH DE JESUS OLIVEIRA Convidado(a) · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 20.9610/10/2026 |
| Peito | ||||
| 25m | ALICE SMITH DE JESUS OLIVEIRA Convidado(a) · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 23.2010/10/2026 |
| Borboleta | ||||
| 25m | MARIA LUIZA DE AMORIM CARVALHO Colégio Liceu · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 12/09/2026 | 18.6912/09/2026 |
Feminino · Mirim 2
Piscina Curta · 25m| Prova | Atleta / Equipe | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 25m | MARIA LAURA LEONIDIO TELES Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 15.1131/10/2026 |
| Costas | ||||
| 25m | NICOLE SOUZA DE BRITO Nossa Escola · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 20.6031/10/2026 |
| Peito | ||||
| 25m | NICOLE SOUZA DE BRITO Nossa Escola · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 12/09/2026 | 22.5112/09/2026 |
| Borboleta | ||||
| 25m | MARIA LAURA LEONIDIO TELES Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 16.3731/10/2026 |
Feminino · Petiz 1
Piscina Curta · 25m| Prova | Atleta / Equipe | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 25m | MARIA ELIZA FERNANDES SIMOES Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 15.4331/10/2026 |
| Costas | ||||
| 25m | JULIA MEDEIROS PRADO Colégio Pró-Mundo · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 20.0510/10/2026 |
| Peito | ||||
| 25m | ALICE FRAGA GAMA DE BARROS Colégio Professor José Olino · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 21.0331/10/2026 |
| Borboleta | ||||
| 25m | MARIA ELIZA FERNANDES SIMOES Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 31/10/2026 | 16.7631/10/2026 |
Feminino · Petiz 2
Piscina Curta · 25m| Prova | Atleta / Equipe | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| Livre | ||||
| 25m | OLIVIA LIMA MANCHINI DE CAMPOS Colégio Coesi · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 12/09/2026 | 14.4812/09/2026 |
| Costas | ||||
| 25m | OLIVIA LIMA MANCHINI DE CAMPOS Colégio Coesi · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 12/09/2026 | 17.7012/09/2026 |
| Peito | ||||
| 25m | LUIZA SOARES SILVA Centro de Excelência Master · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 12/09/2026 | 19.6912/09/2026 |
| Borboleta | ||||
| 25m | MARIA EDUARDA SILVA PIMENTEL Colégio Coesi · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 12/09/2026 | 15.8812/09/2026 |
A lista traz apenas os recordes vigentes — a melhor marca de cada prova, categoria, sexo e piscina. O histórico de marcas anteriores fica com a entidade responsável pela tabela.