Voltar ao calendário
Encerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
08 de ago. de 2026
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
34
Provas
261
Atletas
10
Clubes
Exibir
14
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Ianck LIMA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 7 | 28.16 | 26.65 | 416 | 0,00 | |
Pedro Cabrera SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 7 | 28.72 | 27.33 | 386 | 0,00 | |
Pedro Henrique BAPTISTELLA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 1 | 28.28 | 27.95 | 360 | 0,00 | |
4º | João Pedro SPERANDIO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 3 | NT | 28.98 | 323 | 0,00 |
5º | Ravi Osternack ERBE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 7 | 30.91 | 30.07 | 289 | 0,00 |
6º | Samuel Bandeira OLIVEIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 8 | NT | 30.30 | 283 | 0,00 |
7º | Cleverson Cardoso MORAES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 3 | 31.80 | 30.53 | 276 | 0,00 |
7º | Davi Lima DEFERT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 4 | 31.42 | 30.53 | 276 | 0,00 |
9º | Matheus Rodrigues BORTOLUZZI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 5 | 31.53 | 30.86 | 268 | 0,00 |
10º | Murilo Luck BORGES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 5 | 34.94 | 31.73 | 246 | 0,00 |
11º | Giovani Antunes LIMA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 4 | 34.73 | 32.90 | 221 | 0,00 |
12º | Bernardo Borges PIEKARZIEVICZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 1 | 33.40 | 33.19 | 215 | 0,00 |
13º | Rafael Nishimura RAMINA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 7 | NT | 36.62 | 160 | 0,00 |
14º | Pedro Brandt MACEDO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | NT | 40.20 | 121 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Job PIGATTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 1 | NT | 24.47 | 537 | 0,00 | |
Leonardo Pens CORREA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 5 | 26.73 | 25.73 | 462 | 0,00 | |
Henrique Ueda PRITZSCHE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 7 / 1 | 28.75 | 25.84 | 456 | 0,00 | |
4º | Felipe Levy STRAPASSON Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 3 | NT | 26.29 | 433 | 0,00 |
5º | Davi Moura REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 8 / 5 | 27.62 | 26.96 | 402 | 0,00 |
6º | Mathias Lopes BATISTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 3 | 29.02 | 27.75 | 368 | 0,00 |
7º | Isaac Andrade ZONTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 2 | NT | 28.28 | 348 | 0,00 |
8º | Davi Luiz CRUZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 8 | 31.38 | 28.81 | 329 | 0,00 |
9º | Felipe Cavalca PETRAGLIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 7 | NT | 28.94 | 325 | 0,00 |
9º | Leonardo Bernardi IURK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 7 / 5 | 28.57 | 28.94 | 325 | 0,00 |
11º | Pedro Durli GIUSTI Clube União (PR) | Clube União (PR) | 4 / 7 | 33.35 | 29.09 | 320 | 0,00 |
12º | Olavo Valduga ARTIGAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 30.62 | 29.45 | 308 | 0,00 |
13º | Rafael Bernardi IURK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 4 | 30.35 | 30.61 | 274 | 0,00 |
14º | Ehab Moayad ABDALLAH Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 6 | 32.10 | 30.75 | 271 | 0,00 |
15º | Davi Furtado LOURENCO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 5 | NT | 34.07 | 199 | 0,00 |
16º | Felipe Nalom QUEIROZ APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 3 | NT | 34.23 | 196 | 0,00 |
— | Riad Ferreira MENDES APAN/Ponta Grossa (PR) SW 4.4 · Antecipou-se ao sinal de partida. | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 6 | 29.09 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Pedro Vinicius ZONTA Santa Mônica (PR) SW 4.4 · Antecipou-se ao sinal de partida. | Santa Mônica (PR) | 8 / 2 | 28.11 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Cabrera SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 8 | 26.37 | 24.53 | 533 | 0,00 | |
Nicolau Zeghbi NETO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 8 | 25.42 | 25.57 | 471 | 0,00 | |
Luiz Renato LEAO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 4 | 27.61 | 25.73 | 462 | 0,00 | |
4º | Gael GLUCK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 4 | NT | 25.98 | 449 | 0,00 |
5º | Fabio Chiquito BRASIL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 7 | 27.38 | 26.07 | 444 | 0,00 |
6º | Gabriel Caldas MANOCCHIO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 9 / 3 | 26.75 | 26.67 | 415 | 0,00 |
7º | Davi Lemes LUIS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 2 | 29.09 | 26.86 | 406 | 0,00 |
8º | Arthur Freitas SZÜCS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 5 | 28.91 | 27.82 | 366 | 0,00 |
9º | Rene Osternack ERBE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 2 | 28.71 | 27.93 | 361 | 0,00 |
10º | Daniel Cravcenco MARCONDES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 1 | 29.48 | 28.53 | 339 | 0,00 |
11º | Guilherme Goncalves PLOCHARSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 3 | 28.58 | 28.75 | 331 | 0,00 |
12º | Victor Coelho MEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 4 | 28.84 | 28.77 | 330 | 0,00 |
13º | Joao Andre ALMEIDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 2 | 30.83 | 29.78 | 298 | 0,00 |
14º | Leonardo Macedo CIRILO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 5 / 5 | 30.38 | 30.17 | 286 | 0,00 |
15º | Arthur Hase MATZKEIT APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 6 | NT | 32.03 | 239 | 0,00 |
16º | Caio Lanzuolo OLIVEIRA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 8 | 34.10 | 34.14 | 198 | 0,00 |
— | Mateus Moura REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | — / — | 25.67 | SICKAtestado Médico | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhon Caleb SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 6 | 24.51 | 23.70 | 591 | 0,00 | |
Lucca Maceno ARAUJO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 4 | 25.44 | 25.47 | 476 | 0,00 | |
Leonardo Fernandes SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 7 | 26.02 | 25.56 | 471 | 0,00 | |
4º | Bernardo Shwetz CLIVATTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 6 | 25.77 | 25.78 | 459 | 0,00 |
5º | Felipe Correia FONTOURA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 6 | 27.04 | 26.09 | 443 | 0,00 |
6º | Luan Felipe RIBEIRO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 1 | 27.52 | 26.72 | 413 | 0,00 |
7º | Bernardo Lopes REMPEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 8 | 27.58 | 26.95 | 402 | 0,00 |
8º | Luis Arthur RIBEIRO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 8 / 8 | 28.32 | 27.70 | 370 | 0,00 |
9º | Joao Gabriel CAMARGO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 8 | 28.79 | 27.73 | 369 | 0,00 |
10º | Pedro Garay COSTA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 7 / 4 | 28.51 | 28.06 | 356 | 0,00 |
11º | Joao Vitor GOMES ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 3 | 30.43 | 28.53 | 339 | 0,00 |
12º | Anthony Lima MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 8 | 29.90 | 29.47 | 307 | 0,00 |
13º | Mateus Semicek DAMACENA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 6 / 7 | 29.28 | 29.90 | 294 | 0,00 |
14º | Gabriel Fonseca VENDRAMIN ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 1 | 31.02 | 30.01 | 291 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Pedro PASQUAL DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 11 / 7 | 25.35 | 24.56 | 531 | 0,00 | |
Arthur Mosko OLIVEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 1 | 26.20 | 25.91 | 453 | 0,00 | |
Diego Brasil CAROPRESO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 4 | 26.67 | 26.78 | 410 | 0,00 | |
4º | Vitor Bazzi VAZ ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 9 / 2 | 27.13 | 27.07 | 397 | 0,00 |
5º | Otavio Henrique KOHLRAUSCH Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 2 | 32.13 | 29.18 | 317 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Lobo MUSSOI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 11 / 3 | 24.47 | 23.51 | 606 | 0,00 | |
Victor Benetti WEBBER DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 11 / 2 | 25.17 | 24.70 | 522 | 0,00 | |
Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 11 / 1 | 25.37 | 24.80 | 516 | 0,00 | |
4º | Nathan Torres OLIVEIRA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 10 / 2 | 25.97 | 25.03 | 502 | 0,00 |
5º | Fabricio Nonato DAMASCENO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 6 | 28.69 | 26.74 | 412 | 0,00 |
6º | Claudinei Almeida NETO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 8 / 3 | 28.00 | 27.23 | 390 | 0,00 |
7º | Andre Ernesto PROVIN Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 8 / 6 | 28.04 | 27.28 | 388 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Henrique PASQUAL DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 11 / 4 | 22.23 | 22.52 | 690 | 0,00 | |
Pedro Henrique ARAUJO DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 11 / 5 | 23.96 | 23.66 | 594 | 0,00 | |
Bruno Crestani TREVISAN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | NT | 23.67 | 594 | 0,00 | |
4º | Leonardo Carvalho RODRIGUES DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 1 / 5 | NT | 25.53 | 473 | 0,00 |
5º | Gustavo CAMPESI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 10 / 5 | 25.67 | 25.64 | 467 | 0,00 |
6º | Kedny Lustosa CORREA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 10 / 3 | 25.72 | 25.87 | 455 | 0,00 |
7º | Fernando Jun OGIMA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1 / 4 | NT | 26.61 | 418 | 0,00 |