Voltar ao calendário
Encerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
08 de ago. de 2026
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
34
Provas
261
Atletas
10
Clubes
Exibir
13
50m Livre
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniela Alzamora CALADO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 31.44 | 28.95 | 490 | 0,00 | |
Valentina Cury ABREU Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 8 | 29.55 | 29.41 | 467 | 0,00 | |
Marina Paes SCHEMIKO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 7 | 31.79 | 29.84 | 447 | 0,00 | |
4º | Rafaela Rossi MATTIOLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 30.95 | 29.99 | 441 | 0,00 |
5º | Barbara Bittencourt RIBAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 30.78 | 30.00 | 440 | 0,00 |
6º | Leticia Schiavo VIANNA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 6 | NT | 30.53 | 418 | 0,00 |
7º | Maria Eduarda BRAGA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 3 | 31.37 | 30.65 | 413 | 0,00 |
8º | Maria Luiza MATTOSO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 1 | 33.04 | 31.89 | 366 | 0,00 |
9º | Marina Gusso DVULHATKA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 5 | 34.02 | 32.92 | 333 | 0,00 |
10º | Laura Artigas PINHEIRO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 5 | NT | 35.43 | 267 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Spadari SOSO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 2 | 29.19 | 28.38 | 520 | 0,00 | |
Rafaela Prestes ALVES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 8 | NT | 28.63 | 507 | 0,00 | |
Yasmin Wolf MACEDO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 30.46 | 29.16 | 479 | 0,00 | |
4º | Sophie Podbevsek FERREIRA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 6 | 30.44 | 29.99 | 441 | 0,00 |
5º | Sarah Ceccarelli STEGANI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1 / 4 | NT | 34.79 | 282 | 0,00 |
6º | Ana Clara DOMINGUES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 3 | 34.95 | 34.96 | 278 | 0,00 |
7º | Isabela Vieira CECON Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 3 | NT | 37.75 | 221 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuela SABEDOTTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 28.33 | 28.53 | 512 | 0,00 | |
Maria Tahira ROCHA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 4 | 29.90 | 30.10 | 436 | 0,00 | |
Laura Maria ROMANELLI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 7 | 30.49 | 30.12 | 435 | 0,00 | |
4º | Rafaelle Matos SOUZA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 1 | 30.74 | 31.08 | 396 | 0,00 |
5º | Marjori Leticia OLIVEIRA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 8 | 33.49 | 35.09 | 275 | 0,00 |
6º | Isabella Riva SIECK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 2 | 35.69 | 38.85 | 202 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flavia Scheffler SOUZA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 1 | NT | 30.02 | 439 | 0,00 | |
Sara Crystine VIRMOND Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 5 | 30.98 | 31.14 | 394 | 0,00 | |
— | Gabriela Hilgenberg LIEVORE APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 2 | 31.76 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra Ruschel CARVALHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 26.10 | 26.55 | 635 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Luiza JESUS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 3 | 26.99 | 27.39 | 579 | 0,00 | |
Alice Lima ANDRADE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 7 | 29.25 | 29.52 | 462 | 0,00 | |
Anna Leticia DURAT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 3 | 30.44 | 30.75 | 409 | 0,00 | |
4º | Ana Sofia SILVA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | 33.82 | 33.79 | 308 | 0,00 |
— | Giovana Schiestl REIS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 6 | 35.48 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luana Zeclhynski SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 5 | 26.93 | 26.95 | 607 | 0,00 | |
Gabriela Carvalho RODRIGUES DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 5 / 1 | 29.35 | 29.15 | 480 | 0,00 | |
Karine Lustosa CORREA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 4 / 5 | 30.36 | 30.04 | 438 | 0,00 | |
4º | Thalita Silva ANDREATA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 7 | 36.89 | 36.80 | 238 | 0,00 |