Voltar ao calendário
Encerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
08 de ago. de 2026
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
34
Provas
261
Atletas
10
Clubes
Exibir
24
100m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Ianck LIMA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 2 / 1 | NT | 57.73 | 468 | 0,00 | |
Pedro Cabrera SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 1:03.30 | 59.89 | 419 | 0,00 | |
Andre Luis BRENDA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 7 | 1:07.67 | 1:01.25 | 392 | 0,00 | |
4º | João Pedro SPERANDIO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 7 | NT | 1:02.48 | 369 | 0,00 |
5º | Leonardo Pizaia ISE DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 4 / 2 | 1:07.32 | 1:03.89 | 345 | 0,00 |
6º | Ravi Osternack ERBE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 1:09.77 | 1:05.91 | 314 | 0,00 |
7º | Davi Lima DEFERT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 6 | 1:12.79 | 1:07.97 | 287 | 0,00 |
8º | Samuel Bandeira OLIVEIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 8 | NT | 1:09.12 | 273 | 0,00 |
9º | Murilo Luck BORGES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | 1:24.11 | 1:10.44 | 257 | 0,00 |
10º | Lucas Azevedo ALANIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | NT | 1:13.42 | 227 | 0,00 |
11º | Bernardo Borges PIEKARZIEVICZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 1 | 1:14.65 | 1:16.19 | 203 | 0,00 |
12º | Rafael Nishimura RAMINA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 4 | 1:18.94 | 1:16.75 | 199 | 0,00 |
13º | Pedro Brandt MACEDO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 3 | NT | 1:28.30 | 130 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Castro PROSDÓCIMO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 7 | 58.95 | 55.87 | 516 | 0,00 | |
Henrique Ueda PRITZSCHE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 2 | 1:03.32 | 57.81 | 466 | 0,00 | |
Leonardo Pens CORREA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 6 | 58.39 | 58.33 | 454 | 0,00 | |
4º | Felipe Xavier JARDIM Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 4 | 59.96 | 58.49 | 450 | 0,00 |
5º | Davi Moura REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 7 | 1:01.56 | 1:00.38 | 409 | 0,00 |
6º | Pedro Vinicius ZONTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 4 | 1:02.89 | 1:01.66 | 384 | 0,00 |
7º | Mathias Lopes BATISTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 8 | 1:05.06 | 1:02.01 | 378 | 0,00 |
8º | Leonardo Bernardi IURK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 4 | 1:05.22 | 1:02.68 | 366 | 0,00 |
9º | Riad Ferreira MENDES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 6 | 1:07.02 | 1:04.29 | 339 | 0,00 |
10º | Rafael Leal KUSS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 1 | 1:07.79 | 1:06.14 | 311 | 0,00 |
11º | Joao Vitor VICENTE Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 5 | 1:10.06 | 1:08.01 | 286 | 0,00 |
12º | Ehab Moayad ABDALLAH Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1 / 4 | NT | 1:08.87 | 275 | 0,00 |
13º | Heron Luchese LOPES Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1 / 2 | NT | 1:13.67 | 225 | 0,00 |
14º | Rafael Bernardi IURK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 7 | 1:14.20 | 1:15.11 | 212 | 0,00 |
15º | Felipe Nalom QUEIROZ APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 5 | NT | 1:16.27 | 203 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Cabrera SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 8 | 57.32 | 52.63 | 618 | 0,00 | |
Fabio Chiquito BRASIL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 4 | 57.76 | 56.46 | 500 | 0,00 | |
Gael GLUCK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 5 | 56.43 | 56.63 | 496 | 0,00 | |
4º | Luiz Renato LEAO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 6 | 1:00.60 | 56.76 | 493 | 0,00 |
5º | Nicolau Zeghbi NETO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 3 | 56.66 | 57.07 | 485 | 0,00 |
6º | Eduardo Nogueira SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 7 / 1 | 59.30 | 57.91 | 464 | 0,00 |
7º | Gabriel Caldas MANOCCHIO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 7 / 5 | 57.92 | 58.12 | 459 | 0,00 |
8º | Davi Lemes LUIS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 3 | 1:00.15 | 58.18 | 457 | 0,00 |
9º | Gabryel DENK Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 7 | NT | 58.27 | 455 | 0,00 |
10º | Carlos Henrique OPUCHKEVICH Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 6 | NT | 58.34 | 454 | 0,00 |
11º | Arthur Freitas SZÜCS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 1 | 1:03.83 | 1:01.90 | 380 | 0,00 |
12º | Vicente BILESKI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 5 / 3 | 1:03.23 | 1:03.02 | 360 | 0,00 |
13º | Victor Coelho MEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 8 | 1:15.62 | 1:03.58 | 350 | 0,00 |
14º | Joao Andre ALMEIDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 8 | 1:07.96 | 1:05.54 | 320 | 0,00 |
15º | Leonardo Macedo CIRILO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 3 / 3 | 1:10.58 | 1:10.72 | 254 | 0,00 |
16º | Arthur Hase MATZKEIT APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 8 | NT | 1:14.99 | 213 | 0,00 |
— | Mateus Moura REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | — / — | 56.42 | SICKAtestado Médico | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhon Caleb SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 3 | 53.04 | 53.26 | 596 | 0,00 | |
Bernardo Shwetz CLIVATTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 8 | 55.51 | 54.90 | 544 | 0,00 | |
Lucca Maceno ARAUJO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 4 | 55.98 | 55.25 | 534 | 0,00 | |
4º | Leonardo Fernandes SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 6 | 56.73 | 55.30 | 533 | 0,00 |
5º | Joao Victor DALLASTRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 1 | 54.74 | 56.07 | 511 | 0,00 |
6º | Felipe Correia FONTOURA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 3 | 58.23 | 56.38 | 503 | 0,00 |
7º | Luan Felipe RIBEIRO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 8 | 59.90 | 59.28 | 432 | 0,00 |
8º | Bernardo Lopes REMPEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 2 | 1:00.73 | 1:00.05 | 416 | 0,00 |
9º | Joao Gabriel CAMARGO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 1 | 1:02.09 | 1:00.72 | 402 | 0,00 |
10º | Pedro Garay COSTA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 5 / 5 | 1:03.11 | 1:02.20 | 374 | 0,00 |
11º | Joao Vitor GOMES ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 2 | 1:13.12 | 1:02.98 | 360 | 0,00 |
12º | Mateus Semicek DAMACENA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 4 / 5 | 1:06.69 | 1:04.45 | 336 | 0,00 |
13º | Anthony Lima MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 3 | 1:06.83 | 1:06.09 | 312 | 0,00 |
14º | Gabriel Fonseca VENDRAMIN ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 3 | NT | 1:06.88 | 301 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Gueiber MONTES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 9 / 5 | 51.74 | 52.13 | 636 | 0,00 | |
Arthur Mosko OLIVEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 1 | NT | 55.66 | 522 | 0,00 | |
Vitor Bazzi VAZ ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 5 | 1:00.13 | 59.01 | 438 | 0,00 | |
4º | Diego Brasil CAROPRESO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 1 | 57.24 | 59.04 | 438 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Giuseppe LANARO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 6 | 53.26 | 51.81 | 648 | 0,00 | |
Otavio Araujo BARROS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 2 | 53.82 | 53.79 | 579 | 0,00 | |
Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 7 | 54.56 | 56.02 | 512 | 0,00 | |
4º | Fabricio Nonato DAMASCENO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 7 | 1:03.54 | 58.53 | 449 | 0,00 |
5º | Claudinei Almeida NETO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 8 | 1:02.27 | 1:02.17 | 375 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Henrique PASQUAL DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 9 / 4 | 49.75 | 50.44 | 702 | 0,00 | |
Leonardo Carvalho RODRIGUES DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 7 | 57.14 | 56.20 | 507 | 0,00 | |
Gustavo CAMPESI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 2 | 57.12 | 57.44 | 475 | 0,00 | |
4º | Angelo Alcantara NETO DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 7 / 2 | 58.66 | 58.43 | 451 | 0,00 |
5º | Fernando Jun OGIMA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 6 | NT | 59.81 | 421 | 0,00 |