Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
JEBs Sub-14 2026
22 a 24 de set. de 2026
Brasília / DFPiscina Longa · 50m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
52
Provas
397
Atletas
27
Clubes
Fase da prova
Exibir
12/14 Série Bronze
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josué Alvino MESQUITA MARANHÃO (MA) | MARANHÃO (MA) | 1 / 6 | 32.12 | 30.82 | 446 | 13,00 | |
Davi Petry CORREA RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 1 / 5 | 31.78 | 31.41 | 421 | 9,00 | |
Felipe Luca SANTOS AMAZONAS (AM) | AMAZONAS (AM) | 1 / 4 | 31.49 | 31.57 | 415 | 7,00 | |
4º | Andre Oliveira ALBUQUERQUE RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1 / 3 | 31.99 | 31.86 | 403 | 5,00 |
5º | Eduardo Rabelo (..) DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 1 / 2 | 32.18 | 31.88 | 403 | 4,00 |
6º | Daniel Cartaxo DANTAS PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | 1 / 7 | 32.20 | 31.93 | 401 | 3,00 |
7º | Davi Mendes PITALUGA GOIÁS (GO) | GOIÁS (GO) | 1 / 8 | 32.67 | 32.84 | 368 | 2,00 |
8º | Felipe Marques XAVIER MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 1 / 1 | 32.54 | 32.93 | 365 | 1,00 |
12/14 Série Prata
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogerio Ryu SHIRAI SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 2 / 5 | 30.31 | 29.59 | 504 | 13,00 | |
Davi Lucas COSTA RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 2 / 4 | 30.13 | 29.69 | 499 | 9,00 | |
Matheus Ratund OLIVEIRA DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 2 / 3 | 30.53 | 30.02 | 482 | 7,00 | |
4º | Felipe Daou SANTOS AMAZONAS (AM) | AMAZONAS (AM) | 2 / 7 | 31.02 | 30.51 | 459 | 5,00 |
5º | Pedro Castro PROSDÓCIMO PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 2 / 6 | 30.80 | 30.92 | 441 | 4,00 |
6º | Felipe Fontan RORIZ SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | 2 / 8 | 31.44 | 31.01 | 437 | 3,00 |
7º | Gabriel Sampaio SOBREIRA PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 2 / 1 | 31.43 | 31.32 | 425 | 2,00 |
8º | Henry Koji GUENKA MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | 2 / 2 | 31.01 | 31.75 | 408 | 1,00 |
12/14 Série Ouro
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinicius Serio PAULA CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | 3 / 6 | 29.49 | 28.49 | 564 | 13,00 | |
Vinycius Heitling PIRES RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 3 / 2 | 29.68 | 29.03 | 533 | 9,00 | |
Felipe Casarim ARAUJO SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 3 / 4 | 29.07 | 29.29 | 519 | 7,00 | |
4º | Lucas Rafael RAMOS SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 3 / 3 | 29.45 | 29.47 | 510 | 5,00 |
5º | Vittorio Pastore BOTELHO SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 3 / 5 | 29.41 | 29.67 | 500 | 4,00 |
6º | Arthur Silva AYRES PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 3 / 7 | 29.80 | 29.79 | 494 | 3,00 |
7º | Heitor Vieira TEIXEIRA MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 3 / 1 | 30.02 | 29.93 | 487 | 2,00 |
8º | Davi Amancio NASCIMENTO RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3 / 8 | 30.13 | 30.69 | 451 | 1,00 |