Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
JEBs Sub-14 2026
22 a 24 de set. de 2026
Brasília / DFPiscina Longa · 50m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
52
Provas
397
Atletas
27
Clubes
Fase da prova
Exibir
12/14 Série Bronze
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinycius Heitling PIRES RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 1 / 2 | 26.95 | 26.47 | 492 | 13,00 | |
Leonardo Pens CORREA PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 1 / 4 | 26.53 | 26.52 | 490 | 9,00 | |
Pedro Brito BORGES PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | 1 / 3 | 26.79 | 26.67 | 481 | 7,00 | |
4º | Davi Lucas COSTA RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 1 / 5 | 26.56 | 26.77 | 476 | 5,00 |
5º | Pedro Costa BRANT DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 1 / 6 | 26.89 | 26.91 | 469 | 4,00 |
6º | Saymon Miguel COSTA RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 1 / 1 | 27.09 | 26.96 | 466 | 3,00 |
7º | Carlos Eduardo NASCIMENTO PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | 1 / 7 | 27.09 | 27.47 | 441 | 2,00 |
8º | Arthur Matoso CARVALHO PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 1 / 8 | 27.21 | 27.59 | 435 | 1,00 |
12/14 Série Prata
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Lucas OLIVEIRA DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 2 / 5 | 25.80 | 25.66 | 541 | 13,00 | |
Davi Mendes PREVATTO RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 2 / 4 | 25.39 | 25.66 | 541 | 13,00 | |
Diogo Silva TEIXEIRA RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 2 / 6 | 25.86 | 25.76 | 534 | 7,00 | |
4º | Ruan Rodrigues SANTOS AMAZONAS (AM) | AMAZONAS (AM) | 2 / 7 | 26.09 | 26.05 | 517 | 5,00 |
5º | Rafael Reis ZANCANELI MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 2 / 2 | 25.89 | 26.20 | 508 | 4,00 |
6º | Jhonn Lucas LOYOLA ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 2 / 8 | 26.48 | 26.44 | 494 | 3,00 |
7º | Miguel Rocha NOGUEIRA MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 2 / 1 | 26.36 | 26.79 | 475 | 2,00 |
8º | Pyetro Sartori SILVA SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 2 / 3 | 25.85 | 26.81 | 474 | 1,00 |
12/14 Série Ouro
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Machado NGOMERC ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 3 / 4 | 24.24 | 24.05 | 657 | 13,00 | |
Felipe Casarim ARAUJO SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 3 / 5 | 24.68 | 24.77 | 601 | 9,00 | |
Vittorio Pastore BOTELHO SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 3 / 3 | 24.76 | 24.84 | 596 | 7,00 | |
4º | Heitor Sabino LUNA PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 3 / 8 | 25.35 | 25.20 | 571 | 5,00 |
5º | Joao Pedro FREIRE RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 3 / 6 | 25.11 | 25.26 | 567 | 4,00 |
6º | Pedro Facina ROCHA SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 3 / 2 | 25.14 | 25.32 | 563 | 3,00 |
7º | Josué Alvino MESQUITA MARANHÃO (MA) | MARANHÃO (MA) | 3 / 7 | 25.23 | 25.36 | 560 | 2,00 |
8º | Raphael Piai PELLEGRINI PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 3 / 1 | 25.32 | 25.69 | 539 | 1,00 |