Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
JEBs Sub-14 2026
22 a 24 de set. de 2026
Brasília / DFPiscina Longa · 50m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
52
Provas
397
Atletas
27
Clubes
Fase da prova
Exibir
12/14 Série Bronze
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davi Mendes PITALUGA GOIÁS (GO) | GOIÁS (GO) | 1 / 4 | 28.79 | 28.07 | 499 | 13,00 | |
Vinicius Gabriel MATIAS ALAGOAS (AL) | ALAGOAS (AL) | 1 / 3 | 28.98 | 28.62 | 471 | 9,00 | |
Eduardo Rabelo (..) DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 1 / 1 | 29.15 | 28.70 | 467 | 7,00 | |
4º | Marcos Antonio GONÇALVES RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 1 / 6 | 28.99 | 28.96 | 454 | 5,00 |
5º | Pedro Otavio LOBO MARANHÃO (MA) | MARANHÃO (MA) | 1 / 2 | 29.00 | 29.11 | 447 | 4,00 |
6º | Arthur Souza CONSULI SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | 1 / 7 | 29.10 | 29.27 | 440 | 3,00 |
7º | Arthur Matoso CARVALHO PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 1 / 8 | 29.24 | 29.28 | 439 | 2,00 |
— | Matheus Garcia LOBATO GOIÁS (GO) SW 4.4 · Antecipou-se ao sinal de partida. | GOIÁS (GO) | 1 / 5 | 28.94 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
12/14 Série Prata
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitor Sabino LUNA PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 2 / 4 | 27.74 | 27.66 | 521 | 13,00 | |
Joao Pedro SANTOS MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | 2 / 5 | 28.23 | 27.98 | 504 | 9,00 | |
João Gabriel CARVALHO RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 2 / 6 | 28.34 | 28.10 | 497 | 7,00 | |
4º | Calebe Matheus ESTEVES MATO GROSSO DO SUL (MS) | MATO GROSSO DO SUL (MS) | 2 / 7 | 28.48 | 28.26 | 489 | 5,00 |
5º | Andre Sodre SOUSA SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 2 / 3 | 28.27 | 28.28 | 488 | 4,00 |
6º | Ruan Rodrigues SANTOS AMAZONAS (AM) | AMAZONAS (AM) | 2 / 2 | 28.40 | 28.39 | 482 | 3,00 |
7º | Joaquim Jose FILHO ALAGOAS (AL) | ALAGOAS (AL) | 2 / 1 | 28.76 | 28.99 | 453 | 2,00 |
8º | Lucas Bernardo COSTA AMAZONAS (AM) | AMAZONAS (AM) | 2 / 8 | 28.76 | 29.16 | 445 | 1,00 |
12/14 Série Ouro
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Machado NGOMERC ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 3 / 4 | 26.11 | 25.59 | 659 | 13,00 | |
Pedro Lucas OLIVEIRA DISTRITO FEDERAL (DF) | DISTRITO FEDERAL (DF) | 3 / 5 | 26.36 | 26.38 | 601 | 9,00 | |
Miguel Vieira LAVOURA SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 3 / 3 | 26.59 | 26.57 | 588 | 7,00 | |
4º | Diogo Silva TEIXEIRA RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3 / 6 | 26.64 | 26.62 | 585 | 5,00 |
5º | Ernesto Marques KONFIDERA SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 3 / 2 | 26.64 | 26.78 | 575 | 4,00 |
6º | Fabio Santos JUNIOR CEARÁ (CE) | CEARÁ (CE) | 3 / 7 | 27.09 | 27.35 | 539 | 3,00 |
7º | Pyetro Sartori SILVA SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 3 / 8 | 27.42 | 27.53 | 529 | 2,00 |
8º | Raphael Piai PELLEGRINI PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 3 / 1 | 27.31 | 27.78 | 515 | 1,00 |