Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
JEBs Sub-14 2026
22 a 24 de set. de 2026
Brasília / DFPiscina Longa · 50m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
52
Provas
397
Atletas
27
Clubes
Fase da prova
Exibir
12/14 Série Bronze
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Augusto GOES SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 1 / 5 | 37.70 | 37.24 | 480 | 13,00 | |
Maria Julia NELSON RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 1 / 2 | 38.19 | 37.60 | 466 | 9,00 | |
Julia Mendes CARVALHO RIO GRANDE DO NORTE (RN) | RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 1 / 3 | 38.01 | 37.72 | 462 | 7,00 | |
4º | Pietra Freitas BENTES AMAZONAS (AM) | AMAZONAS (AM) | 1 / 4 | 37.57 | 37.74 | 461 | 5,00 |
5º | Sophia Marques LOPES SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 1 / 6 | 38.08 | 38.06 | 449 | 4,00 |
6º | Julia Souza TENORIO PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 1 / 7 | 38.73 | 38.65 | 429 | 3,00 |
7º | Bianca Lagares QUEIROZ MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 1 / 8 | 38.96 | 38.81 | 424 | 2,00 |
8º | Thaila Takada VILAR PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | 1 / 1 | 38.87 | 39.56 | 400 | 1,00 |
12/14 Série Prata
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemily Ramaldes BRAZ MINAS GERAIS (MG) | MINAS GERAIS (MG) | 2 / 4 | 36.05 | 35.99 | 531 | 13,00 | |
Anne Beatriz ISIDRO PARAÍBA (PB) | PARAÍBA (PB) | 2 / 6 | 36.73 | 36.25 | 520 | 9,00 | |
Luiza Figueiredo MATTEDI ESPÍRITO SANTO (ES) | ESPÍRITO SANTO (ES) | 2 / 7 | 37.07 | 36.30 | 518 | 7,00 | |
4º | Lara Fernandes LEMOS SERGIPE (SE) | SERGIPE (SE) | 2 / 5 | 36.21 | 36.84 | 495 | 5,00 |
5º | Julia Lucchese GRUN RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 2 / 3 | 36.61 | 36.96 | 491 | 4,00 |
6º | Maria Luiza PAULA SANTA CATARINA (SC) | SANTA CATARINA (SC) | 2 / 2 | 36.95 | 37.37 | 475 | 3,00 |
7º | Mayra Luiza RODRIGUES PIAUÍ (PI) | PIAUÍ (PI) | 2 / 8 | 37.55 | 37.88 | 456 | 2,00 |
8º | Juliana Paula TAKEDA AMAZONAS (AM) | AMAZONAS (AM) | 2 / 1 | 37.51 | 38.33 | 440 | 1,00 |
12/14 Série Ouro
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leticia Bacarin POLETTO RIO GRANDE DO SUL (RS) | RIO GRANDE DO SUL (RS) | 3 / 3 | 34.07 | 33.63 | 651 | 13,00 | |
Maria Eduarda RODRIGUES RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3 / 4 | 33.88 | 33.65 | 650 | 9,00 | |
Isadora Murta ALBUQUERQUE PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 3 / 5 | 33.92 | 33.85 | 639 | 7,00 | |
4º | Julia Pamplona AQUINO RIO DE JANEIRO (RJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3 / 2 | 34.73 | 34.05 | 628 | 5,00 |
5º | Ana Beatriz ESMANHOTO SÃO PAULO (SP) | SÃO PAULO (SP) | 3 / 6 | 34.43 | 34.64 | 596 | 4,00 |
6º | Julia Vaz VALENTE PERNAMBUCO (PE) | PERNAMBUCO (PE) | 3 / 8 | 35.93 | 35.67 | 546 | 3,00 |
7º | Bianca Azevedo BEVILAQUA PARÁ (PA) | PARÁ (PA) | 3 / 1 | 35.84 | 36.14 | 525 | 2,00 |
8º | Luiza Langaro SPANIOL PARANÁ (PR) | PARANÁ (PR) | 3 / 7 | 35.77 | 36.40 | 514 | 1,00 |