Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Campeonato Paranaense de Verão (Mirim/Petiz)
18 a 20 de set. de 2026
Colombo / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
72
Provas
380
Atletas
18
Clubes
Exibir
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Leopoldo GONCALVES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 7 | NT | 41.59 | 242 | 10,00 | |
Luis Felipe CANALLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 6 | 41.86 | 42.15 | 233 | 8,00 | |
Andre Szpak ZRAIK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 7 | 42.07 | 42.18 | 232 | 6,00 | |
4º | Felipe Caetano AUST Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 3 | 47.47 | 43.95 | 205 | 5,00 |
5º | Joao Arthur ORTIZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 8 | 46.77 | 44.13 | 203 | 4,00 |
6º | Joao Pedro SZAFIRSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 4 | 47.12 | 44.84 | 193 | 3,00 |
7º | Andre Daniel MANN APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 7 | 45.75 | 45.04 | 191 | 2,00 |
8º | Arthur David ZANCHET Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 1 | NT | 45.20 | 189 | 1,00 |
9º | Bernardo Cavalca PETRAGLIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 47.42 | 46.15 | 177 | 0,00 |
10º | Benicio Hermisdorff BRUNING Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 2 | NT | 46.60 | 172 | 0,00 |
11º | Miguel Garcia SAQUETO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 1 | 46.57 | 47.28 | 165 | 0,00 |
12º | Fabricio Rocha CASTRO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | NT | 47.63 | 161 | 0,00 |
13º | Rodrigo Vialle AMARAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 6 | 48.33 | 47.67 | 161 | 0,00 |
14º | Mateus Camargo TAVARES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 1 | 56.09 | 47.68 | 161 | 0,00 |
15º | Enzo Tavares PISSETTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 50.65 | 47.69 | 161 | 0,00 |
16º | Miguel Zanotto SOUZA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 7 | 54.95 | 48.43 | 153 | 0,00 |
17º | Zac Shoji VIECILI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 2 | 53.63 | 49.08 | 147 | 0,00 |
18º | Henrique Zaina BATISTA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 6 | 53.18 | 49.68 | 142 | 0,00 |
19º | Bruno Almeida JORGE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 7 | 50.31 | 51.43 | 128 | 0,00 |
20º | Victor Bondezan ARAUJO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 4 | NT | 51.51 | 127 | 0,00 |
21º | Bruno Stramandinoli VERNALHA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 5 | NT | 51.60 | 127 | 0,00 |
22º | Bernardo Cabral RIBAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | NT | 55.79 | 100 | 0,00 |
23º | Francisco Crescente RASTELLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 1 | NT | 57.65 | 91 | 0,00 |
24º | Thales Augusto SILVA Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 1 / 6 | NT | 58.74 | 86 | 0,00 |
25º | Eric Brondani SANTOS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 4 | NT | 1:09.13 | 52 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Poletto ABRAHAO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 5 | 37.57 | 36.45 | 360 | 10,00 | |
Miguel Reis MONTEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 4 | 37.17 | 36.71 | 353 | 8,00 | |
Bruno de SOUZA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 6 / 3 | 39.80 | 38.81 | 298 | 6,00 | |
4º | Pietro Campos CLAZER APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 7 | NT | 41.04 | 252 | 5,00 |
5º | Lorenzo Macedo MORAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 2 | 42.01 | 41.52 | 244 | 4,00 |
6º | Danilo Barsano MESQUITA Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 1 / 5 | NT | 41.98 | 236 | 3,00 |
7º | Francisco Morais SHIBATA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 8 | 43.79 | 42.89 | 221 | 2,00 |
8º | Otavio Andrade GUARIDO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 2 | 45.68 | 43.17 | 217 | 1,00 |
9º | Lucas Magalhaes DABUL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 5 | 44.91 | 43.19 | 216 | 0,00 |
10º | Francisco Vianna ALMEIDA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 44.90 | 44.17 | 202 | 0,00 |
11º | Pedro Bischof ROGOSKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 1 | 43.30 | 44.53 | 197 | 0,00 |
12º | Samuel Almeida FERMINO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 3 | 45.10 | 45.36 | 187 | 0,00 |
13º | Davi Bastos LARA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 2 | 48.54 | 46.69 | 171 | 0,00 |
14º | Felipe Traci RODRIGUES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 1 | 50.53 | 46.92 | 169 | 0,00 |
15º | Gabriel Ryan ROSA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 6 | 45.46 | 47.29 | 165 | 0,00 |
16º | Joaquim Menegazzi DAGA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 8 | NT | 49.23 | 146 | 0,00 |
17º | Bento Metzger LOPES Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 3 / 5 | 51.24 | 49.46 | 144 | 0,00 |
18º | Guilherme Afonso FOWLER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 8 | NT | 51.40 | 128 | 0,00 |
19º | Vicente Cosendei PAIXAO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 3 | 51.82 | 54.55 | 107 | 0,00 |
20º | Davi Henrique PERTILE Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 3 | NT | 57.36 | 92 | 0,00 |
21º | Miguel Borges SPEJORIM Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 3 | NT | 57.37 | 92 | 0,00 |
— | Alexander Hiroyuki HIRANO Fábrica (PR) SW 4.4 · Antecipou-se ao sinal de partida. | Fábrica (PR) | 4 / 8 | 50.61 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |