Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
3ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026
14 de nov. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Curta · 25m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 116:32
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Henrique OLIVEIRA Sênior BRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 2 | Renan Silva MOTA Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 3 | Inacio Victor CANDIDO JuvenilVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | NT | — |
| 4 | Darlan Airton SINFRONIO JúniorSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 5 | Francisco Aragao PEREIRA Sênior DSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 6 | Gabriel Oliveira PESSOA Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
Série 216:33
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Ricardo VALE JuvenilPlaneta Fision (CE) | Planeta Fision (CE) | NT | — |
| 2 | Elis Silva MATOS InfantilVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | NT | — |
| 3 | Guilherme Rodrigues LOPES Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 4 | Ruan Moura SA Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 5 | Rony Anderson SILVA Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 6 | Francisco Marco OLIVEIRA Sênior CRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
Série 316:35
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Chaves BARROSO InfantilCol. Ari de Sá (CE) | Col. Ari de Sá (CE) | NT | — |
| 2 | Carlos Gleison SILVA Sênior AJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | NT | — |
| 3 | Elias Joaquim FURTADO JúniorRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 4 | Francismar Ferreira DUARTE Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 5 | Gabriel Silva DUARTE Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 6 | Erivelto Ximenes FILHO Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
Série 416:37
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Resende MORALEIDA InfantilCol. Ari de Sá (CE) | Col. Ari de Sá (CE) | NT | — |
| 2 | Luiz Gonzaga JUNIOR Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 3 | Ivan Ramos FE InfantilCol. Ari de Sá (CE) | Col. Ari de Sá (CE) | NT | — |
| 4 | Taylon Jefferson MACHADO Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 5 | Francisco Rafael COSTA InfantilVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | NT | — |
| 6 | Samuel Cavalcante ESTEVAM Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
Série 516:38
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luciano CARNEIRO Sênior DSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 2 | Valerio Sandro SOARES Sênior DSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 3 | Raimundo Rufino HOLANDA Sênior DRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 1:05.86 | — |
| 4 | Ruben Rocha ALVES InfantilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 1:11.94 | — |
| 5 | Gustavo Silva ARAUJO JuvenilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 6 | Adailton Batista PEREIRA Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
Série 616:40
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Gabriel TOME InfantilCol. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 52.75 | — |
| 2 | Zyron Miguel SILVA InfantilJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 52.09 | — |
| 3 | Jeremias Reis COMARU Sênior DAcademia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 50.81 | — |
| 4 | Antonio Marcus FILHO InfantilJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 51.00 | — |
| 5 | Carlos Eduardo OLIVEIRA Sênior DSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 52.30 | — |
| 6 | Allan Lima SILVA JuvenilJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 59.03 | — |
Série 716:42
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Henrique SOUZA Sênior DRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 49.67 | — |
| 2 | Julio Caina LOPES Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 48.92 | — |
| 3 | Paulo Henrique SANTOS Sênior CAcqua Cariocas Club (CE) | Acqua Cariocas Club (CE) | 46.29 | — |
| 4 | Heitor Vinicius MESQUITA InfantilVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 46.99 | — |
| 5 | Miguel Rodrigues OLIVEIRA InfantilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 49.10 | — |
| 6 | Joao Nicolas VIDAL JúniorRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 50.74 | — |
Série 816:44
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Derick FROTA JuvenilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 45.96 | — |
| 2 | Jesse Nobre SILVA InfantilCol. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 44.92 | — |
| 3 | Kevin Ramos MAGALHAES Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 44.10 | — |
| 4 | Jose Ariel CARVALHO JuvenilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 44.21 | — |
| 5 | Levi Smaick PEREIRA JuvenilVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 45.39 | — |
| 6 | Carlos Josue ASSIS Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 46.00 | — |
Série 916:45
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Henrique ANDRADE Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 42.82 | — |
| 2 | Rodrigo Rocha OLIVEIRA Sênior CRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 42.50 | — |
| 3 | Matheus Melo VIANA JuvenilSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 42.02 | — |
| 4 | Antonio Claudiney TEIXEIRA Sênior BRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 42.05 | — |
| 5 | Cauan Salmito LIMA Sênior BRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 42.65 | — |
| 6 | Joao Gabriel FONTENELLE Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 42.84 | — |
Série 1016:47
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Rodrigues DUARTE Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 41.77 | — |
| 2 | Benedito Eugenio PAES Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 41.00 | — |
| 3 | Alisson Samuel SILVA Sênior AJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 40.32 | — |
| 4 | Artur Teles MENEZES InfantilVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 40.41 | — |
| 5 | Paulo Victor PINTO Sênior BBrandão Swimming (CE) | Brandão Swimming (CE) | 41.70 | — |
| 6 | Carlos Levi SILVA JuvenilSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 41.92 | — |
Série 1116:48
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Alexandre SILVA Sênior AJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 39.75 | — |
| 2 | Alef Oliveira BARBALHO Sênior AFlex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 39.09 | — |
| 3 | Erick Bruno SOUZA JuvenilCol. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 38.94 | — |
| 4 | Francisco Felipe NASCIMENTO Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 39.07 | — |
| 5 | Joao Paulo SILVA Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 39.59 | — |
| 6 | Gustavo Souza SILVA Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 40.17 | — |
Série 1216:50
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadeu Barbalho GOMES Sênior CFlex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 38.15 | — |
| 2 | Adson Arimatea SILVA Sênior BFlex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 37.00 | — |
| 3 | Thiago Parente MONTEIRO Sênior BAcademia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 36.00 | — |
| 4 | Judas Tadeu JUNIOR Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 37.00 | — |
| 5 | Wellington Queiroz NASCIMENTO Sênior CFlex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 37.00 | — |
| 6 | Mateus Avila VIANA Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 38.44 | — |