Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
3ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026
14 de nov. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Curta · 25m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 115:22
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ian Bento MENDES JuvenilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 3 | Francisco Cesar SANTOS Sênior DSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 4 | Matheus Silva SALES Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
Série 215:23
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Leandro SILVA Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 2 | Reginaldo Ferreira COSTA Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 3 | Isaque Carmo VIANA JuvenilSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 4 | Joao Lucas VASCONCELOS Sênior AAcademia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | NT | — |
| 5 | Luiz Gonzaga JUNIOR Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 6 | Yuri Cruz OLIVEIRA Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
Série 315:24
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Sousa TAVARES Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 2 | Kayo Israel SILVA JúniorPlaneta Fision (CE) | Planeta Fision (CE) | NT | — |
| 3 | Bianca Rodrigues SILVA Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 4 | Emanuel Nascimento VALDIVINO Sênior BBrandão Swimming (CE) | Brandão Swimming (CE) | NT | — |
| 5 | Renan Silva MOTA Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 6 | Fernando Nascimento SILVA Sênior BAcqua Cariocas Club (CE) | Acqua Cariocas Club (CE) | NT | — |
Série 415:26
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Torres SOUSA Sênior BRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 2 | Romulo Gabriel OLIVEIRA Sênior AJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | NT | — |
| 3 | Kaue Soares ARAUJO JuvenilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 4 | Alan Silva PONTES Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 5 | Davi Rodrigues SILVA JuvenilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 6 | Francisco Marco OLIVEIRA Sênior CRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
Série 515:27
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo Peixoto ALENCAR Sênior CRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 2 | Jairo Alekhine SILVA Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 3 | Lucas Resende MORALEIDA InfantilCol. Ari de Sá (CE) | Col. Ari de Sá (CE) | NT | — |
| 4 | Alessandro Vasconcelos SILVA Sênior CRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 5 | Bernardo Martins PESSOA JuvenilSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 6 | Bruno Gomes VITAL Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
Série 615:29
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Heitor OLIVEIRA InfantilAquatic (CE) | Aquatic (CE) | NT | — |
| 2 | Carlos Daniel SOUSA JúniorRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 3 | Pedro Chaves BARROSO InfantilCol. Ari de Sá (CE) | Col. Ari de Sá (CE) | NT | — |
| 4 | Paulo Henrique OLIVEIRA Sênior BRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 5 | Clayton Lima PORTELA Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 6 | Fabio Marcilio SILVA Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
Série 715:30
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adailton Batista PEREIRA Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 2 | Rony Anderson SILVA Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 3 | Vinicius Sousa LOPES Sênior BRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 4 | Danilo Bento LIMA Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 5 | Victor Castro BARROS InfantilBrandão Swimming (CE) | Brandão Swimming (CE) | NT | — |
| 6 | Ivan Ramos FE InfantilCol. Ari de Sá (CE) | Col. Ari de Sá (CE) | NT | — |
Série 815:31
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Pedro LUCAS InfantilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 2 | Levi Carlos SANTOS JúniorRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 3 | Vinicius Sena MACIEL Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 4 | Matheus Araujo NOGUEIRA Sênior AIlha Esporte Clube (CE) | Ilha Esporte Clube (CE) | NT | — |
| 5 | Carlos Gleison SILVA Sênior AJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | NT | — |
| 6 | Antonio Lucas SOUSA Sênior BAPCEF/CE (CE) | APCEF/CE (CE) | NT | — |
Série 915:33
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Anderson NASCIMENTO Sênior BRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
| 2 | Erick Vasconcelos KOGEMPA Sênior AVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | NT | — |
| 3 | Jose Claudivan BATISTA Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | NT | — |
| 4 | Nathan Lima BATISTA Sênior AIlha Esporte Clube (CE) | Ilha Esporte Clube (CE) | NT | — |
| 5 | Inacio Victor CANDIDO JuvenilVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | NT | — |
| 6 | Gabriel Silva DUARTE Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | NT | — |
Série 1015:34
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Dantas NASCIMENTO Sênior BAcademia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 47.00 | — |
| 2 | Aldo Souza ALMEIDA Sênior DSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 45.96 | — |
| 3 | Raimundo Rufino HOLANDA Sênior DRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 45.33 | — |
| 4 | Jonelio Ferreira CASTRO Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 45.45 | — |
| 5 | Francisco Kalil SOUSA Sênior AAcademia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 46.00 | — |
| 6 | Ruben Rocha ALVES InfantilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 53.87 | — |
Série 1115:36
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Albuquerque CARVALHO Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 43.82 | — |
| 2 | Augusto Teixeira JUNIOR InfantilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 43.00 | — |
| 3 | Jose Rodrigues NETO Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 42.66 | — |
| 4 | Jose Julio OLIVEIRA Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 42.88 | — |
| 5 | Zyron Miguel SILVA InfantilJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 43.09 | — |
| 6 | Jorge Davi FRANCA Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 45.00 | — |
Série 1215:38
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Augusto NETO Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 41.88 | — |
| 2 | Allan Lima SILVA JuvenilJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 41.13 | — |
| 3 | Francisco Tiago MOREIRA Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 40.56 | — |
| 4 | Andre Sales OLIVEIRA Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 41.00 | — |
| 5 | Valerio Sandro SOARES Sênior DSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 41.38 | — |
| 6 | Rafael Fernandes VIEIRA Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 42.37 | — |
Série 1315:39
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Vitor SILVA Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 38.49 | — |
| 2 | Jose Emanuel SANTOS InfantilSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 38.27 | — |
| 3 | Antonio Junior MOTA Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 37.57 | — |
| 4 | Jonas Rodrigues DUARTE InfantilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 38.16 | — |
| 5 | Jeremias Reis COMARU Sênior DAcademia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 38.38 | — |
| 6 | Francisco Gilson LIMA Sênior DCMF (CE) | CMF (CE) | 40.00 | — |
Série 1415:41
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Ney FREITAS Sênior DSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 37.02 | — |
| 2 | Henrique Cesar MENDES JuvenilSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 36.96 | — |
| 3 | Jose Miguel MENEZES InfantilCol. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 36.51 | — |
| 4 | Elis Silva MATOS InfantilVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 36.88 | — |
| 5 | Luan Kelvyn OLIVEIRA JuvenilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 36.99 | — |
| 6 | Paulo Henrique SANTOS Sênior CAcqua Cariocas Club (CE) | Acqua Cariocas Club (CE) | 37.37 | — |
Série 1515:42
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erivelto Ximenes FILHO Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 35.72 | — |
| 2 | Davi Caleu SOUSA Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 35.55 | — |
| 3 | Andrei Kaleb RODRIGUES JuvenilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 35.00 | — |
| 4 | Paulo Henrique SOUZA Sênior DRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 35.29 | — |
| 5 | Helder Fonteles SILVEIRA Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 35.68 | — |
| 6 | Miguel Rodrigues OLIVEIRA InfantilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 35.79 | — |
Série 1615:44
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Ariel CARVALHO JuvenilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 34.73 | — |
| 2 | Julio Caina LOPES Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 34.29 | — |
| 3 | Jose Alysson NASCIMENTO InfantilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 34.08 | — |
| 4 | Levi Smaick PEREIRA JuvenilVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 34.15 | — |
| 5 | Joao Nicolas VIDAL JúniorRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 34.34 | — |
| 6 | Alisson Samuel SILVA Sênior AJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 34.75 | — |
Série 1715:45
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Victor OLIVEIRA Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 33.88 | — |
| 2 | Kevin Ramos MAGALHAES Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 33.71 | — |
| 3 | Gabriel Derick FROTA JuvenilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 33.51 | — |
| 4 | Matheus Venicius RABELO Sênior BRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 33.69 | — |
| 5 | Marley Ferreira OLIVEIRA Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 33.72 | — |
| 6 | Heitor Vinicius MESQUITA InfantilVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 33.95 | — |
Série 1815:46
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Antonio COSTA Sênior DSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 33.28 | — |
| 2 | Antonio Claudiney TEIXEIRA Sênior BRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 33.06 | — |
| 3 | Benedito Eugenio PAES Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 33.00 | — |
| 4 | Carlos Josue ASSIS Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 33.00 | — |
| 5 | Antonio Marcus FILHO InfantilJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 33.12 | — |
| 6 | Francisco Ygor LIMA JuvenilSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 33.46 | — |
Série 1915:48
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Gabriel TOME InfantilCol. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 32.80 | — |
| 2 | Joao Henrique ANDRADE Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 32.59 | — |
| 3 | Claudio Helio PAIVA Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 32.00 | — |
| 4 | Francismar Ferreira DUARTE Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 32.29 | — |
| 5 | Rodrigo Rocha OLIVEIRA Sênior CRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 32.69 | — |
| 6 | Lucas Lima PAULA JúniorCol. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 32.98 | — |
Série 2015:49
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Rafael COSTA InfantilVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 31.83 | — |
| 2 | Guilherme IGUE Sênior AIlha Esporte Clube (CE) | Ilha Esporte Clube (CE) | 31.80 | — |
| 3 | Rennan Oliveira SOUSA JuvenilVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 31.65 | — |
| 4 | Jonas Calebe LOPES JúniorRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 31.71 | — |
| 5 | Artur Teles MENEZES InfantilVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 31.82 | — |
| 6 | Emmanuel Ferreira ALMEIDA Sênior BRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 31.97 | — |
Série 2115:50
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Barreto MENESES Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 31.55 | — |
| 2 | Gabriel Melo MOURA Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 31.30 | — |
| 3 | Joao Fernandes GUERRA Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 30.66 | — |
| 4 | Juan Diego CARVALHO Sênior AVila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 30.86 | — |
| 5 | Gustavo Silva ARAUJO JuvenilRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 31.32 | — |
| 6 | Pedro Guilherme ABREU InfantilJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 31.61 | — |
Série 2215:52
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Judas Tadeu JUNIOR Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 30.00 | — |
| 2 | Thiago Silva COSTA Sênior CSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 29.97 | — |
| 3 | Gabriel Ricardo VALE JuvenilPlaneta Fision (CE) | Planeta Fision (CE) | 29.72 | — |
| 4 | Elias Joaquim FURTADO JúniorRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 29.95 | — |
| 5 | Antonio Sales NETO Sênior BAcademia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 30.00 | — |
| 6 | Matheus Melo VIANA JuvenilSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 30.50 | — |
Série 2315:53
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Gabriel FONTENELLE Sênior ASesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 29.53 | — |
| 2 | Alef Oliveira BARBALHO Sênior AFlex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 28.96 | — |
| 3 | Luciano Sousa BARROSO Sênior BRede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 28.66 | — |
| 4 | Joao Hugo LIMA Sênior AJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 28.90 | — |
| 5 | Jose Otoni NETO Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 29.50 | — |
| 6 | Wesley Alexandre SILVA Sênior AJaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 29.66 | — |
Série 2415:55
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanoel Souza PEREIRA Sênior CFlex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 28.06 | — |
| 2 | Erick Bruno SOUZA JuvenilCol. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 27.55 | — |
| 3 | Diego Peixoto SOARES Sênior CFlex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 26.78 | — |
| 4 | Felipe Rocha LIMA Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 26.95 | — |
| 5 | Gustavo Souza SILVA Sênior ARede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 27.96 | — |
| 6 | Joao Paulo SILVA Sênior BSesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 28.60 | — |