Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Campeonato Paranaense de Verão (Infantil/Sênior)
20 a 22 de ago. de 2026
Colombo / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
82
Provas
462
Atletas
21
Clubes
Fase da prova
Exibir
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Ianck LIMAQ DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 16 / 1 | 27.10 | 26.60 | 485 | 0,00 | |
Pedro Cabrera SANTOSQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 14 / 6 | 27.92 | 27.45 | 442 | 0,00 | |
Pedro Henrique BAPTISTELLAQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 13 / 4 | 28.07 | 28.06 | 413 | 0,00 | |
4º | Lucas Emanuel RECHQ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 10 / 6 | 29.45 | 28.66 | 388 | 0,00 |
5º | Andre Luis BRENDAQ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 8 | 31.53 | 28.77 | 383 | 0,00 |
6º | João Duarte ALMEIDAQ ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 8 / 8 | 30.90 | 28.95 | 376 | 0,00 |
7º | Lorenzo Kraemer GEREMIAQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 5 | 30.56 | 29.46 | 357 | 0,00 |
8º | Bernardo Oliveira SILVAQ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 9 / 1 | 30.35 | 29.54 | 354 | 0,00 |
9º | Leonardo Hanke SCHNEIDERQ Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 4 | 31.71 | 29.56 | 353 | 0,00 |
10º | Rafael Oliveira FERREIRAQ Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 3 / 8 | NT | 29.82 | 344 | 0,00 |
11º | Vinicius Ravagnani CARVALHOR APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 2 | 31.33 | 30.34 | 327 | 0,00 |
12º | Ravi Osternack ERBER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 1 | 31.48 | 30.61 | 318 | 0,00 |
13º | Davi Lima DEFERT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 7 | 31.38 | 30.73 | 315 | 0,00 |
14º | Rafael Gobetti CASSIANO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 6 | 33.01 | 31.03 | 305 | 0,00 |
15º | Otavio Silva CALIXTO APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 7 | NT | 31.35 | 296 | 0,00 |
16º | Matheus Rodrigues BORTOLUZZI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 7 | 30.80 | 31.36 | 296 | 0,00 |
17º | Murilo Luck BORGES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 4 | 33.43 | 31.39 | 295 | 0,00 |
18º | Lucas Nonose KITAHARA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 4 / 5 | 33.56 | 32.89 | 256 | 0,00 |
19º | Giovani Antunes LIMA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 1 | 35.69 | 33.15 | 250 | 0,00 |
20º | Theo Ribeiro MELO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 2 | 34.19 | 33.22 | 249 | 0,00 |
21º | Fabricio Campos FARIA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 3 | 33.69 | 33.81 | 236 | 0,00 |
22º | Bernardo Borges PIEKARZIEVICZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 7 | 35.14 | 33.84 | 235 | 0,00 |
23º | Lucas Azevedo ALANIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 3 | 32.99 | 34.52 | 222 | 0,00 |
24º | Gabriel Martins TEIXEIRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 8 | NT | 36.24 | 192 | 0,00 |
25º | Henrique Fagundes CARNEIRO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 2 | NT | 36.51 | 187 | 0,00 |
26º | Luiz Felipe MAGALHAES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 4 | 39.34 | 36.56 | 187 | 0,00 |
27º | Gustavo Queiroz LUZ Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 5 | 40.26 | 36.71 | 184 | 0,00 |
28º | Felipe Machiavelli SANTANA Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 3 / 3 | NT | 40.40 | 138 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Job PIGATTOQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 17 / 4 | 25.31 | 25.15 | 574 | 0,00 | |
Raphael Piai PELLEGRINIQ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 19 / 2 | 25.89 | 25.73 | 536 | 0,00 | |
Arthur Silva AYRESQ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 3 | NT | 25.90 | 526 | 0,00 | |
4º | Edward Mikael LIMAQ Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 17 / 8 | 26.64 | 26.09 | 514 | 0,00 |
5º | Henrique Ueda PRITZSCHEQ APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 16 / 4 | 26.66 | 26.19 | 508 | 0,00 |
6º | Leonardo Pens CORREAQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 18 / 8 | 26.62 | 26.39 | 497 | 0,00 |
7º | Felipe Levy STRAPASSONQ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 19 / 1 | 26.43 | 26.79 | 475 | 0,00 |
8º | Davi Moura REGINALDAQ APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 15 / 3 | 27.24 | 27.25 | 451 | 0,00 |
9º | Mathias Lopes BATISTAQ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 12 / 8 | 28.73 | 27.27 | 450 | 0,00 |
10º | Davi Wenceslau BITENCOURTQ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 8 | 29.75 | 27.35 | 446 | 0,00 |
11º | Samuel Massuda SANTOSR Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 14 / 7 | 28.00 | 27.45 | 442 | 0,00 |
12º | Pedro Vinicius ZONTAR Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 13 / 5 | 28.17 | 28.00 | 416 | 0,00 |
13º | Vicenthe Biason SANTOS 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 14 / 1 | 28.00 | 28.01 | 416 | 0,00 |
14º | Riad Ferreira MENDES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 11 / 1 | 29.16 | 28.11 | 411 | 0,00 |
15º | Gabriel Takemura COUTO 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 9 / 3 | 30.01 | 28.13 | 410 | 0,00 |
16º | Eric Szpak VASCONCELOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 13 / 7 | 28.29 | 28.14 | 410 | 0,00 |
17º | Miguel Marcio PEIXOTO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 12 / 5 | 28.50 | 28.20 | 407 | 0,00 |
18º | Leonardo Bernardi IURK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 11 / 5 | 28.90 | 28.22 | 406 | 0,00 |
19º | Lucas ZARDO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 11 / 6 | 29.05 | 28.38 | 399 | 0,00 |
20º | Rafael Leal KUSS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 13 / 8 | 28.36 | 28.66 | 388 | 0,00 |
21º | Theo Henrique ROSSI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 11 / 4 | 28.88 | 28.73 | 385 | 0,00 |
22º | Isaac Andrade ZONTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 13 / 1 | 28.35 | 28.74 | 385 | 0,00 |
23º | Murilo MUNIZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 9 / 4 | 29.80 | 29.44 | 358 | 0,00 |
24º | Davi Luiz CRUZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 2 | 30.06 | 29.54 | 354 | 0,00 |
25º | Pedro Rikyelmi SCARTEZINI Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 3 / 1 | NT | 29.84 | 344 | 0,00 |
26º | Eduardo Antonio MARCHIORE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 5 | NT | 30.02 | 337 | 0,00 |
27º | Felipe Cavalca PETRAGLIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 8 | 29.28 | 30.03 | 337 | 0,00 |
28º | Murilo Sanches MUSSI 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5 / 1 | 33.27 | 30.28 | 329 | 0,00 |
29º | Henrique Macedo SALOMAO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 4 | 31.01 | 30.51 | 321 | 0,00 |
30º | Olavo Valduga ARTIGAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 1 | 30.82 | 30.52 | 321 | 0,00 |
30º | Henry Sadao SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 6 / 7 | 32.61 | 30.52 | 321 | 0,00 |
32º | Rafael Bernardi IURK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 8 / 6 | 30.63 | 30.63 | 318 | 0,00 |
33º | Ehab Moayad ABDALLAH Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 7 / 6 | 31.26 | 30.91 | 309 | 0,00 |
34º | Johan Dias FERNANDES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 2 | 32.55 | 31.39 | 295 | 0,00 |
35º | Diogo Batista SANCHEZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 1 | 32.68 | 31.48 | 293 | 0,00 |
36º | Guilherme Menegaldo SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 2 | NT | 31.62 | 289 | 0,00 |
37º | Enzo Monte MARTINEZ Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 8 | 33.27 | 31.76 | 285 | 0,00 |
38º | Anthony Lira GORDO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 7 | 33.08 | 33.73 | 238 | 0,00 |
39º | Carlos Eduardo FILHO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 6 | 34.14 | 33.89 | 234 | 0,00 |
40º | Davi Furtado LOURENCO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 6 | NT | 33.90 | 234 | 0,00 |
41º | Felipe Nalom QUEIROZ APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 5 | NT | 34.35 | 225 | 0,00 |
42º | Gabriel Kleine SCANDELARI Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 4 / 8 | 38.84 | 36.91 | 181 | 0,00 |
— | Henrique Cipriani PRESIAZNIUK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 2 | 29.46 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Cabrera SANTOSQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 18 / 4 | 24.87 | 25.18 | 572 | 0,00 | |
Mateus Coletto WIRTTIQ Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 17 / 5 | 25.48 | 25.20 | 571 | 0,00 | |
Alexandre Celli SCHNEIDERQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 19 / 7 | 26.11 | 25.35 | 561 | 0,00 | |
4º | Nicolau Zeghbi NETOQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 19 / 5 | 25.34 | 25.56 | 547 | 0,00 |
5º | Mateus Moura REGINALDAQ APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 19 / 3 | 25.54 | 25.80 | 532 | 0,00 |
6º | Bruno Vianna SAQ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 17 / 6 | 25.83 | 25.84 | 529 | 0,00 |
7º | Pedro Augusto VAZQ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 18 / 7 | 26.14 | 25.87 | 528 | 0,00 |
8º | Fabio Chiquito BRASILQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 17 / 7 | 26.21 | 25.99 | 520 | 0,00 |
9º | Lucas Dominguez OLIVIESKIQ Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 17 / 1 | 26.59 | 26.14 | 511 | 0,00 |
10º | Davi Salbego MAIAQ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 16 / 3 | 26.80 | 26.17 | 510 | 0,00 |
11º | Luiz Renato LEAOR Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 16 / 2 | 26.94 | 26.37 | 498 | 0,00 |
12º | Lorenzo Jacobsen DONATIR Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 18 / 1 | 26.47 | 26.59 | 486 | 0,00 |
13º | Pedro Henrique IEGER Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 14 / 5 | 27.71 | 26.60 | 485 | 0,00 |
14º | Gabriel Caldas MANOCCHIO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 16 / 7 | 27.09 | 26.61 | 485 | 0,00 |
15º | Felipe Rumiato AGUILAR Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 15 / 7 | 27.58 | 26.63 | 484 | 0,00 |
16º | Pedro Ramirez VASCONCELOS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 6 | NT | 26.68 | 481 | 0,00 |
17º | Eduardo Nogueira SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 15 / 5 | 27.23 | 26.71 | 479 | 0,00 |
18º | Edgar ROMERO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 15 / 4 | 27.19 | 26.88 | 470 | 0,00 |
19º | Ian Metzger BERGER Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 14 / 2 | 27.98 | 27.29 | 449 | 0,00 |
20º | Rene Osternack ERBE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 14 / 4 | 27.70 | 27.33 | 447 | 0,00 |
21º | Emanuel RANIERI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 14 / 3 | 27.82 | 27.42 | 443 | 0,00 |
22º | Enzo Xavier TEIXEIRA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 9 / 7 | 30.11 | 27.79 | 425 | 0,00 |
23º | Arthur Gioia BRITO Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 10 / 7 | 29.64 | 27.81 | 425 | 0,00 |
24º | Guilherme Goncalves PLOCHARSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 11 / 7 | 29.16 | 27.83 | 424 | 0,00 |
25º | Rodrigo Zanatta DUDA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 13 / 3 | 28.22 | 28.11 | 411 | 0,00 |
26º | Arthur Freitas SZÜCS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 3 | 29.41 | 28.29 | 403 | 0,00 |
27º | Luiz Gustavo CUNHA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 14 / 8 | 28.07 | 28.30 | 403 | 0,00 |
28º | Felype Gongora ZAGO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 12 / 1 | 28.67 | 28.37 | 400 | 0,00 |
29º | Murilo Schneider PAZ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 9 / 8 | 30.37 | 28.45 | 397 | 0,00 |
30º | Victor Coelho MEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 12 / 4 | 28.44 | 28.93 | 377 | 0,00 |
31º | Daniel Cravcenco MARCONDES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 11 / 2 | 29.12 | 28.94 | 377 | 0,00 |
32º | Joao Vitor KOLITSKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 10 / 5 | 29.36 | 29.01 | 374 | 0,00 |
33º | Kauan Matheus CUNHA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 9 / 6 | 30.02 | 29.28 | 364 | 0,00 |
34º | Gabriel Traci RODRIGUES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 10 / 4 | 29.29 | 29.46 | 357 | 0,00 |
34º | Bruno Felipe Hentz Toillier Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 10 / 1 | 29.64 | 29.46 | 357 | 0,00 |
36º | Joao Vitor PADILHA Clube União (PR) | Clube União (PR) | 2 / 7 | NT | 29.61 | 352 | 0,00 |
37º | Gabriel Giroldo SANTOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 8 / 3 | 30.59 | 29.85 | 343 | 0,00 |
38º | Leonardo Macedo CIRILO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 8 / 2 | 30.69 | 30.16 | 333 | 0,00 |
39º | Mateus Zana GIRELLI Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 8 / 4 | 30.53 | 30.23 | 330 | 0,00 |
40º | Mateus Jose VIANA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 3 | 31.95 | 30.53 | 321 | 0,00 |
41º | Lorenzo Pascuti COSTA Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 6 / 6 | 32.10 | 31.05 | 305 | 0,00 |
42º | Lucca Diedrichs SANTOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 8 | 32.75 | 31.19 | 301 | 0,00 |
43º | Murilo Henrique SIMOES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 5 | 32.92 | 31.52 | 291 | 0,00 |
44º | Keirrison Leite SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 4 | 32.76 | 31.75 | 285 | 0,00 |
45º | Thomas Miguel PINHEIRO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | NT | 31.78 | 284 | 0,00 |
46º | Arthur Hase MATZKEIT APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 6 | NT | 31.98 | 279 | 0,00 |
47º | Caio Lanzuolo OLIVEIRA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 5 / 2 | 33.02 | 32.99 | 254 | 0,00 |
48º | Felipe Gabriel IUSTEN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 3 | NT | 36.02 | 195 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhon Caleb SANTOSQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 19 / 4 | 24.02 | 24.22 | 643 | 0,00 | |
Guilherme Zimmermann PAGNONCELLIQ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 18 / 5 | 25.41 | 25.09 | 578 | 0,00 | |
Alef Ferreira AVELARBônus APANT/Dinizmult (GO) | APANT/Dinizmult (GO) | 17 / 3 | 25.67 | 25.34 | 561 | 0,00 | |
Bernardo Shwetz CLIVATTIQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 19 / 6 | 25.74 | 25.45 | 554 | 0,00 | |
4º | Lucca Maceno ARAUJOQ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 18 / 2 | 25.96 | 25.75 | 535 | 0,00 |
5º | Raul BONAMIGOQ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 1 | NT | 25.81 | 531 | 0,00 |
6º | Joao Victor DALLASTRAQ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 18 / 3 | 25.64 | 25.87 | 528 | 0,00 |
7º | Leonardo Fernandes SANTOSQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 18 / 6 | 25.79 | 25.95 | 523 | 0,00 |
8º | Enzo Marques VINHAQ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 17 / 2 | 26.00 | 26.29 | 503 | 0,00 |
9º | Eduardo Santos POLIQ Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 15 / 6 | 27.36 | 26.59 | 486 | 0,00 |
10º | Felipe Correia FONTOURAQ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 16 / 8 | 27.15 | 26.73 | 478 | 0,00 |
11º | Luan Felipe RIBEIROR Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 15 / 1 | 27.58 | 26.97 | 466 | 0,00 |
12º | Matheus GLIR Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 16 / 6 | 26.88 | 27.17 | 455 | 0,00 |
13º | Bernardo Lopes REMPEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 15 / 2 | 27.53 | 27.18 | 455 | 0,00 |
14º | Kenzo KIMURA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 15 / 8 | 27.63 | 27.23 | 452 | 0,00 |
15º | Joao Marcos MORAIS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 16 / 5 | 26.74 | 27.27 | 450 | 0,00 |
16º | Anthony Lima MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 12 / 6 | 28.52 | 27.56 | 436 | 0,00 |
17º | Gabriel Galarda CRUZ Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 13 / 6 | 28.22 | 28.01 | 416 | 0,00 |
18º | Joao Marcelo ALVES Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 12 / 3 | 28.51 | 28.19 | 408 | 0,00 |
19º | Luis Arthur RIBEIRO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 11 / 3 | 28.91 | 28.30 | 403 | 0,00 |
20º | Pedro Garay COSTA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 12 / 2 | 28.60 | 28.33 | 402 | 0,00 |
21º | Eduardo Bello LANGE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 4 | NT | 28.34 | 401 | 0,00 |
22º | Joao Gabriel CAMARGO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 13 / 2 | 28.23 | 28.44 | 397 | 0,00 |
23º | Joao Vitor GOMES ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 12 / 7 | 28.63 | 28.56 | 392 | 0,00 |
24º | Bernardo Schneider PAZ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 6 / 5 | 31.82 | 29.02 | 374 | 0,00 |
25º | Emanuel Correa SANTOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 5 | 29.87 | 29.42 | 359 | 0,00 |
26º | Gabriel Fonseca VENDRAMIN ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 7 / 3 | 31.20 | 29.94 | 340 | 0,00 |
27º | Antonio Steinbrenner SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 5 | 31.07 | 30.33 | 327 | 0,00 |
— | Bernardo Cipriani PRESIAZNIUK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 19 / 8 | 26.59 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |