Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Campeonato Paranaense de Verão (Infantil/Sênior)
20 a 22 de ago. de 2026
Colombo / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
82
Provas
462
Atletas
21
Clubes
Exibir
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique RAMPAZZORC Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 1 | 31.03 | 31.11 | 580 | 20,00 | |
Marcelo Penteado SUZUKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 2 | 35.24 | 35.59 | 387 | 8,00 | |
Cleverson Cardoso MORAES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 4 | 37.43 | 36.22 | 367 | 6,00 | |
4º | Gustavo Gouvea CAETANO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 5 | 37.60 | 37.81 | 323 | 5,00 |
5º | Samuel Bandeira OLIVEIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 5 | NT | 41.51 | 244 | 4,00 |
6º | Bernardo Borges PIEKARZIEVICZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 0 | 44.84 | 41.82 | 238 | 3,00 |
7º | Lucas Nonose KITAHARA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 3 / 7 | 43.16 | 41.83 | 238 | 2,00 |
8º | Marlon Antonio JUNIOR Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 0 | 40.92 | 42.20 | 232 | 1,00 |
9º | Otavio Silva CALIXTO APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 4 | NT | 44.26 | 201 | 0,00 |
10º | Luiz Felipe MAGALHAES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 6 | 48.54 | 44.60 | 196 | 0,00 |
11º | Carlos Eduardo EBINER APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 5 | 46.60 | 45.63 | 183 | 0,00 |
12º | Arthur Lemes LUIS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 2 | 48.71 | 48.28 | 155 | 0,00 |
— | Giovani Antunes LIMA Santa Mônica (PR) SW 4.4 · Antecipou-se ao sinal de partida. | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | 46.38 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Levy STRAPASSON Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 6 | 32.34 | 32.89 | 491 | 10,00 | |
Rafael Correia PACHECO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 2 | 33.79 | 33.23 | 476 | 8,00 | |
Steven Matheussi SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 5 | 35.16 | 34.48 | 426 | 6,00 | |
4º | Rafael Peret SABOIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 35.19 | 34.72 | 417 | 5,00 |
5º | Rafael Bernardi IURK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 9 | 37.21 | 35.74 | 382 | 4,00 |
6º | Isaac Andrade ZONTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 8 | 37.10 | 36.04 | 373 | 3,00 |
7º | Diogo Batista SANCHEZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 6 | 38.78 | 37.33 | 335 | 2,00 |
8º | Pedro Vinicius ZONTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 5 | 41.98 | 40.17 | 269 | 1,00 |
9º | Afonso Klein NETO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 1 | NT | 41.69 | 241 | 0,00 |
10º | Eduardo Antonio MARCHIORE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 2 | NT | 42.98 | 220 | 0,00 |
11º | Davi Furtado LOURENCO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1 / 7 | NT | 44.17 | 202 | 0,00 |
12º | Anthony Lira GORDO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 9 | 45.97 | 45.45 | 186 | 0,00 |
13º | Henry Sadao SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 7 | 53.59 | 46.61 | 172 | 0,00 |
14º | Felipe Naoki TINO 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 2 / 9 | NT | 47.12 | 167 | 0,00 |
15º | Carlos Eduardo FILHO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 3 | 46.63 | 47.48 | 163 | 0,00 |
16º | Lucas Jose MORAES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 3 | NT | 51.79 | 125 | 0,00 |
— | Riad Ferreira MENDES APAN/Ponta Grossa (PR) SW 7.1 · Mais de uma pernada de borboleta para baixo antes da primeira pernada de peito após o início ou a virada. Após o início da partida. | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 8 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Miguel Boralli BEAL ATN Curitiba (PR) SW 7.7 · Não tocou na virada ou na chegada com ambas as mãos; separadas; simultaneamente. Na chegada. | ATN Curitiba (PR) | 1 / 6 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto TRAMONTINRC APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 8 / 6 | 29.80 | 30.15 | 637 | 20,00 | |
Pedro Henrique IEGER Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 5 | 32.02 | 31.94 | 536 | 8,00 | |
Nicolau Zeghbi NETO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 2 | 32.38 | 32.23 | 521 | 6,00 | |
4º | Pedro Ramirez VASCONCELOS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 7 / 7 | 32.52 | 32.46 | 510 | 5,00 |
5º | Carlos Henrique OPUCHKEVICH Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 8 | 33.21 | 32.82 | 494 | 4,00 |
6º | Henrique Blume XAVIER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 6 / 8 | 34.39 | 32.92 | 489 | 3,00 |
7º | Lucas Artigas PINHEIRO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 1 | 34.05 | 32.99 | 486 | 2,00 |
8º | Guilherme Goncalves PLOCHARSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 9 | 33.33 | 33.45 | 466 | 1,00 |
9º | Arthur Gioia BRITO Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 5 / 3 | 35.18 | 33.69 | 456 | 0,00 |
10º | Guilherme Cordeiro SILVA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 6 / 9 | 34.44 | 33.71 | 456 | 0,00 |
11º | Gael GLUCK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 7 | 35.86 | 34.39 | 429 | 0,00 |
12º | Pietro Nabas ASSIS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 7 | 34.03 | 34.54 | 424 | 0,00 |
13º | Davi Salbego MAIA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 0 | 34.39 | 34.85 | 412 | 0,00 |
14º | Caio Garcia CAVALCANTE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 4 | 34.56 | 34.89 | 411 | 0,00 |
15º | Eduardo Nogueira SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 1 | 36.55 | 36.56 | 357 | 0,00 |
16º | Bruno Felipe Hentz Toillier Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 7 | 38.87 | 37.57 | 329 | 0,00 |
17º | Mateus Jose VIANA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 3 | 38.02 | 38.60 | 303 | 0,00 |
18º | Keirrison Leite SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 4 | 41.33 | 38.93 | 296 | 0,00 |
19º | Lucca Diedrichs SANTOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 2 | 42.99 | 40.79 | 257 | 0,00 |
20º | Rodrigo Zanatta DUDA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 3 | 42.59 | 41.04 | 252 | 0,00 |
21º | Caio Lanzuolo OLIVEIRA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 3 / 6 | 42.69 | 43.24 | 216 | 0,00 |
22º | Felipe Gabriel IUSTEN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 0 | NT | 50.18 | 138 | 0,00 |
— | Joao Andre ALMEIDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 0 | 37.19 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Bello LANGE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 9 | 31.83 | 31.19 | 575 | 10,00 | |
Caio Pelisson BRAGA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 8 / 8 | 31.48 | 31.72 | 547 | 8,00 | |
Luis Arthur RIBEIRO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 7 / 4 | 31.93 | 32.23 | 521 | 6,00 | |
Alef Ferreira AVELARBônus APANT/Dinizmult (GO) | APANT/Dinizmult (GO) | 7 / 3 | 32.29 | 32.17 | 524 | 0,00 | |
4º | Joao Marcos MORAIS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 6 | 33.61 | 32.34 | 516 | 5,00 |
5º | Bruno Gabriel BUSKI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 0 | 33.32 | 33.93 | 447 | 4,00 |
6º | Gabriel Galarda CRUZ Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 8 | 44.03 | 41.47 | 245 | 3,00 |
— | Joao Vitor GOMES ATN Curitiba (PR) SW 7.1 · Mais de uma pernada de borboleta para baixo antes da primeira pernada de peito após o início ou a virada. Após início da partida. | ATN Curitiba (PR) | 3 / 1 | 43.92 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Lorenzetti SALGUEIRORC Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 3 | 29.67 | 29.36 | 690 | 20,00 | |
Marcus Vinicius ALMEIDA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 8 / 2 | 30.21 | 31.23 | 573 | 8,00 | |
Davi Batista SANCHEZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 5 | 33.47 | 32.63 | 502 | 6,00 | |
4º | Guilherme Stipp SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 7 / 1 | 32.91 | 32.90 | 490 | 5,00 |
5º | Otavio Henrique KOHLRAUSCH Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 1 | 39.00 | 37.41 | 333 | 4,00 |
6º | Joao Gustavo RICHTER Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 9 | 41.02 | 41.87 | 238 | 3,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Kikuchi FUJII 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 8 / 5 | 29.65 | 30.13 | 638 | 10,00 | |
Andre Ernesto PROVIN Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 8 | 39.29 | 36.23 | 367 | 8,00 | |
Davi Garcia CAVALCANTE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 2 | 38.79 | 36.42 | 361 | 6,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Victor ARAUJORC DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 4 | 27.91 | 27.99 | 796 | 20,00 | |
Pedro Henrique ARAUJO DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 7 | 30.40 | 30.32 | 626 | 8,00 | |
Kedny Lustosa CORREA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 0 | 31.80 | 32.28 | 519 | 6,00 | |
4º | Leonardo Carvalho RODRIGUES DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 6 / 3 | 33.50 | 33.41 | 468 | 5,00 |
5º | Eduardo Diniz SANTOS Amaracqua Natação (PR) | Amaracqua Natação (PR) | 6 / 4 | 33.36 | 34.72 | 417 | 4,00 |