Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos HomologadosMaster
3º Concurso FBDA Master - 2026
17 de out. de 2026
Salvador / BAPiscina Longa · 50m
FBDA · Federação
Federação Baiana de Desportos Aquáticos
Pré-Masters
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Camile FARIAS Mar Aberto | Mar Aberto | 4 / 0 | NT | 40.43 | 247 | 0,00 |
Masters 25+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Beatriz Celestino GIUDICE YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 4 / 3 | 33.25 | 32.32 | 483 | 0,00 |
2º | Ilana Silva PEREIRA Mar Aberto | Mar Aberto | 4 / 1 | 44.55 | 42.33 | 215 | 0,00 |
Masters 30+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Catarina Ferreira FREITAS CEPE/BA | CEPE/BA | 4 / 4 | 29.07 | 29.79 | 626 | 0,00 |
2º | Maria Emilia ALCANTARA YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 4 / 5 | 30.44 | 30.37 | 591 | 0,00 |
3º | Taianna Santos RIBEIRO ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 4 / 9 | NT | 32.39 | 487 | 0,00 |
4º | Aline Lago GUIMARÃES ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 4 / 6 | 33.26 | 33.38 | 445 | 0,00 |
5º | Laila Andrade BORGES Mar Aberto | Mar Aberto | 4 / 7 | 39.41 | 40.17 | 255 | 0,00 |
6º | Thais Pereira SANTOS Mar Aberto | Mar Aberto | 4 / 8 | 49.79 | 50.19 | 130 | 0,00 |
Masters 35+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Aline MOERBECKCOSTA Aab | Aab | 4 / 2 | 33.38 | 33.49 | 445 | 0,00 |
— | Carolina Luz LIMA YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 3 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Masters 40+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ludimila Maria SANTOS RBMAab | Aab | 3 / 2 | NT | 29.62 | 711 | 0,00 |
2º | Priscilla Nascimento RATIS YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 3 / 7 | NT | 36.33 | 385 | 0,00 |
Masters 45+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Barbara Correa PEREZ Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | 3 / 1 | NT | 33.99 | 478 | 0,00 |
2º | Milena Oliveira SAMPAIO Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | 3 / 0 | NT | 35.85 | 408 | 0,00 |
3º | Helga Nunes SILVA Fluir | Fluir | 3 / 8 | NT | 36.01 | 402 | 0,00 |
4º | Daniela Souza GUERRA Aab | Aab | 3 / 9 | NT | 45.68 | 197 | 0,00 |
Masters 50+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Flavia Rossi REY RBMYACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 3 / 4 | 30.70 | 30.49 | 701 | 0,00 |
2º | Patricia Lustoza BRITO ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 2 / 2 | NT | 32.56 | 575 | 0,00 |
3º | Manuela Rossi REY YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 3 / 5 | 33.82 | 32.64 | 571 | 0,00 |
4º | Carla Almeida CALDAS CEPE/BA | CEPE/BA | 2 / 7 | NT | 1:07.52 | 64 | 0,00 |
— | Alessandra Souza CAL Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | 2 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Rebeca Machado BORGES YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 3 / 3 | 40.10 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Masters 55+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sol Maria FERREIRA Mar Aberto | Mar Aberto | 2 / 3 | 1:01.74 | 58.46 | 109 | 0,00 |
Masters 60+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Alessandra Alves JACOBINA Aab | Aab | 2 / 8 | NT | 39.59 | 386 | 0,00 |
2º | Lucia Hunold LARA Aab | Aab | 2 / 1 | NT | 44.14 | 278 | 0,00 |
3º | Oriana Maria BRANDÃO YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 2 / 4 | 39.78 | 58.94 | 117 | 0,00 |
4º | Zenaide Alves COUTINHO ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 2 / 5 | 58.04 | 1:02.32 | 99 | 0,00 |
Masters 65+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Maria Amelia ALMEIDA RBMAab | Aab | 1 / 4 | 40.23 | 40.10 | 382 | 0,00 |
2º | Maria Dulce SENFTT ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 1 / 5 | 47.82 | 48.23 | 219 | 0,00 |
Masters 70+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Marcia Maria SILVA Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | 1 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |