Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos HomologadosMaster
3º Concurso FBDA Master - 2026
17 de out. de 2026
Salvador / BAPiscina Longa · 50m
FBDA · Federação
Federação Baiana de Desportos Aquáticos
Série 1
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA Master 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Aquarius/G. Mendel "B" Masters 80+ RelayAquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 1 | Acqua Center "A" Masters 80+ RelayAcqua Center | Acqua Center | NT | — |
| 2 | Fluir "A" Masters 80+ RelayFluir | Fluir | NT | — |
| 3 | Aquarius/G. Mendel "A" Masters 80+ RelayAquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 4 | YACHT CLUB/BA "A" Masters 80+ RelayYACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | NT | — |
| 5 | ARENA AQUATICA SSA "A" Masters 80+ RelayARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | NT | — |
| 6 | CEPE/BA "B" Masters 80+ RelayCEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
| 7 | CEPE/BA "A" Masters 80+ RelayCEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
| 8 | Aab "A" Masters 80+ RelayAab | Aab | NT | — |
| 9 | Aab "B" Masters 80+ RelayAab | Aab | NT | — |
Série 2
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA Master 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Aab "C" Masters 100+ RelayAab | Aab | NT | — |
| 1 | CEPE/BA "C" Masters 100+ RelayCEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
| 2 | CEPE/BA "D" Masters 100+ RelayCEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
| 3 | Aquarius/G. Mendel "C" Masters 100+ RelayAquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 4 | Acqua Center "B" Masters 100+ RelayAcqua Center | Acqua Center | NT | — |
| 5 | ARENA AQUATICA SSA "B" Masters 100+ RelayARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | NT | — |
| 6 | YACHT CLUB/BA "B" Masters 100+ RelayYACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | NT | — |
| 7 | Aab "D" Masters 100+ RelayAab | Aab | NT | — |
| 8 | Aquarius/G. Mendel "D" Masters 100+ RelayAquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 9 | Fluir "B" Masters 100+ RelayFluir | Fluir | NT | — |
Série 3
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA Master 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Fluir "C" Masters 120+ RelayFluir | Fluir | NT | — |
| 1 | ARENA AQUATICA SSA "C" Masters 120+ RelayARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | NT | — |
| 2 | Aab "F" Masters 120+ RelayAab | Aab | NT | — |
| 3 | CEPE/BA "F" Masters 120+ RelayCEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
| 4 | Aab "E" Masters 120+ RelayAab | Aab | 2:33.93 | — |
| 5 | Acqua Center "C" Masters 120+ RelayAcqua Center | Acqua Center | 2:48.87 | — |
| 6 | CEPE/BA "E" Masters 120+ RelayCEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
| 7 | Aquarius/G. Mendel "E" Masters 120+ RelayAquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 8 | Aquarius/G. Mendel "F" Masters 120+ RelayAquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 9 | YACHT CLUB/BA "C" Masters 120+ RelayYACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | NT | — |
Série 4
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA Master 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CEPE/BA "G" Masters 160+ RelayCEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
| 1 | Aquarius/G. Mendel "G" Masters 160+ RelayAquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 2 | Acqua Center "D" Masters 160+ RelayAcqua Center | Acqua Center | NT | — |
| 3 | Aab "G" Masters 160+ RelayAab | Aab | 2:30.72 | — |
| 4 | Fluir "D" Masters 160+ RelayFluir | Fluir | 2:15.41 | — |
| 5 | ARENA AQUATICA SSA "D" Masters 160+ RelayARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 2:24.87 | — |
| 6 | Aab "H" Masters 160+ RelayAab | Aab | 2:50.13 | — |
| 7 | YACHT CLUB/BA "D" Masters 160+ RelayYACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | NT | — |
| 8 | CEPE/BA "H" Masters 160+ RelayCEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
| 9 | Aquarius/G. Mendel "H" Masters 160+ RelayAquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
Série 5
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA Master 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CEPE/BA "I" Masters 200+ RelayCEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
| 1 | YACHT CLUB/BA "E" Masters 200+ RelayYACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | NT | — |
| 2 | Acqua Center "E" Masters 200+ RelayAcqua Center | Acqua Center | NT | — |
| 3 | Aquarius/G. Mendel "J" Masters 200+ RelayAquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 4 | Aab "I" Masters 200+ RelayAab | Aab | 2:42.27 | — |
| 5 | Aab "J" Masters 200+ RelayAab | Aab | 3:00.61 | — |
| 6 | CEPE/BA "J" Masters 200+ RelayCEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
| 7 | ARENA AQUATICA SSA "E" Masters 200+ RelayARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | NT | — |
| 8 | Fluir "E" Masters 200+ RelayFluir | Fluir | NT | — |
| 9 | Aquarius/G. Mendel "I" Masters 200+ RelayAquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
Série 6
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA Master 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Acqua Center "F" Masters 240+ RelayAcqua Center | Acqua Center | NT | — |
| 1 | Fluir "F" Masters 240+ RelayFluir | Fluir | NT | — |
| 2 | Aquarius/G. Mendel "K" Masters 240+ RelayAquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 3 | YACHT CLUB/BA "F" Masters 240+ RelayYACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 2:55.84 | — |
| 4 | Aab "K" Masters 240+ RelayAab | Aab | 2:38.22 | — |
| 5 | Aab "L" Masters 240+ RelayAab | Aab | 2:46.49 | — |
| 6 | ARENA AQUATICA SSA "F" Masters 240+ RelayARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 3:12.75 | — |
| 7 | CEPE/BA "L" Masters 240+ RelayCEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
| 8 | Aquarius/G. Mendel "L" Masters 240+ RelayAquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 9 | CEPE/BA "K" Masters 240+ RelayCEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
Série 7
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA Master 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CEPE/BA "N" Masters 280+ RelayCEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
| 1 | Acqua Center "G" Masters 280+ RelayAcqua Center | Acqua Center | NT | — |
| 2 | Fluir "G" Masters 280+ RelayFluir | Fluir | NT | — |
| 3 | YACHT CLUB/BA "G" Masters 280+ RelayYACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | NT | — |
| 4 | Aab "M" Masters 280+ RelayAab | Aab | 6:30.75 | — |
| 5 | ARENA AQUATICA SSA "G" Masters 280+ RelayARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | NT | — |
| 6 | Aab "N" Masters 280+ RelayAab | Aab | NT | — |
| 7 | Aquarius/G. Mendel "M" Masters 280+ RelayAquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 8 | Aquarius/G. Mendel "N" Masters 280+ RelayAquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 9 | CEPE/BA "M" Masters 280+ RelayCEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
Série 8
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA Master 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Fluir "H" 320+Fluir | Fluir | NT | — |
| 1 | Aquarius/G. Mendel "O" 320+Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 2 | CEPE/BA "O" 320+CEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
| 3 | Aquarius/G. Mendel "P" 320+Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 4 | Aab "O" 320+Aab | Aab | 7:42.44 | — |
| 5 | YACHT CLUB/BA "H" 320+YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | NT | — |
| 6 | Aab "P" 320+Aab | Aab | NT | — |
| 7 | Acqua Center "H" 320+Acqua Center | Acqua Center | NT | — |
| 8 | ARENA AQUATICA SSA "H" 320+ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | NT | — |
| 9 | CEPE/BA "P" 320+CEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |