Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos HomologadosMaster
3º Concurso FBDA Master - 2026
17 de out. de 2026
Salvador / BAPiscina Longa · 50m
FBDA · Federação
Federação Baiana de Desportos Aquáticos
Pré-Masters
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Guilherme Silva GUEDES Aab | Aab | 5 / 4 | 24.12 | 24.72 | 734 | 0,00 |
2º | Felipe Sena TABOADA YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 5 / 5 | 24.54 | 24.78 | 728 | 0,00 |
3º | Ronald Fiuza DIAS ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 5 / 7 | 28.93 | 28.42 | 483 | 0,00 |
4º | Marcus Vinicius SANTOS Natação em Rede | Natação em Rede | 5 / 1 | 30.96 | 32.52 | 322 | 0,00 |
Masters 25+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Paulo Macedo COUTINHO Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | 5 / 2 | 27.38 | 31.95 | 340 | 0,00 |
Masters 30+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Andre Mattos BRANDÃO YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 5 / 3 | 25.66 | 25.12 | 683 | 0,00 |
2º | Ramon Souza LINO ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 5 / 8 | NT | 26.41 | 588 | 0,00 |
3º | Artur Santos PEREIRA Mar Aberto | Mar Aberto | 5 / 0 | NT | 35.60 | 240 | 0,00 |
Masters 35+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Yuli Daniel DANTAS ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 5 / 6 | 27.08 | 26.64 | 620 | 0,00 |
2º | Fabio Prado SILVA Fluir | Fluir | 4 / 7 | NT | 28.91 | 485 | 0,00 |
3º | Joao Luciano CARVALHO ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 4 / 1 | NT | 30.41 | 417 | 0,00 |
4º | Lucas Vidal SILVA ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 4 / 8 | NT | 33.41 | 314 | 0,00 |
— | Lucas Martorelli PINHO Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | 5 / 9 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Masters 40+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Diego Rocha ALBUQUERQUE Aab | Aab | 4 / 4 | 26.33 | 26.66 | 653 | 0,00 |
2º | Tiago Oliveira ALMEIDA Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | 4 / 6 | 29.54 | 29.49 | 483 | 0,00 |
— | Raymundo Santiago NETO Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | 4 / 0 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Valdnei Jesus MACEDO ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 4 / 9 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Masters 45+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Romulo Goncalves BITTENCOURT Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | 3 / 6 | NT | 28.16 | 584 | 0,00 |
2º | Bruno Setenta ANDRADE Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | 4 / 5 | 27.94 | 28.85 | 543 | 0,00 |
3º | Julio Cesar PINHEIRO ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 4 / 3 | 29.20 | 29.03 | 533 | 0,00 |
4º | Ricardo Lima ALMEIDA CEPE/BA | CEPE/BA | 3 / 2 | NT | 32.07 | 395 | 0,00 |
5º | Vitor Leao FILARDI Aab | Aab | 4 / 2 | 33.52 | 33.39 | 350 | 0,00 |
6º | Marcos Silva SAMPAIO Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | 3 / 7 | NT | 34.74 | 311 | 0,00 |
Masters 50+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sergio Ricardo MOREIRA YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 3 / 4 | 27.45 | 26.90 | 717 | 0,00 |
2º | Eduardo Diniz PORCIUNCULA YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 3 / 5 | 29.45 | 28.76 | 586 | 0,00 |
3º | Joedson Rocha BARBOSA CEPE/BA | CEPE/BA | 3 / 1 | NT | 35.87 | 302 | 0,00 |
— | Andre Luis REGIS CEPE/BA | CEPE/BA | 3 / 3 | 33.72 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Luiz Fernando SANTOS Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | 3 / 8 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Masters 55+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marcos Roberto MORAES Meu Sorriso | Meu Sorriso | 2 / 7 | NT | 29.53 | 567 | 0,00 |
2º | Gilthon Barreto RODRIGUES Natação em Rede | Natação em Rede | 3 / 0 | NT | 40.85 | 214 | 0,00 |
— | Francisco Elcior OLIVEIRA Aab | Aab | 3 / 9 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Masters 60+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ferdinando Mello MENDES RBMAab | Aab | 2 / 4 | 29.44 | 28.96 | 629 | 0,00 |
2º | Jailton Silva DIAS CEPE/BA | CEPE/BA | 2 / 5 | 29.81 | 29.36 | 604 | 0,00 |
3º | Andre Luiz ALBUQUERQUE Aab | Aab | 2 / 1 | NT | 29.53 | 593 | 0,00 |
4º | George Olavo SILVA Aab | Aab | 2 / 8 | NT | 32.51 | 444 | 0,00 |
Masters 65+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Abilio Pereira NETO ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 2 / 3 | 34.02 | 34.41 | 440 | 0,00 |
2º | Gilberto Coutinho CONCEICAO ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 2 / 2 | 50.14 | 51.28 | 133 | 0,00 |
— | Claudio Soares SILVA CEPE/BA | CEPE/BA | 2 / 6 | 41.17 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Masters 75+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gustavo Antonio MONTEIRO Cita | Cita | 1 / 4 | 1:03.86 | 1:04.00 | 88 | 0,00 |
2º | Geraldo Moraes BARBOSA Aab | Aab | 1 / 3 | 1:15.28 | 1:22.13 | 41 | 0,00 |
Masters 80+
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Joao Batista PEREIRA Aab | Aab | 1 / 5 | 1:06.53 | 1:04.77 | 112 | 0,00 |
PCD
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA Master 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gilmar Tavares SACRAMENTO Natação em Rede | Natação em Rede | 1 / 6 | 34.61 | 35.00 | 4122 | 0,00 |