Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
VIII Troféu Hugo Barreto
16 a 17 de out. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rebeca Rodrigues SOUSA CMF (CE) | CMF (CE) | 4 / 1 | 34.06 | 32.71 | 376 | 9,00 |
2º | Mirella Aysha SILVA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 3 / 5 | 34.50 | 33.62 | 346 | 7,00 |
3º | Clarissa Rabelo FARIAS NAC (CE) | NAC (CE) | 2 / 5 | 37.18 | 36.83 | 263 | 6,00 |
4º | Melissa Sousa PINHEIRO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 3 / 8 | 36.47 | 37.00 | 259 | 5,00 |
— | Mariana Assis SOBREIRA Obs.Fluminense FC/RJ (RJ) | Fluminense FC/RJ (RJ) | 1 / 4 | NT | 33.62 | 346 | 0,00 |
— | Sara Amora ARRUDA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 4 / 6 | 33.30 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Raquel Moraes SOUSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 6 / 6 | 29.16 | 29.50 | 512 | 9,00 |
2º | Vitoria Nobrega MARQUES Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 6 / 1 | 29.46 | 30.32 | 472 | 7,00 |
3º | Agatha Giulia MORAIS Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 5 / 6 | 31.06 | 30.76 | 452 | 6,00 |
4º | Juliana Chermont CABRAL Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 5 / 2 | 31.10 | 30.77 | 451 | 5,00 |
5º | Maria Eduarda ALBUQUERQUE Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 5 / 3 | 30.76 | 30.85 | 448 | 4,00 |
6º | Valentina Carmo SANTANA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 4 / 4 | 32.16 | 31.05 | 439 | 3,00 |
7º | Jessica Leticia FREITAS IPV (CE) | IPV (CE) | 5 / 1 | 31.33 | 31.87 | 406 | 2,00 |
8º | Agata Ferreira CASTRO IPV (CE) | IPV (CE) | 4 / 7 | 33.47 | 34.09 | 332 | 1,00 |
9º | Katlyn Santos DIAS IPV (CE) | IPV (CE) | 4 / 8 | 34.09 | 35.41 | 296 | 0,00 |
10º | Kayllane Vitoria COSTA NAC (CE) | NAC (CE) | 3 / 7 | 35.74 | 36.39 | 273 | 0,00 |
11º | Ana Clara BARROS NAC (CE) | NAC (CE) | 2 / 3 | 38.51 | 36.89 | 262 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Maria Elena SANTIAGO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 6 / 7 | 29.42 | 29.43 | 516 | 9,00 |
2º | Julia Patricio RIBEIRO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 6 / 8 | 29.65 | 30.20 | 477 | 7,00 |
3º | Kiara Eyshila CRUZ BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 5 / 4 | 30.19 | 30.78 | 451 | 6,00 |
4º | Lais Maira COSTA NAC (CE) | NAC (CE) | 2 / 2 | 31.62S | 31.09 | 437 | 5,00 |
5º | Alicia Barreto MARTINS Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 4 / 5 | 32.38 | 31.89 | 405 | 4,00 |
6º | Gabriela Quesada RODRIGUES Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 1 / 5 | NT | 32.90 | 369 | 3,00 |
7º | Mariah Bocchese COSTA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 3 / 4 | 34.42 | 34.48 | 321 | 2,00 |
8º | Isabelle Agostinho SOUSA Ilha Esporte Clube (CE) | Ilha Esporte Clube (CE) | 1 / 3 | NT | 35.56 | 292 | 1,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mariana Mendonca TELES BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 6 / 3 | 29.14 | 29.42 | 516 | 9,00 |
2º | Isabela Paula VIEIRA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 5 / 5 | 30.71 | 31.11 | 437 | 7,00 |
3º | Fernanda Vasconcelos MAGALHAES Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 3 / 6 | 34.94 | 34.61 | 317 | 6,00 |
4º | Sattva Maria BENICIO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 2 / 7 | 34.21S | 36.42 | 272 | 5,00 |
5º | Mariana Kethelyn CRISPIM IPV (CE) | IPV (CE) | 3 / 1 | 36.36 | 37.56 | 248 | 4,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ana Gabrielle PEQUENO Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 6 / 2 | 29.37 | 29.42 | 516 | 9,00 |
2º | Bruna Chermont CABRAL Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 5 / 8 | 31.97 | 32.13 | 396 | 7,00 |
3º | Maria Lucia LOPES Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 3 / 3 | 34.54 | 34.90 | 309 | 6,00 |
4º | Zaira Cavalcante NASCIMENTO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 2 / 6 | 39.72 | 39.16 | 219 | 5,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ana Clara MACEDO Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 6 / 4 | 27.53 | 29.05 | 536 | 9,00 |
2º | Julia Torres LEITE Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 5 / 7 | 31.14 | 31.63 | 415 | 7,00 |
3º | Mariana Ferreira SOUZA IPV (CE) | IPV (CE) | 4 / 2 | 33.35 | 33.41 | 352 | 6,00 |
4º | Maria Eduarda SILVEIRA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 4 / 3 | 32.88 | 34.39 | 323 | 5,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Maria Izadora ALMEIDA Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 6 / 5 | 28.56 | 29.39 | 518 | 9,00 |
2º | Ana Caroline MARTINS NAC (CE) | NAC (CE) | 2 / 4 | 36.90 | 33.86 | 339 | 7,00 |
3º | Bruna Leao SILVEIRA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 3 / 2 | 35.48 | 36.75 | 265 | 6,00 |