Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
13 a 14 de nov. de 2026
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Série 115:49
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Vinicius Azevedo ALVES Infantil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | NT | — |
| 4 | Rene Osternack ERBE Juvenil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | NT | — |
| 5 | Murilo Luck BORGES Infantil 1Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | NT | — |
Série 215:51
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pedro Brandt MACEDO Infantil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 49.66 | — |
| 4 | Thomas Miguel PINHEIRO Juvenil 1Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 46.15 | — |
| 5 | Arthur Lemes LUIS Infantil 1Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 46.30 | — |
| 6 | Joao Basen SANCHES Infantil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | NT | — |
Série 315:53
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Otavio Silva CALIXTO Infantil 1APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 44.26 | — | — |
| 3 | Caio Lanzuolo OLIVEIRA Juvenil 1Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 42.69 | — | — |
| 4 | Samuel Bandeira OLIVEIRA Infantil 1Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 41.51 | — | — |
| 5 | Afonso Klein NETO Infantil 2ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 41.69 | WDRCorte | — |
| 6 | Davi Furtado LOURENCO Infantil 2Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 43.05 | — | — |
| 7 | Miguel Boralli BEAL Infantil 2ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 45.97 | — | — |
Série 415:55
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Heron Luchese LOPES Infantil 2Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 40.74 | — |
| 3 | Olavo Valduga ARTIGAS Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 38.70 | — |
| 4 | Otavio Henrique KOHLRAUSCH Júnior 1Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 37.41 | — |
| 5 | Lucca Diedrichs SANTOS Juvenil 1Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 38.20 | — |
| 6 | Pedro Vinicius ZONTA Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 40.17 | — |
| 7 | Lucas Azevedo ALANIS Infantil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 40.94 | — |
Série 515:56
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Andre Ernesto PROVIN Júnior 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 36.23 | — |
| 3 | Isaac Andrade ZONTA Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 36.04 | — |
| 4 | Steven Matheussi SILVA Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 34.44 | — |
| 5 | Rafael Bernardi IURK Infantil 2APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 35.12 | — |
| 6 | Cleverson Cardoso MORAES Infantil 1Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 36.22 | — |
| 7 | Eduardo Nogueira SILVA Juvenil 1APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 36.56 | — |
Série 615:58
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Leonardo Carvalho RODRIGUES SêniorDKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 33.41 | — |
| 3 | Marcus Vinicius ALMEIDA Júnior 1Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 30.95 | — |
| 4 | Joao Victor ARAUJO SêniorDKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 27.99 | — |
| 5 | Pedro Henrique ARAUJO SêniorDKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 30.29 | — |
| 6 | Bruno Gabriel BUSKI Juvenil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 33.03 | — |
| 7 | Rafael Peret SABOIA Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 33.75 | — |