Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
13 a 14 de nov. de 2026
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Série 117:09
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Miguel Fernandes REIS Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | NT | — |
| 4 | Pietro Alves TABORDA Infantil 1Amaracqua Natação (PR) | Amaracqua Natação (PR) | NT | — |
| 5 | Henrique Cipriani PRESIAZNIUK Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | NT | — |
Série 217:11
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pedro Brandt MACEDO Infantil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1:24.44 | — |
| 4 | Davi Furtado LOURENCO Infantil 2Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1:16.60 | — |
| 5 | Caio Lanzuolo OLIVEIRA Juvenil 1Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1:19.63 | — |
| 6 | Riccieri Rodrigues MUZOLON Juvenil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | NT | — |
Série 317:13
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Otavio Silva CALIXTO Infantil 1APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1:11.75 | — |
| 3 | Theo Ribeiro MELO Infantil 1Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1:11.35 | — |
| 4 | Ehab Moayad ABDALLAH Infantil 2Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1:09.67 | — |
| 5 | Enzo Monte MARTINEZ Infantil 2Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1:10.94 | — |
| 6 | Leonardo Macedo CIRILO Juvenil 1Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1:11.61 | — |
| 7 | Heron Luchese LOPES Infantil 2Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1:14.71 | — |
Série 417:16
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Joao Duarte ALMEIDA Infantil 1ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1:09.08 | — |
| 3 | Davi Lima DEFERT Infantil 1Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1:06.64 | — |
| 4 | Leonardo Hanke SCHNEIDER Infantil 1Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1:05.90 | — |
| 5 | Eduardo Kozera CHIARATO Juvenil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1:06.36 | — |
| 6 | Ravi Osternack ERBE Infantil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1:07.63 | — |
| 7 | Gabriel Fonseca VENDRAMIN Juvenil 2ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1:09.39 | — |
Série 517:18
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Vicente BILESKI Juvenil 1Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1:03.97 | — |
| 3 | Pedro Garay COSTA Juvenil 2DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 1:03.58 | — |
| 4 | Luiz Felipe SILVA Júnior 1Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1:02.82 | — |
| 5 | Pedro Vinicius ZONTA Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1:03.18 | — |
| 6 | Vinicius Azevedo ALVES Infantil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1:03.92 | — |
| 7 | Mateus Semicek DAMACENA Juvenil 2DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 1:04.76 | — |
Série 617:20
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Leonardo Bernardi IURK Infantil 2APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1:02.08 | — |
| 3 | Eduardo Diniz SANTOS SêniorAmaracqua Natação (PR) | Amaracqua Natação (PR) | 1:01.35 | — |
| 4 | Eric Szpak VASCONCELOS Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1:00.95 | — |
| 5 | Davi Wenceslau BITENCOURT Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1:01.04 | — |
| 6 | Andre Luis BRENDA Infantil 1Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1:01.45 | — |
| 7 | Riad Ferreira MENDES Infantil 2APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1:02.60 | — |
Série 717:22
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Vitor Bazzi VAZ Júnior 1ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1:00.68 | — |
| 3 | Guilherme Oliveira MARTINI Júnior 2Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1:00.48 | — |
| 4 | Eduardo Nogueira SILVA Juvenil 1APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 59.32 | — |
| 5 | Mathias Lopes BATISTA Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1:00.28 | — |
| 6 | Gabriel Caldas MANOCCHIO Juvenil 1Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1:00.59 | — |
| 7 | Joao Gabriel CAMARGO Juvenil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1:00.70 | — |
Série 817:24
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Arthur Ianck LIMA Infantil 1DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 58.90 | — |
| 3 | Henrique Ueda PRITZSCHE Infantil 2APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 57.67 | — |
| 4 | Pedro Job PIGATTO Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 54.99 | — |
| 5 | Pedro Castro PROSDÓCIMO Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 57.10 | — |
| 6 | Leonardo Pens CORREA Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 57.84 | — |
| 7 | Felipe Xavier JARDIM Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 58.97 | — |