Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
13 a 14 de nov. de 2026
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Série 117:07
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Riccieri Rodrigues MUZOLON Juvenil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | NT | — |
| 4 | Eduardo Kozera CHIARATO Juvenil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | NT | — |
| 5 | Rafael Peret SABOIA Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | NT | — |
Série 217:09
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pedro Brandt MACEDO Infantil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 38.49 | — |
| 3 | Felipe Nalom QUEIROZ Infantil 2APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 34.35 | — |
| 4 | Davi Furtado LOURENCO Infantil 2Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 33.49 | — |
| 5 | Miguel Boralli BEAL Infantil 2ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 33.89 | — |
| 6 | Bernardo Fischer ARAUJO Infantil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 36.62 | — |
| 7 | Pedro Arai JUNKES Infantil 2Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | NT | — |
Série 317:10
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Caio Lanzuolo OLIVEIRA Juvenil 1Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 32.99 | — | — |
| 3 | Afonso Klein NETO Infantil 2ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 31.84 | WDRCorte | — |
| 4 | Heron Luchese LOPES Infantil 2Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 31.60 | — | — |
| 5 | Enzo Monte MARTINEZ Infantil 2Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 31.76 | — | — |
| 6 | Arthur Hase MATZKEIT Juvenil 1APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 31.98 | — | — |
| 7 | Theo Ribeiro MELO Infantil 1Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 33.22 | — | — |
Série 417:12
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Thomas Miguel PINHEIRO Juvenil 1Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 31.38 | — |
| 3 | Ehab Moayad ABDALLAH Infantil 2Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 30.80 | — |
| 4 | Olavo Valduga ARTIGAS Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 30.52 | — |
| 5 | Pedro Zanotto SOUZA Infantil 1DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 30.68 | — |
| 6 | Otavio Silva CALIXTO Infantil 1APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 31.35 | — |
| 7 | Murilo Luck BORGES Infantil 1Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 31.39 | — |
Série 517:13
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Leonardo Macedo CIRILO Juvenil 1Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 30.16 | — |
| 3 | Ravi Osternack ERBE Infantil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 29.96 | — |
| 4 | Leonardo Hanke SCHNEIDER Infantil 1Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 29.56 | — |
| 5 | Gabriel Fonseca VENDRAMIN Juvenil 2ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 29.65 | — |
| 6 | Mateus Semicek DAMACENA Juvenil 2DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 30.12 | — |
| 7 | Davi Lima DEFERT Infantil 1Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 30.43 | — |
Série 617:15
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Rafael Bernardi IURK Infantil 2APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 29.28 | — |
| 3 | Luiz Felipe SILVA Júnior 1Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 28.46 | — |
| 4 | Isaac Andrade ZONTA Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 28.35 | — |
| 5 | Vinicius Azevedo ALVES Infantil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 28.37 | — |
| 6 | Leonardo Pizaia ISE Infantil 1DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 28.73 | — |
| 7 | Emanuel Correa SANTOS Juvenil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 29.42 | — |
Série 717:16
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pedro Garay COSTA Juvenil 2DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 28.27 | — |
| 3 | Claudinei Almeida NETO Júnior 2APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 28.06 | — |
| 4 | Pedro Vinicius ZONTA Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 28.00 | — |
| 5 | Gabriel Galarda CRUZ Juvenil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 28.01 | — |
| 6 | Eric Szpak VASCONCELOS Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 28.14 | — |
| 7 | Henrique Cipriani PRESIAZNIUK Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 28.33 | — |
Série 817:18
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Leonardo Bernardi IURK Infantil 2APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 27.90 | — |
| 3 | Pedro Henrique BAPTISTELLA Infantil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 27.56 | — |
| 4 | Riad Ferreira MENDES Infantil 2APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 27.41 | — |
| 5 | Vitor Bazzi VAZ Júnior 1ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 27.42 | — |
| 6 | Enzo Xavier TEIXEIRA Juvenil 1APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 27.79 | — |
| 7 | Arthur Freitas SZUCS Juvenil 1Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 27.92 | — |
Série 917:19
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Rene Osternack ERBE Juvenil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 27.00 | — |
| 3 | Davi Wenceslau BITENCOURT Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 26.75 | — |
| 4 | Gabriel Caldas MANOCCHIO Juvenil 1Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 26.61 | — |
| 5 | Eduardo Nogueira SILVA Juvenil 1APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 26.71 | — |
| 6 | Matheus GLIR Juvenil 2Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 26.77 | — |
| 7 | Mathias Lopes BATISTA Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 27.11 | — |
Série 1017:21
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Felipe Levy STRAPASSON Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 26.39 | — |
| 3 | Henrique Ueda PRITZSCHE Infantil 2APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 25.88 | — |
| 4 | Leonardo Carvalho RODRIGUES SêniorDKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 25.47 | — |
| 5 | Gustavo CAMPESI SêniorDKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 25.87 | — |
| 6 | Leonardo Pens CORREA Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 26.07 | — |
| 7 | Eduardo Santos POLI Juvenil 2Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 26.59 | — |
Série 1117:22
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Victor Benetti WEBBER Júnior 2DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 25.31 | — |
| 3 | Pedro Henrique ARAUJO SêniorDKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 24.50 | — |
| 4 | Rafael Henrique PASQUAL SêniorDKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 23.06 | — |
| 5 | Pietro Lobo MUSSOI Júnior 2DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 23.77 | — |
| 6 | Pedro Job PIGATTO Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 24.97 | — |
| 7 | Nathan Torres OLIVEIRA Júnior 2Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 25.38 | — |