Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
13 a 14 de nov. de 2026
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Série 116:26
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Riccieri Rodrigues MUZOLON Juvenil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | NT | — |
| 4 | Theo Ribeiro MELO Infantil 1Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 39.45 | — |
| 5 | Vinicius Azevedo ALVES Infantil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 40.81 | — |
Série 216:29
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Arthur Lemes LUIS Infantil 1Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 38.21 | — |
| 4 | Thomas Miguel PINHEIRO Juvenil 1Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 37.36 | — |
| 5 | Leonardo Macedo CIRILO Juvenil 1Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 37.92 | — |
| 6 | Miguel Proenca PEREIRA Infantil 1Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 38.64 | — |
Série 316:31
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Fonseca VENDRAMIN Juvenil 2ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 36.84 | — |
| 3 | Leonardo Pizaia ISE Infantil 1DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 35.36 | — |
| 4 | Emanuel Correa SANTOS Juvenil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 35.00 | — |
| 5 | Vitor Hey ROEHR Infantil 2APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 35.14 | — |
| 6 | Lucas Vinicius MATOS Júnior 1Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 36.73 | — |
| 7 | Enzo Monte MARTINEZ Infantil 2Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 37.28 | — |
Série 416:33
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Eduardo Kozera CHIARATO Juvenil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 34.42 | — |
| 3 | Eduardo Santos POLI Juvenil 2Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 33.72 | — |
| 4 | Pedro Henrique BAPTISTELLA Infantil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 32.74 | — |
| 5 | Lucca Diedrichs SANTOS Juvenil 1Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 33.60 | — |
| 6 | Gabriel Galarda CRUZ Juvenil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 34.26 | — |
| 7 | Leonardo Hanke SCHNEIDER Infantil 1Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 34.92 | — |
Série 516:35
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Henrique Cipriani PRESIAZNIUK Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 32.57 | — |
| 3 | Henrique Macedo MARTYNYCHEN Juvenil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 32.39 | — |
| 4 | Carlos Eduardo ALVES Infantil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 31.20 | — |
| 5 | Mathias Lopes BATISTA Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 31.96 | — |
| 6 | Edward Luiz SANTIAGO Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 32.56 | — |
| 7 | Felipe Cavalca PETRAGLIA Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 32.71 | — |
Série 616:38
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Rene Osternack ERBE Juvenil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 30.76 | — |
| 3 | Bruno VANZO Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 28.95 | — |
| 4 | Joao Pedro PASQUAL Júnior 1DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 27.05 | — |
| 5 | Fabio Christyan BURAK Júnior 1DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 28.93 | — |
| 6 | Davi Moura REGINALDA Infantil 2APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 30.45 | — |
| 7 | Matheus GLIR Juvenil 2Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 30.83 | — |