Voltar ao calendárioEm breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
13 a 14 de nov. de 2026
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Série 117:54
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Felipe Nalom QUEIROZ Infantil 2APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 41.48 | — |
| 4 | Arthur Hase MATZKEIT Juvenil 1APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 36.82 | — |
| 5 | Otavio Silva CALIXTO Infantil 1APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 37.78 | — |
Série 217:56
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Murilo Luck BORGES Infantil 1Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 35.64 | — |
| 3 | Ravi Osternack ERBE Infantil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 34.61 | — |
| 4 | Samuel Bandeira OLIVEIRA Infantil 1Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 34.32 | — |
| 5 | Cleverson Cardoso MORAES Infantil 1Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 34.45 | — |
| 6 | Vinicius Azevedo ALVES Infantil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 34.67 | — |
Série 317:57
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Miguel Proenca PEREIRA Infantil 1Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 33.26 | — |
| 3 | Luiz Felipe SILVA Júnior 1Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 32.67 | — |
| 4 | Vitor Bazzi VAZ Júnior 1ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 31.93 | — |
| 5 | Emanuel Correa SANTOS Juvenil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 32.58 | — |
| 6 | Ehab Moayad ABDALLAH Infantil 2Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 32.82 | — |
| 7 | Davi Lima DEFERT Infantil 1Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 33.94 | — |
Série 417:59
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Leonardo Bernardi IURK Infantil 2APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 31.68 | — |
| 3 | Eduardo Nogueira SILVA Juvenil 1APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 31.43 | — |
| 4 | Joao Duarte ALMEIDA Infantil 1ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 30.97 | — |
| 5 | Vicente BILESKI Juvenil 1Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 31.32 | — |
| 6 | Isaac Andrade ZONTA Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 31.46 | — |
| 7 | Pedro Zanotto SOUZA Infantil 1DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 31.73 | — |
Série 518:00
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mathias Lopes BATISTA Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 30.75 | — |
| 3 | Arthur Capoia SOARES Juvenil 1Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 30.66 | — |
| 4 | Riad Ferreira MENDES Infantil 2APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 30.42 | — |
| 5 | Pedro Vinicius ZONTA Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 30.54 | — |
| 6 | Pedro Arai JUNKES Infantil 2Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 30.69 | — |
| 7 | Pedro Henrique RAMPAZZO Infantil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 30.86 | — |
Série 618:02
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Davi Luiz CRUZ Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 30.23 | — |
| 3 | Edward Luiz SANTIAGO Infantil 2Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 29.85 | — |
| 4 | Miguel Fernandes REIS Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 29.13 | — |
| 5 | Rene Osternack ERBE Juvenil 1Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 29.55 | — |
| 6 | Arthur Freitas SZUCS Juvenil 1Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 29.88 | — |
| 7 | Carlos Eduardo ALVES Infantil 2Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 30.35 | — |
Série 718:03
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Enzo Xavier TEIXEIRA Juvenil 1APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 28.83 | — |
| 3 | Pedro Job PIGATTO Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 28.28 | — |
| 4 | Kedny Lustosa CORREA SêniorDKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 27.85 | — |
| 5 | Benito Jose SANT'ANA Júnior 1Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 28.28 | — |
| 6 | Arthur Ianck LIMA Infantil 1DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 28.80 | — |
| 7 | Davi Moura REGINALDA Infantil 2APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 28.89 | — |
Série 818:05
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bruno VANZO Infantil 2Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 27.49 | — |
| 3 | Victor Benetti WEBBER Júnior 2DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 26.82 | — |
| 4 | Rafael Henrique PASQUAL SêniorDKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 24.45 | — |
| 5 | Pietro Lobo MUSSOI Júnior 2DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 25.47 | — |
| 6 | Eduardo Santos POLI Juvenil 2Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 27.42 | — |
| 7 | Fabio Christyan BURAK Júnior 1DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 27.68 | — |