Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos HomologadosParanatação
Open Cearense de Paranatação 2026
31 de out. de 2026 a 1 de nov. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
S3
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jose Luiz SANTOS ACEA (CE) | ACEA (CE) | 1 / 6 | NT | 3:07.67 | 0 | 9,00 |
S4
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Geilson Melo FARIAS APAC (CE) | APAC (CE) | 1 / 3 | NT | 2:52.03 | 1 | 9,00 |
S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sheldon Breno COSTA ACEA (CE) | ACEA (CE) | 1 / 4 | NT | 1:56.09 | 313 | 9,00 |
2º | Cristiano Ferreira PIRES SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1 / 5 | NT | 2:17.93 | 40 | 7,00 |
S6
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Euzebio Vinicius SILVA SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | 2 / 1 | NT | 2:30.46 | 0 | 9,00 |
2º | Anderson Barbosa GOMES IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | 2 / 8 | NT | 3:39.49 | 0 | 7,00 |
S7
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Willian Sa SANTOS RC-OPGES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 2 / 7 | NT | 1:30.37 | 362 | 12,00 |
2º | Nelio Pereira ALMEIDA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2 / 2 | NT | 1:30.74 | 351 | 7,00 |
3º | Erikson Diego CARVALHO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2 / 3 | 2:05.65 | 2:01.44 | 4 | 6,00 |
4º | Davi Batista AGUIAR ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 6 | 2:08.19 | 2:07.43 | 1 | 5,00 |
S8
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mendson Santana NOBRE ACEA (CE) | ACEA (CE) | 2 / 5 | NT | 1:32.97 | 180 | 9,00 |
2º | Francisco Ivan ANASTACIO APAC (CE) | APAC (CE) | 3 / 7 | NT | 1:40.52 | 68 | 7,00 |
3º | Eugenio Veloni III APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 3 / 1 | NT | 1:50.14 | 13 | 6,00 |
4º | Ivo Almeida SANTOS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 2 | 1:55.54 | 2:00.44 | 1 | 5,00 |
5º | Rafael Santos ALVES CEC (CE) | CEC (CE) | 2 / 4 | NT | 2:20.05 | 0 | 4,00 |
— | Daniel Nascimento SANTOS SESC Piauí (PI) SW 6.4 · Não estava de costas ao sair da parede após a virada. | SESC Piauí (PI) | 3 / 8 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
S9
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jose Luan OLIVEIRA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 3 / 5 | 1:31.45 | 1:33.37 | 89 | 9,00 |
2º | Fernando Bernardo SILVA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 3 / 3 | 1:40.37 | 1:34.32 | 77 | 7,00 |
3º | Benjamin Oliveira ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 6 | 2:30.71 | 2:08.40 | 0 | 6,00 |
S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Artur Angelo DOMINGOS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 3 / 4 | 2:14.78 | 1:57.93 | 0 | 9,00 |
— | Jose Alexandre JUNIOR Pestalozzi/AL (AL) | Pestalozzi/AL (AL) | 4 / 8 | 1:43.09 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
S11
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Artur Sipauba CAVALCANTI SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 4 / 1 | 4:25.12 | 4:09.18 | 0 | 9,00 |
S12
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Joseni Almeida SILVA APAC (CE) | APAC (CE) | 4 / 7 | NT | 2:29.99 | 0 | 9,00 |
S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luis Henrique BANDEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 2 | 1:21.54 | 1:23.74 | 206 | 9,00 |
2º | Veridison Carvalho SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 7 | 1:33.08 | 1:25.29 | 170 | 7,00 |
3º | Bonaire Nogueira VIEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 4 | 1:34.60 | 1:30.17 | 87 | 6,00 |
4º | Adisson Souza AMARO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 5 / 4 | 1:43.05 | 1:32.04 | 65 | 5,00 |
5º | Paulo Erickson SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 8 | 1:38.16 | 1:32.51 | 60 | 4,00 |
6º | Jose Levi ARARIPE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 1 | 1:34.63 | 1:36.71 | 28 | 3,00 |
7º | Andre Lucas COSTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 3 | 1:58.06 | 1:44.55 | 5 | 2,00 |
8º | Kayque Soares ALMEIDA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 2 | 1:59.06 | 1:47.91 | 2 | 1,00 |
9º | Leandro Fonseca SOUZA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 5 | 1:52.67 | 1:56.14 | 0 | 0,00 |
10º | Luiz Ponciano NETO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 4 / 4 | 2:58.13 | 2:09.59 | 0 | 0,00 |
11º | Gabriel Santos SOUZA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 5 / 7 | 2:17.12 | 2:11.68 | 0 | 0,00 |
12º | Lucas Gabriel SOUSA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 1 | 2:27.96 | 2:13.58 | 0 | 0,00 |
13º | Ronald Oliveira MELO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 5 | 3:02.70 | 2:14.64 | 0 | 0,00 |
14º | Marcos Bezerra SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 4 / 3 | NT | 2:17.22 | 0 | 0,00 |
15º | Vitor Hugo NASCIMENTO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 5 / 8 | 2:37.06 | 2:37.63 | 0 | 0,00 |
16º | Francisco Ricardo CRUZ ACEA (CE) | ACEA (CE) | 4 / 6 | NT | 2:58.17 | 0 | 0,00 |
— | Davi Soares RAMALHO SADEF/RN (RN) SW 6.4 · Não estava de costas ao sair da parede após a virada. | SADEF/RN (RN) | 5 / 6 | 1:58.70 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Rafael Calixto SANTOS GES SEED (SE) SW 10.2.5 · Puxou a corda da raia. | GES SEED (SE) | 4 / 2 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
S18 - Sind. de Down
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pedro Fernandes DOMINGUES NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 6 / 3 | NT | 1:48.30 | 0 | 9,00 |
2º | William Coelho CARVALHO NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 6 / 5 | NT | 2:11.19 | 0 | 7,00 |
3º | Rodrigo Ribeiro REIS NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 6 / 6 | NT | 2:15.43 | 0 | 6,00 |