Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos HomologadosParanatação
Open Cearense de Paranatação 2026
31 de out. de 2026 a 1 de nov. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
S3
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jose Luiz SANTOS ACEA (CE) | ACEA (CE) | 1 / 1 | NT | 1:16.18 | 125 | 9,00 |
2º | Maicon Santos OLIVEIRA FJS (BA) | FJS (BA) | 1 / 7 | NT | 1:40.70 | 5 | 7,00 |
S4
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Eric Thiago RAMOS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1 / 3 | 1:09.98 | 1:05.29 | 211 | 9,00 |
2º | Pedro Francisco ARAGAO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 1 / 2 | NT | 2:03.17 | 0 | 7,00 |
— | Geilson Melo FARIAS APAC (CE) | APAC (CE) | 1 / 6 | 1:13.26 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marcos Paulo GIUDICE RC-OPFJS (BA) | FJS (BA) | 2 / 8 | 47.42 | 47.35 | 495 | 12,00 |
2º | Sheldon Breno COSTA ACEA (CE) | ACEA (CE) | 1 / 4 | 50.61 | 50.29 | 378 | 7,00 |
3º | Francisco Assis AVELINO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1 / 5 | 54.80 | 56.53 | 188 | 6,00 |
S6
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Euzebio Vinicius SILVA SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | 2 / 7 | NT | 1:03.34 | 65 | 9,00 |
2º | Anderson Barbosa GOMES IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | 2 / 1 | NT | 1:51.58 | 0 | 7,00 |
S7
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Nelio Pereira ALMEIDA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 3 / 1 | 42.00 | 43.29 | 543 | 9,00 |
2º | Erikson Diego CARVALHO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2 / 4 | 1:05.00 | 57.06 | 105 | 7,00 |
3º | Davi Batista AGUIAR ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 8 | 1:04.72 | 1:01.32 | 53 | 6,00 |
4º | Jose Sergio LIMA APAC (CE) | APAC (CE) | 2 / 5 | 1:17.59 | 1:11.00 | 9 | 5,00 |
5º | Rafael CAPAVERDE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 3 | 2:05.12 | 1:45.51 | 0 | 4,00 |
6º | Vitor Nogueira SANTOS APAC (CE) | APAC (CE) | 2 / 2 | NT | 1:46.22 | 0 | 3,00 |
7º | Jose Carlos SILVA FJS (BA) | FJS (BA) | 2 / 6 | NT | 1:56.40 | 0 | 2,00 |
S8
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mendson Santana NOBRE ACEA (CE) | ACEA (CE) | 3 / 4 | NT | 43.11 | 389 | 9,00 |
2º | Simplicio CAMPOS ADEFA (AM) | ADEFA (AM) | 4 / 8 | NT | 45.44 | 294 | 7,00 |
3º | Francisco Ivan ANASTACIO APAC (CE) | APAC (CE) | 3 / 7 | NT | 48.76 | 187 | 6,00 |
4º | Eugenio Veloni III APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 3 / 2 | NT | 50.44 | 146 | 5,00 |
5º | Carlos Alberto MACIEL ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 3 | NT | 52.28 | 109 | 4,00 |
6º | Andrei Gabriel LOPES APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 3 / 5 | NT | 55.57 | 62 | 3,00 |
7º | Ivo Almeida SANTOS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 1 | 54.74 | 57.48 | 44 | 2,00 |
8º | Rafael Santos ALVES CEC (CE) | CEC (CE) | 3 / 6 | NT | 1:03.47 | 13 | 1,00 |
S9
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jose Luan OLIVEIRA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 4 / 5 | 42.00 | 41.81 | 376 | 9,00 |
2º | Fernando Bernardo SILVA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 4 / 6 | 44.00 | 43.99 | 286 | 7,00 |
3º | Patricio Rodrigues BEZERRA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 4 / 3 | 44.00 | 45.23 | 241 | 6,00 |
4º | Vando Eloy ANDRADE FJS (BA) | FJS (BA) | 4 / 7 | NT | 51.07 | 96 | 5,00 |
5º | Benjamin Oliveira ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 2 | 1:01.63 | 57.57 | 28 | 4,00 |
S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jose Alexandre JUNIOR Pestalozzi/AL (AL) | Pestalozzi/AL (AL) | 5 / 2 | 41.06 | 40.92 | 301 | 9,00 |
2º | Heitor Vieira COSTA FJS (BA) | FJS (BA) | 4 / 4 | NT | 41.03 | 296 | 7,00 |
3º | Adriano Luiz BONKEWICH ADEVAS/MT (MT) | ADEVAS/MT (MT) | 5 / 7 | 42.29 | 47.91 | 97 | 6,00 |
4º | Artur Angelo DOMINGOS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 5 / 1 | NT | 54.86 | 23 | 5,00 |
5º | Gilmar Tavares SACRAMENTO FJS (BA) | FJS (BA) | 5 / 8 | NT | 1:00.02 | 7 | 4,00 |
6º | Joao Paulo BARRETO FJS (BA) | FJS (BA) | 10 / 7 | NT | 1:12.46 | 0 | 3,00 |
S11
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jose Valdeci ASSIS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 4 | 1:13.64 | 1:16.65 | 0 | 9,00 |
2º | Rafael Cayan PEREIRA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 5 / 6 | NT | 1:27.33 | 0 | 7,00 |
3º | Artur Sipauba CAVALCANTI SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 5 / 3 | NT | 1:49.97 | 0 | 6,00 |
— | João Lucas COSTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 5 | 1:53.86 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
S12
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jose Anchieta CARVALHO UFC (CE) | UFC (CE) | 6 / 3 | NT | 55.35 | 14 | 9,00 |
2º | Davi Lucas BERNARDO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 8 | NT | 56.14 | 12 | 7,00 |
3º | Joseni Almeida SILVA APAC (CE) | APAC (CE) | 6 / 7 | 1:17.12 | 1:18.85 | 0 | 6,00 |
S13
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Joel Francisco ALVES GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 2 | NT | 1:09.57 | 0 | 9,00 |
2º | Daniel Santos LIMA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 1 | NT | 1:11.84 | 0 | 7,00 |
3º | Vinicius dos SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 6 | NT | 1:28.00 | 0 | 6,00 |
S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lucas Bezerra SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 7 / 8 | NT | 37.70 | 0 | 9,00 |
2º | Adisson Souza AMARO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 9 / 5 | 49.29 | 41.83 | 0 | 7,00 |
3º | Matheus Taveira SOUZA NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 7 / 5 | NT | 41.87 | 0 | 6,00 |
4º | Carlos Davi PARENTE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 10 / 1 | 43.91 | 45.18 | 0 | 5,00 |
5º | Marcos Edcley SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 7 / 3 | NT | 45.58 | 0 | 4,00 |
6º | Kayque Soares ALMEIDA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 9 / 4 | 46.24 | 46.42 | 0 | 3,00 |
7º | Davi Hermes OLIVEIRA Viva Água (MA) | Viva Água (MA) | 10 / 4 | 52.01 | 47.40 | 0 | 2,00 |
8º | Davi Soares RAMALHO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 10 / 8 | 45.00 | 49.03 | 0 | 1,00 |
9º | Guilherme Luthiano SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 9 / 6 | 52.79 | 49.58 | 0 | 0,00 |
10º | Jose Otavio SILVA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 8 / 7 | NT | 49.90 | 0 | 0,00 |
11º | Paulo Gabriel BEBER GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 8 / 1 | NT | 52.09 | 0 | 0,00 |
12º | Leandro Fonseca SOUZA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 7 / 1 | NT | 53.51 | 0 | 0,00 |
13º | Marcos Bezerra SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 4 | NT | 55.09 | 0 | 0,00 |
14º | Gabriel Santos SOUZA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 9 / 1 | 59.00 | 55.18 | 0 | 0,00 |
15º | Pedro Henrique ALVES SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 9 / 3 | 50.36 | 57.78 | 0 | 0,00 |
16º | Assis Renan FERNANDES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 5 | NT | 58.19 | 0 | 0,00 |
17º | Luiz Ponciano NETO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 8 / 3 | 1:08.31 | 58.97 | 0 | 0,00 |
18º | Savio Souza NEGIDIO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 8 / 8 | NT | 59.94 | 0 | 0,00 |
19º | Ronald Oliveira MELO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 8 / 5 | 1:03.91 | 1:00.04 | 0 | 0,00 |
20º | Lucas Gabriel SOUSA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 9 / 7 | 58.65 | 1:03.46 | 0 | 0,00 |
21º | Vitor Hugo NASCIMENTO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 9 / 2 | 58.00 | 1:09.21 | 0 | 0,00 |
22º | Widemberg Belarmino MIRANDA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 8 / 4 | 1:01.72 | 1:09.47 | 0 | 0,00 |
23º | Carlos Augusto CARMO ACEA (CE) | ACEA (CE) | 8 / 2 | NT | 1:10.41 | 0 | 0,00 |
24º | Pedro Micael NASCIMENTO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 7 / 6 | NT | 1:11.19 | 0 | 0,00 |
25º | Francisco Ricardo CRUZ ACEA (CE) | ACEA (CE) | 7 / 2 | NT | 1:18.95 | 0 | 0,00 |
— | Joao Roberto LEITE ADESUL (CE) SW 6.5 · Não terminou a prova enquanto estava de costas. O atleta finalizou de frente. | ADESUL (CE) | 8 / 6 | 1:12.96 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Pedro Ian GOMES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 7 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Ronaldo Adriano JUNIOR GES SEED (SE) SW 6.5 · Não terminou a prova enquanto estava de costas. O atleta finalizou de frente. | GES SEED (SE) | 7 / 7 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Vicente Miguel BESSA ADESUL (CE) SW 6.5 · Não terminou a prova enquanto estava de costas. O atleta finalizou de frente. | ADESUL (CE) | 9 / 8 | 59.46 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
S18 - Sind. de Down
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pedro Fernandes DOMINGUES NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 10 / 3 | NT | 50.64 | 0 | 9,00 |
2º | Rodrigo Ribeiro REIS NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 10 / 2 | NT | 55.70 | 0 | 7,00 |
3º | William Coelho CARVALHO NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 10 / 6 | NT | 58.30 | 0 | 6,00 |
4º | Gael Marreiro BATISTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 10 / 5 | NT | 1:12.69 | 0 | 5,00 |