Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos HomologadosParanatação
Open Cearense de Paranatação 2026
31 de out. de 2026 a 1 de nov. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
S3
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Maicon Santos OLIVEIRA RC-OPFJS (BA) | FJS (BA) | 1 / 8 | NT | 2:13.49 | 0 | 12,00 |
S4
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Geilson Melo FARIAS APAC (CE) | APAC (CE) | 1 / 7 | 1:23.95 | 1:28.16 | 0 | 9,00 |
— | Pedro Francisco ARAGAO GES SEED (SE) SW 8.3 · Braços não trazidos para frente simultaneamente por cima da água. | GES SEED (SE) | 1 / 1 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marcos Paulo GIUDICE FJS (BA) | FJS (BA) | 1 / 2 | 51.78 | 50.32 | 162 | 9,00 |
S6
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mathias Raphael LIMA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 1 / 6 | NT | 1:10.91 | 0 | 9,00 |
S7
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Nelio Pereira ALMEIDA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2 / 1 | 37.20 | 39.90 | 400 | 9,00 |
2º | Willian Sa SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 1 / 3 | NT | 40.51 | 368 | 7,00 |
3º | Erikson Diego CARVALHO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2 / 8 | 51.79 | 53.76 | 23 | 6,00 |
4º | Jose Sergio LIMA APAC (CE) | APAC (CE) | 1 / 4 | 59.31 | 1:01.23 | 2 | 5,00 |
— | Rafael CAPAVERDE ADESUL (CE) SW 8.4 · Movimento alternado das pernas ou pés. No Percurso | ADESUL (CE) | 1 / 5 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
S8
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luiz Gustavo CAPETINE NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 2 / 6 | NT | 35.28 | 524 | 9,00 |
2º | Carlos Alberto MACIEL ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 5 | 39.37 | 39.25 | 294 | 7,00 |
3º | Mendson Santana NOBRE ACEA (CE) | ACEA (CE) | 2 / 7 | NT | 40.87 | 220 | 6,00 |
4º | Simplicio CAMPOS ADEFA (AM) | ADEFA (AM) | 2 / 2 | NT | 44.07 | 114 | 5,00 |
5º | Andrei Gabriel LOPES APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 2 / 3 | NT | 44.97 | 93 | 4,00 |
S9
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vando Eloy ANDRADE FJS (BA) | FJS (BA) | 2 / 4 | NT | 41.73 | 137 | 9,00 |
2º | Jose Luan OLIVEIRA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 3 / 8 | 41.00 | 45.21 | 59 | 7,00 |
S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Heitor Vieira COSTA FJS (BA) | FJS (BA) | 3 / 1 | NT | 34.64 | 385 | 9,00 |
2º | Adriano Luiz BONKEWICH ADEVAS/MT (MT) | ADEVAS/MT (MT) | 3 / 6 | 38.17 | 40.72 | 113 | 7,00 |
3º | Gilmar Tavares SACRAMENTO FJS (BA) | FJS (BA) | 3 / 2 | 47.35 | 46.72 | 21 | 6,00 |
— | Jose Alexandre JUNIOR Pestalozzi/AL (AL) | Pestalozzi/AL (AL) | 3 / 7 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
S11
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rafael Cayan PEREIRA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 3 / 3 | NT | 57.43 | 0 | 9,00 |
S12
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jose Anchieta CARVALHO UFC (CE) | UFC (CE) | 3 / 5 | NT | 44.98 | 26 | 9,00 |
S13
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Joel Francisco ALVES GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 4 / 8 | NT | 1:00.65 | 0 | 9,00 |
2º | Vinicius dos SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 3 / 4 | NT | 1:21.09 | 0 | 7,00 |
S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lucas Bezerra SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 5 / 8 | NT | 33.03 | 0 | 9,00 |
2º | Gustavo Silva PIMENTEL SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 7 / 1 | 31.00 | 34.35 | 0 | 7,00 |
3º | Davi Hermes OLIVEIRA Viva Água (MA) | Viva Água (MA) | 7 / 4 | 36.68 | 39.06 | 0 | 6,00 |
4º | Matheus Taveira SOUZA NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 5 / 2 | NT | 39.09 | 0 | 5,00 |
5º | Carlos Davi PARENTE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 4 | 45.81 | 43.22 | 0 | 4,00 |
6º | Paulo Ewerton LOPO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 6 / 3 | 49.09 | 43.23 | 0 | 3,00 |
7º | Matheus Dias SOUZA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 4 / 1 | NT | 44.19 | 0 | 2,00 |
8º | Brayan Oliveira SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 7 / 8 | 45.17 | 44.62 | 0 | 1,00 |
9º | Jose Otavio SILVA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 5 / 7 | NT | 45.73 | 0 | 0,00 |
10º | Lucas Gabriel SOUSA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 5 | 48.38 | 47.13 | 0 | 0,00 |
11º | Leandro Fonseca SOUZA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 3 | NT | 47.45 | 0 | 0,00 |
12º | Paulo Gabriel BEBER GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 4 / 6 | NT | 48.33 | 0 | 0,00 |
13º | Guilherme Luthiano SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 6 | 56.95 | 49.83 | 0 | 0,00 |
14º | Pedro Henrique ALVES SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 6 / 2 | 58.35 | 52.91 | 0 | 0,00 |
15º | Marcos Bezerra SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 5 / 5 | NT | 54.38 | 0 | 0,00 |
16º | Arthur Vinicius NASCIMENTO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 4 / 5 | NT | 55.58 | 0 | 0,00 |
17º | Assis Renan FERNANDES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 4 | NT | 56.46 | 0 | 0,00 |
18º | Naan Matias PEREIRA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 4 / 7 | NT | 1:04.71 | 0 | 0,00 |
19º | Pedro Micael NASCIMENTO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 5 / 1 | NT | 1:06.76 | 0 | 0,00 |
20º | Jose Augusto GERMANO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 6 / 1 | 1:13.28 | 1:12.21 | 0 | 0,00 |
21º | Carlos Augusto CARMO ACEA (CE) | ACEA (CE) | 4 / 4 | NT | 1:13.61 | 0 | 0,00 |
22º | Jonathan Henry CARVALHO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 4 / 2 | NT | 1:17.56 | 0 | 0,00 |
— | Isaac Gabriel OLIVEIRA GES SEED (SE) SW 8.3 · Braços não trazidos para frente simultaneamente por cima da água. | GES SEED (SE) | 5 / 6 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Marcos Antonio JUNIOR GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 8 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Nathanael Keisuke MEDEIROS SADEF/RN (RN) SW 8.6 · Mais de uma braçada por baixo da água após o início ou a virada. finalizou com uma mão | SADEF/RN (RN) | 6 / 7 | 1:00.00 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Savio Souza NEGIDIO GES SEED (SE) SW 8.4 · Movimento alternado das pernas ou pés. | GES SEED (SE) | 5 / 3 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
S18 - Sind. de Down
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pedro Fernandes DOMINGUES RC-OPNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 8 / 4 | NT | 40.50 | 0 | 12,00 |
2º | Luis Guilherme ROCHA NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 7 / 3 | NT | 1:02.55 | 0 | 7,00 |
3º | Sergio Roberto COSTA NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 7 / 2 | NT | 1:04.83 | 0 | 6,00 |
— | Heitor Andrade MARIANO 1º CPMGEF (CE) | 1º CPMGEF (CE) | 7 / 5 | 54.48 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Luis Vitor SOUZA NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 7 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Rodrigo Ribeiro REIS NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 7 / 7 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |