Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos HomologadosParanatação
Open Cearense de Paranatação 2026
31 de out. de 2026 a 1 de nov. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
S3
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Maicon Santos OLIVEIRA FJS (BA) | FJS (BA) | 1 / 3 | NT | 3:37.39 | 0 | 9,00 |
S4
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Eric Thiago RAMOS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2 / 1 | 2:06.80 | 2:00.87 | 73 | 9,00 |
2º | Pedro Francisco ARAGAO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 1 / 5 | NT | 2:54.86 | 0 | 7,00 |
— | Geilson Melo FARIAS APAC (CE) | APAC (CE) | 1 / 4 | 3:04.78 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marcos Paulo GIUDICE RC-OPFJS (BA) | FJS (BA) | 2 / 7 | NT | 1:26.35 | 454 | 12,00 |
2º | Cristiano Ferreira PIRES SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2 / 6 | 2:14.80 | 2:08.45 | 0 | 7,00 |
3º | Luiz Guilherme ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 2 | 2:36.45 | 2:40.21 | 0 | 6,00 |
S6
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jean Claudio VALOIS ADEFA (AM) | ADEFA (AM) | 2 / 5 | NT | 1:40.32 | 46 | 9,00 |
2º | Euzebio Vinicius SILVA SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | 2 / 3 | NT | 2:17.32 | 0 | 7,00 |
3º | Anderson Barbosa GOMES IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | 2 / 4 | 2:53.10 | 3:03.49 | 0 | 6,00 |
S7
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Willian Sa SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 3 / 8 | NT | 1:13.47 | 575 | 9,00 |
2º | Erikson Diego CARVALHO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 3 / 5 | 1:35.59 | 1:36.97 | 33 | 7,00 |
3º | Vitor Nogueira SANTOS APAC (CE) | APAC (CE) | 3 / 3 | 1:49.24 | 1:53.38 | 0 | 6,00 |
4º | Davi Batista AGUIAR ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 6 | 1:53.23 | 1:55.43 | 0 | 5,00 |
5º | Jose Carlos SILVA FJS (BA) | FJS (BA) | 3 / 7 | NT | 1:56.97 | 0 | 4,00 |
6º | Jose Sergio LIMA APAC (CE) | APAC (CE) | 3 / 1 | NT | 2:28.68 | 0 | 3,00 |
— | Rafael CAPAVERDE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 2 | 2:33.05 | DNFNão Terminou | — | 0,00 |
S8
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Kauã Goncalves SANTOS Aq. Marinho/RR (RR) | Aq. Marinho/RR (RR) | 4 / 3 | 1:11.60 | 1:10.88 | 496 | 9,00 |
2º | Mendson Santana NOBRE ACEA (CE) | ACEA (CE) | 4 / 1 | NT | 1:12.67 | 427 | 7,00 |
3º | Andrei Gabriel LOPES APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 4 / 2 | 1:36.45 | 1:25.29 | 90 | 6,00 |
4º | Ivo Almeida SANTOS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 6 | 1:30.03 | 1:32.41 | 24 | 5,00 |
5º | Rafael Santos ALVES CEC (CE) | CEC (CE) | 4 / 7 | 1:43.51 | 1:35.89 | 11 | 4,00 |
6º | Eugenio Veloni III APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 3 / 4 | NT | 1:38.53 | 6 | 3,00 |
7º | Daniel Nascimento SANTOS SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | 4 / 8 | NT | 2:02.57 | 0 | 2,00 |
S9
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fernando Bernardo SILVA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 4 / 4 | 1:16.31 | 1:17.12 | 187 | 9,00 |
2º | Benjamin Oliveira ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 5 | 1:39.69 | 1:42.17 | 0 | 7,00 |
S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gilmar Tavares SACRAMENTO FJS (BA) | FJS (BA) | 5 / 7 | 1:19.90 | 1:18.66 | 79 | 9,00 |
2º | Artur Angelo DOMINGOS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 5 / 1 | 1:30.21 | 1:30.31 | 5 | 7,00 |
3º | Joao Paulo BARRETO FJS (BA) | FJS (BA) | 11 / 1 | NT | 1:49.01 | 0 | 6,00 |
— | Jose Alexandre JUNIOR Pestalozzi/AL (AL) | Pestalozzi/AL (AL) | 5 / 8 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
S11
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rafael Cayan PEREIRA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 5 / 2 | NT | 1:43.44 | 1 | 9,00 |
2º | Jose Valdeci ASSIS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 3 | 1:53.08 | 1:52.66 | 0 | 7,00 |
3º | Artur Sipauba CAVALCANTI SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 5 / 6 | 2:12.82 | 2:07.86 | 0 | 6,00 |
S12
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Joseni Almeida SILVA APAC (CE) | APAC (CE) | 5 / 5 | 1:52.29 | 1:44.46 | 0 | 9,00 |
S13
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Daniel Santos LIMA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 8 | NT | 1:35.46 | 0 | 9,00 |
2º | Joel Francisco ALVES GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 5 / 4 | NT | 1:46.39 | 0 | 7,00 |
S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luis Henrique BANDEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 11 / 8 | 1:02.33 | 1:01.87 | 638 | 9,00 |
2º | Bonaire Nogueira VIEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 11 / 4 | 1:12.83 | 1:07.91 | 382 | 7,00 |
3º | Nathanael Keisuke MEDEIROS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 10 / 2 | 1:15.00 | 1:09.06 | 338 | 6,00 |
4º | Veridison Carvalho SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 10 / 5 | 1:11.16 | 1:09.14 | 335 | 5,00 |
5º | Lucas Bezerra SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 4 | NT | 1:11.79 | 244 | 4,00 |
6º | Matheus Taveira SOUZA NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 6 / 6 | NT | 1:14.04 | 180 | 3,00 |
7º | Adisson Souza AMARO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 10 / 8 | 1:22.41 | 1:14.12 | 178 | 2,00 |
8º | Savio Souza NEGIDIO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 7 / 2 | NT | 1:14.20 | 176 | 1,00 |
9º | Gustavo Silva PIMENTEL SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 10 / 4 | 1:04.79 | 1:14.32 | 173 | 0,00 |
9º | Paulo Erickson SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 10 / 3 | 1:11.91 | 1:14.32 | 173 | 0,00 |
11º | Davi Soares RAMALHO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 10 / 6 | 1:13.88 | 1:15.69 | 141 | 0,00 |
12º | Ian Bento MENDES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 7 / 1 | NT | 1:16.35 | 127 | 0,00 |
13º | Jose Levi ARARIPE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 10 / 7 | 1:17.37 | 1:17.26 | 109 | 0,00 |
14º | Brayan Oliveira SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 9 / 1 | 1:31.78 | 1:17.95 | 97 | 0,00 |
15º | Matheus Dias SOUZA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 7 | NT | 1:19.57 | 73 | 0,00 |
16º | Andre Lucas COSTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 9 / 5 | 1:24.56 | 1:19.90 | 68 | 0,00 |
17º | Kayque Soares ALMEIDA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 9 / 4 | 1:23.07 | 1:20.02 | 67 | 0,00 |
18º | Ronaldo Adriano JUNIOR GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 2 | NT | 1:20.25 | 64 | 0,00 |
19º | Paulo Gabriel BEBER GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 7 / 8 | NT | 1:20.95 | 56 | 0,00 |
20º | Isaac Gabriel OLIVEIRA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 5 | NT | 1:23.67 | 32 | 0,00 |
21º | Paulo Ewerton LOPO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 10 / 1 | 1:18.51 | 1:23.78 | 31 | 0,00 |
22º | Luiz Ponciano NETO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 8 / 2 | 1:39.23 | 1:25.14 | 23 | 0,00 |
23º | Widemberg Belarmino MIRANDA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 9 / 3 | 1:24.77 | 1:25.25 | 22 | 0,00 |
24º | Lucas Gabriel SOUSA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 9 / 2 | 1:26.15 | 1:25.63 | 21 | 0,00 |
25º | Carlos Davi PARENTE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 9 / 6 | 1:25.95 | 1:25.64 | 21 | 0,00 |
26º | Leandro Fonseca SOUZA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 9 / 8 | 1:33.15 | 1:25.67 | 20 | 0,00 |
27º | Gabriel Santos SOUZA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 8 / 3 | 1:37.04 | 1:26.43 | 17 | 0,00 |
28º | Pedro Henrique ALVES SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 9 / 7 | 1:28.94 | 1:27.44 | 13 | 0,00 |
29º | Jose Otavio SILVA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 7 / 5 | NT | 1:28.37 | 10 | 0,00 |
30º | Dante Bruno SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 8 / 4 | 1:33.97 | 1:35.34 | 1 | 0,00 |
31º | Arthur Vinicius NASCIMENTO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 7 / 7 | NT | 1:36.69 | 1 | 0,00 |
32º | Arthur Muniz SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 8 / 5 | 1:36.14 | 1:38.76 | 0 | 0,00 |
33º | Ronald Oliveira MELO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 7 / 4 | 2:04.48 | 1:40.65 | 0 | 0,00 |
34º | Naan Matias PEREIRA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 7 / 3 | NT | 1:40.74 | 0 | 0,00 |
35º | Miqueias Willame SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 8 / 1 | 1:53.85 | 1:49.04 | 0 | 0,00 |
36º | Pedro Micael NASCIMENTO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 3 | NT | 1:55.52 | 0 | 0,00 |
37º | Assis Renan FERNANDES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 8 / 6 | 1:38.84 | 1:58.14 | 0 | 0,00 |
37º | Vitor Hugo NASCIMENTO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 8 / 7 | 1:53.61 | 1:58.14 | 0 | 0,00 |
39º | Jose Augusto GERMANO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 8 / 8 | 2:02.18 | 2:00.65 | 0 | 0,00 |
40º | Jonathan Henry CARVALHO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 7 / 6 | NT | 2:04.88 | 0 | 0,00 |
— | Marcos Antonio JUNIOR GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 1 | NT | DNFNão Terminou | — | 0,00 |
S18 - Sind. de Down
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rodrigo Ribeiro REIS NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 11 / 5 | NT | 1:34.80 | 0 | 9,00 |
2º | Rafael Rolim FARIAS NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 11 / 6 | NT | 1:38.32 | 0 | 7,00 |
3º | William Coelho CARVALHO NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 11 / 7 | NT | 1:40.49 | 0 | 6,00 |
4º | Luis Guilherme ROCHA NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 11 / 2 | NT | 1:59.14 | 0 | 5,00 |
5º | Luis Vitor SOUZA NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 11 / 3 | NT | 2:02.32 | 0 | 4,00 |