Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
23 a 25 de set. de 2021
São Luís / MAPiscina Curta · 25m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Provas
298
Atletas
28
Clubes
Exibir
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Villa LABUCKASRC Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 14 / 2 | 59.65 | 57.82 | 469 | 2000,00 | |
Felipe Sacilotto FREITAS AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 2 | NT | 58.07 | 463 | 1500,00 | |
João Otávio PAIXÃO Aquática Futuro | Aquática Futuro | 16 / 2 | 58.23 | 58.16 | 461 | 1300,00 | |
4º | Elias Matheus VERISSIMO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 10 / 5 | 1:02.78 | 1:00.24 | 415 | 1100,00 |
5º | Guilherme Mendes NEVES BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 12 / 6 | 1:01.68 | 1:00.79 | 404 | 900,00 |
6º | Nicholas Marques LOURES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 9 / 4 | 1:03.76 | 1:02.45 | 372 | 700,00 |
7º | Luiz Gustavo TOMAZ Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 10 / 4 | 1:02.44 | 1:02.70 | 368 | 500,00 |
8º | Guilherme Godoy ALBUQUERQUE AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 3 / 3 | 1:20.04 | 1:03.78 | 349 | 300,00 |
9º | Marcos Andre RAMOS Tuna | Tuna | 7 / 6 | 1:09.98 | 1:06.10 | 314 | 0,00 |
10º | João Pedro NERIS Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 8 / 6 | 1:07.22 | 1:06.24 | 312 | 0,00 |
11º | Alerrandro Soares CABRAL DM Aquatic | DM Aquatic | 6 / 4 | 1:11.10 | 1:06.47 | 309 | 0,00 |
12º | Antonio Carlos RIBEIRO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 6 / 3 | 1:10.42 | 1:06.68 | 306 | 0,00 |
13º | Alessandro Belo FILHO Pororoca | Pororoca | 8 / 1 | 1:06.29 | 1:06.87 | 303 | 0,00 |
14º | Vitor Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 2 | 1:13.99 | 1:08.65 | 280 | 0,00 |
15º | Artur Victor SOUSA DM Aquatic | DM Aquatic | 5 / 1 | 1:14.34 | 1:11.01 | 253 | 0,00 |
16º | Carlos Henrique SANTOS Tuna | Tuna | 4 / 4 | 1:15.72 | 1:15.98 | 206 | 0,00 |
17º | Luis Felipe SILVA Pororoca | Pororoca | 4 / 2 | 1:15.94 | 1:16.84 | 200 | 0,00 |
18º | Pedro Felipe ROCHA Aabb | Aabb | 3 / 4 | 1:21.91 | 1:19.75 | 178 | 0,00 |
19º | Matheus Hanry BARBOSA Pororoca | Pororoca | 3 / 2 | 1:23.33 | 1:20.30 | 175 | 0,00 |
— | Arthur Aguiar VILLAR BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 9 / 2 | 1:04.30 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Marcell Lurine MOUZINHO Aquatic | Aquatic | 6 / 5 | 1:13.07 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Pedro Venicio MEDEIROS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 3 / 5 | 1:44.66 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Rafael TINOCO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 9 / 6 | 1:04.52 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otavio Jorge MELORC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 17 / 4 | 57.31 | 53.05 | 607 | 2000,00 | |
Edmir Nicacio NETO M3SWIM/PE | M3SWIM/PE | 17 / 2 | 57.39 | 55.59 | 528 | 1500,00 | |
Luciano Moreira VIANA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 14 / 1 | 59.76 | 56.92 | 492 | 1300,00 | |
4º | Francisco Eduardo NETO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 9 / 3 | 1:03.65 | 59.07 | 440 | 1100,00 |
5º | Italo Rafael FERREIRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 13 / 6 | 1:00.44 | 1:00.49 | 410 | 900,00 |
6º | Murilo Santos OLIVEIRA REMO | REMO | 12 / 5 | 1:00.78 | 1:01.44 | 391 | 700,00 |
7º | Pablo Ryan ALENCAR DM Aquatic | DM Aquatic | 11 / 6 | 1:02.28 | 1:02.41 | 373 | 500,00 |
8º | Davi Amaral CRUZ L4 Team | L4 Team | 9 / 1 | 1:04.45 | 1:02.72 | 367 | 300,00 |
9º | Lucas Serra ALVES CEPE/BA | CEPE/BA | 8 / 4 | 1:04.97 | 1:02.96 | 363 | 0,00 |
10º | Orlando Eduardo COSTA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 11 / 1 | 1:02.28 | 1:05.44 | 323 | 0,00 |
11º | Kassius Matheus BELEM AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 7 / 3 | 1:07.76 | 1:05.57 | 321 | 0,00 |
12º | Joao Pedro MACEDO Pororoca | Pororoca | 8 / 5 | 1:05.43 | 1:06.18 | 313 | 0,00 |
13º | Joao Vinicius SOUSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 4 / 3 | 1:15.52 | 1:06.61 | 307 | 0,00 |
14º | Kaio Ryuuseki TANABE Tuna | Tuna | 6 / 6 | 1:13.28 | 1:08.10 | 287 | 0,00 |
15º | Samuel Nunes MONTEIRO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 5 / 3 | 1:13.84 | 1:08.50 | 282 | 0,00 |
16º | Ícaro Matos BRANCO Aabb | Aabb | 6 / 1 | 1:13.12 | 1:09.71 | 267 | 0,00 |
17º | Erick Alves FERREIRA REMO | REMO | 2 / 3 | NT | 1:10.11 | 263 | 0,00 |
18º | Pedro Iago CUNHA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 6 / 2 | 1:12.28 | 1:10.91 | 254 | 0,00 |
19º | Davison Erick SOUZA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 4 / 6 | 1:18.81 | 1:12.93 | 233 | 0,00 |
20º | Wilkson Egues ALENCAR Tuna | Tuna | 4 / 5 | 1:15.99 | 1:13.27 | 230 | 0,00 |
21º | Paulo Arthur CARMO Tuna | Tuna | 5 / 5 | 1:14.03 | 1:15.00 | 215 | 0,00 |
22º | João Guilherme GOMES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 3 / 1 | 1:49.40 | 1:25.57 | 144 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitor Vasconcelos SÁRC NAC (CE) | NAC (CE) | 20 / 3 | 54.06 | 53.41 | 595 | 2000,00 | |
Davi Carvalho ABREU AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 18 / 2 | 56.58 | 54.91 | 548 | 1500,00 | |
Caleb Dourado MENEZES L4 Team | L4 Team | 19 / 6 | 56.07 | 55.71 | 524 | 1300,00 | |
4º | Felipe Barros MORAIS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 16 / 6 | 58.40 | 56.79 | 495 | 1100,00 |
5º | Miguel Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 11 / 4 | 1:01.83 | 57.50 | 477 | 900,00 |
6º | Felipe Gardano MONT'ALVERNE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 7 / 1 | 1:09.60 | 57.61 | 474 | 700,00 |
7º | Arthur Cesare GUERRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 14 / 6 | 59.92 | 57.76 | 470 | 500,00 |
8º | Heitor Padilha MACIEL AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 11 / 3 | 1:01.73 | 59.36 | 433 | 300,00 |
9º | Luis Caua ALMEIDA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 13 / 4 | 1:00.20 | 59.41 | 432 | 0,00 |
10º | Wallace Rodrigo RODRIGUES Tuna | Tuna | 17 / 6 | 57.66 | 59.42 | 432 | 0,00 |
11º | Hugo Sandro RODRIGUES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 10 / 6 | 1:03.59 | 1:00.63 | 407 | 0,00 |
12º | Flavio Eugenio FERNANDES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 5 / 6 | 1:14.55 | 1:00.83 | 403 | 0,00 |
13º | Calebe Santos CARDOSO Tuna | Tuna | 9 / 5 | 1:04.35 | 1:03.92 | 347 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Pereira SANTOSRC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 21 / 5 | 53.77 | 52.67 | 621 | 2000,00 | |
Gabriel Franca BANDEIRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 20 / 2 | 54.24 | 52.82 | 615 | 1500,00 | |
David Nicolas WANDERLEY AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 17 / 3 | 57.28 | 53.31 | 599 | 1300,00 | |
4º | João Pedro AFONSO CEPE/BA | CEPE/BA | 1 / 4 | NT | 53.32 | 598 | 1100,00 |
5º | Lucas Gabriel SIMÕES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 21 / 1 | 53.81 | 53.58 | 590 | 900,00 |
6º | Mateus Azevedo OLIVEIRA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 19 / 2 | 55.74 | 54.34 | 565 | 700,00 |
7º | Douglas Felipe SILVA Tuna | Tuna | 20 / 6 | 55.53 | 54.59 | 557 | 500,00 |
8º | Victor Aguiar CARVALHO NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 18 / 1 | 57.06 | 55.51 | 530 | 300,00 |
9º | Heitor Castro MOURA REMO | REMO | 19 / 4 | 55.73 | 55.75 | 523 | 0,00 |
10º | Arthur Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 16 / 1 | 58.33 | 56.47 | 504 | 0,00 |
11º | Kaio Vargas OLIVEIRA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 16 / 4 | 57.95 | 56.50 | 503 | 0,00 |
12º | Jose Marcos COSTA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 18 / 3 | 56.34 | 56.78 | 495 | 0,00 |
13º | Felipe Gabriel SILVA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 19 / 1 | 55.95 | 57.50 | 477 | 0,00 |
14º | Miguel Angêlo ARAÚJO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 14 / 3 | 59.31 | 57.56 | 475 | 0,00 |
15º | Matheus Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 7 / 4 | 1:08.14 | 57.61 | 474 | 0,00 |
16º | Ronald Carvalho LOPES Aquática Futuro | Aquática Futuro | 17 / 5 | 57.42 | 57.81 | 469 | 0,00 |
17º | Vitor Teixeira BOSCOV Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 14 / 5 | 59.73 | 58.31 | 457 | 0,00 |
18º | Albert Heitor OLIVEIRA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 3 | NT | 58.50 | 453 | 0,00 |
19º | Gabriel Campos SAMPAIO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 12 / 1 | 1:00.96 | 59.62 | 428 | 0,00 |
20º | Diogo Lima LOPES Tuna | Tuna | 13 / 2 | 1:00.20 | 59.73 | 425 | 0,00 |
21º | Arthur Assis SILVA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 15 / 5 | 59.00 | 59.83 | 423 | 0,00 |
22º | Luiz Felipe LIMA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 10 / 1 | 1:03.33 | 1:00.35 | 412 | 0,00 |
23º | Hugo Cezar MARTINS Tuna | Tuna | 7 / 2 | 1:08.44 | 1:06.19 | 312 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitor Mateus RAIOLRC ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 21 / 2 | 53.26 | 52.11 | 641 | 2000,00 | |
Jardielson Klebesti AMARANTE Aquática Futuro | Aquática Futuro | 12 / 3 | 1:00.63 | 57.80 | 470 | 1500,00 | |
Lewi William SANTOS Aabb | Aabb | 15 / 6 | 59.04 | 58.64 | 450 | 1300,00 | |
4º | Ian Lima VEIGA NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 11 / 2 | 1:02.00 | 1:00.87 | 402 | 1100,00 |
5º | José Gomes NETO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 10 / 3 | 1:02.31 | 1:02.00 | 380 | 900,00 |
6º | Caio Renato RIBEIRO Tuna | Tuna | 8 / 2 | 1:05.21 | 1:04.40 | 339 | 700,00 |
7º | Antonio Cristiano FILHO REMO | REMO | 8 / 3 | 1:04.71 | 1:05.54 | 322 | 500,00 |
8º | Gabriel Russo MOREIRA Pororoca | Pororoca | 2 / 4 | NT | 1:11.08 | 252 | 300,00 |
— | Lucio Carvalho SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 11 / 5 | 1:02.15 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Caribe SANTOSRC CEPE/BA | CEPE/BA | 21 / 3 | 47.88 | 47.15 | 865 | 2000,00 | |
Everaldo Lucas SILVA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 20 / 1 | 54.78 | 52.87 | 614 | 1500,00 | |
Rafael Azevedo LEITE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 19 / 5 | 55.75 | 54.05 | 574 | 1300,00 | |
4º | Daniel Santos FILHO Aquática Futuro | Aquática Futuro | 20 / 4 | 54.23 | 54.84 | 550 | 1100,00 |
5º | Djair Vicente FILHO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 16 / 5 | 58.24 | 54.96 | 546 | 900,00 |
6º | Lucas Lima LOPES Tuna | Tuna | 20 / 5 | 54.71 | 56.08 | 514 | 700,00 |
7º | Sanderson Victor COSTA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 17 / 1 | 57.49 | 56.91 | 492 | 500,00 |
8º | Yan Matheus VIANA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 14 / 4 | 59.62 | 57.25 | 483 | 300,00 |
9º | Josué Victor NERI Aquática Futuro | Aquática Futuro | 13 / 1 | 1:00.24 | 1:00.13 | 417 | 0,00 |
10º | Felipe Sales GALVÃO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 13 / 5 | 1:00.23 | 1:00.18 | 416 | 0,00 |
11º | Max Miguel LIMA Tuna | Tuna | 10 / 2 | 1:02.47 | 1:00.44 | 411 | 0,00 |
12º | Ronald Gabriel SILVA Aabb | Aabb | 15 / 3 | 58.59 | 1:00.46 | 410 | 0,00 |
13º | Orlando Vicente JUNIOR Passarinho Ativ Aqua | Passarinho Ativ Aqua | 7 / 5 | 1:09.59 | 1:06.46 | 309 | 0,00 |
14º | Cesar Augusto SOUZA Tuna | Tuna | 4 / 1 | 1:17.52 | 1:24.64 | 149 | 0,00 |
— | Thiago Caldas SILES CEPE/BA | CEPE/BA | 21 / 4 | 52.72 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Matheus Moreira LIMA Viva Agua | Viva Agua | 12 / 4 | 1:00.65 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Absoluto
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Abimael Matos BARBOSA Apcef/Ma | Apcef/Ma | 5 / 4 | 1:13.86 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |