Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
23 a 25 de set. de 2021
São Luís / MAPiscina Curta · 25m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Provas
298
Atletas
28
Clubes
Exibir
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Vinicius SILVARC REMO | REMO | 13 / 2 | 30.84 | 28.98 | 422 | 2000,00 | |
Guilherme Villa LABUCKAS Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 16 / 6 | 29.95 | 29.06 | 419 | 1500,00 | |
João Otávio PAIXÃO Aquática Futuro | Aquática Futuro | 12 / 4 | 31.22 | 29.14 | 415 | 1300,00 | |
4º | Luiz Gustavo TOMAZ Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 12 / 1 | 31.92 | 29.59 | 397 | 1100,00 |
5º | Kenzo Tarsilio PINON AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 15 / 3 | 29.99 | 29.62 | 395 | 900,00 |
6º | Guilherme Mendes NEVES BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 10 / 3 | 32.88 | 30.33 | 368 | 700,00 |
7º | Eduardo Oliveira PEDROSO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 12 / 2 | 31.71 | 30.47 | 363 | 500,00 |
8º | Elias Matheus VERISSIMO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 10 / 2 | 33.72 | 31.70 | 322 | 300,00 |
9º | Arthur Aguiar VILLAR BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 9 / 5 | 34.96 | 31.72 | 322 | 0,00 |
10º | Luiz Daniel MOURA REMO | REMO | 11 / 6 | 32.84 | 31.79 | 320 | 0,00 |
11º | Osvaldo Heleno ROSARIO REMO | REMO | 11 / 3 | 32.16 | 31.85 | 318 | 0,00 |
12º | Guilherme Godoy ALBUQUERQUE AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 11 / 4 | 32.46 | 32.32 | 304 | 0,00 |
13º | Nicholas Marques LOURES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 10 / 1 | 33.80 | 33.07 | 284 | 0,00 |
14º | Alessandro Belo FILHO Pororoca | Pororoca | 9 / 1 | 35.01 | 33.34 | 277 | 0,00 |
15º | João Pedro NERIS Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 8 / 5 | 37.75 | 33.72 | 268 | 0,00 |
16º | Antonio Carlos RIBEIRO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 4 | 34.20 | 34.50 | 250 | 0,00 |
17º | Marcos Andre RAMOS Tuna | Tuna | 8 / 3 | 35.50 | 34.75 | 245 | 0,00 |
18º | Vitor Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 4 | NT | 35.22 | 235 | 0,00 |
19º | Carlos Henrique SANTOS Tuna | Tuna | 7 / 2 | 40.56 | 38.23 | 184 | 0,00 |
20º | Matheus Hanry BARBOSA Pororoca | Pororoca | 6 / 4 | 45.82 | 40.27 | 157 | 0,00 |
— | Artur Victor SOUSA DM Aquatic | DM Aquatic | 7 / 6 | 43.49 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Rafael TINOCO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 4 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otavio Jorge MELORC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 20 / 4 | 28.24 | 26.22 | 570 | 2000,00 | |
Arthur Farias ARAÚJO Swimming Sports | Swimming Sports | 13 / 4 | 30.83 | 27.43 | 498 | 1500,00 | |
Luciano Moreira VIANA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 17 / 1 | 29.54 | 28.18 | 459 | 1300,00 | |
4º | Edmir Nicacio NETO M3SWIM/PE | M3SWIM/PE | 4 / 6 | NT | 28.42 | 448 | 1100,00 |
5º | Italo Rafael FERREIRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 15 / 1 | 30.17 | 29.35 | 406 | 900,00 |
6º | Saulo Guimaraes FILHO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 10 / 4 | 33.61 | 29.53 | 399 | 700,00 |
7º | Ian Aleixo ANDRIOLA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 15 / 5 | 30.14 | 29.56 | 398 | 500,00 |
8º | Jardel Max FILHO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 15 / 2 | 30.13 | 29.84 | 387 | 300,00 |
9º | Murilo Santos OLIVEIRA REMO | REMO | 13 / 6 | 30.94 | 30.09 | 377 | 0,00 |
9º | Mateus Leite CARVALHO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 2 | NT | 30.09 | 377 | 0,00 |
11º | Francisco Eduardo NETO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 13 / 5 | 30.88 | 30.57 | 360 | 0,00 |
12º | Joao Pedro MACEDO Pororoca | Pororoca | 11 / 5 | 32.59 | 30.60 | 359 | 0,00 |
13º | Davi Amaral CRUZ L4 Team | L4 Team | 10 / 5 | 33.75 | 30.72 | 354 | 0,00 |
14º | Johislan Joshua SOUZA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 10 / 6 | 33.87 | 33.49 | 273 | 0,00 |
15º | Joao Vinicius SOUSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 4 / 4 | NT | 34.26 | 255 | 0,00 |
16º | Wilkson Egues ALENCAR Tuna | Tuna | 8 / 4 | 35.53 | 34.35 | 253 | 0,00 |
17º | Luis Vinicius SOUSA Planeta Água Natação | Planeta Água Natação | 3 / 3 | NT | 34.41 | 252 | 0,00 |
18º | Erick Alves FERREIRA REMO | REMO | 8 / 2 | 36.75 | 35.16 | 236 | 0,00 |
19º | Kaio Ryuuseki TANABE Tuna | Tuna | 7 / 3 | 38.39 | 36.76 | 207 | 0,00 |
20º | Paulo Arthur CARMO Tuna | Tuna | 8 / 1 | 37.94 | 38.07 | 186 | 0,00 |
21º | Pedro Iago CUNHA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 7 / 5 | 40.66 | 40.22 | 158 | 0,00 |
22º | João Allan SOARES Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 6 / 5 | 59.06 | 41.85 | 140 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitor Vasconcelos SÁRC NAC (CE) | NAC (CE) | 22 / 2 | 27.32 | 26.58 | 547 | 2000,00 | |
Antenor Moura NETO Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 20 / 2 | 28.28 | 27.18 | 512 | 1500,00 | |
Caleb Dourado MENEZES L4 Team | L4 Team | 14 / 5 | 30.63 | 27.76 | 480 | 1300,00 | |
4º | Davi Carvalho ABREU AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 3 | 34.18 | 27.89 | 474 | 1100,00 |
5º | Wallace Rodrigo RODRIGUES Tuna | Tuna | 20 / 5 | 28.31 | 28.95 | 424 | 900,00 |
6º | Arthur Magalhães RODRIGUES NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 1 / 1 | NT | 29.13 | 416 | 700,00 |
7º | Luis Caua ALMEIDA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 16 / 4 | 29.73 | 29.16 | 414 | 500,00 |
8º | Arthur Cesare GUERRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 17 / 4 | 29.34 | 29.21 | 412 | 300,00 |
9º | Felipe Barros MORAIS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 1 | NT | 29.35 | 406 | 0,00 |
10º | Felipe Gardano MONT'ALVERNE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 5 / 1 | NT | 29.78 | 389 | 0,00 |
11º | André Sampaio NASCIMENTO REMO | REMO | 13 / 3 | 30.76 | 30.20 | 373 | 0,00 |
12º | Miguel Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 11 / 2 | 32.54 | 30.27 | 370 | 0,00 |
13º | Pedro Nascimento SOUZA Swimming Sports | Swimming Sports | 13 / 1 | 30.92 | 30.29 | 370 | 0,00 |
14º | Calebe Santos CARDOSO Tuna | Tuna | 12 / 3 | 31.06 | 30.66 | 356 | 0,00 |
15º | Heitor Padilha MACIEL AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 7 / 4 | 38.43 | 31.18 | 339 | 0,00 |
16º | Igor Lobato OLIVEIRA Tuna | Tuna | 3 / 1 | NT | 31.80 | 319 | 0,00 |
17º | Flavio Eugenio FERNANDES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 6 / 3 | 45.28 | 32.06 | 312 | 0,00 |
18º | Hugo Sandro RODRIGUES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 6 | NT | 32.20 | 308 | 0,00 |
19º | Daniel Baruque ASSIS CEPE/BA | CEPE/BA | 1 / 2 | NT | 35.06 | 238 | 0,00 |
— | Gabriel Lapenda FONSECA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 6 | 35.48 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Azevedo GOMESRC Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 23 / 2 | 26.73 | 25.75 | 602 | 2000,00 | |
Gabriel Franca BANDEIRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 24 / 1 | 26.24 | 25.91 | 591 | 1500,00 | |
Mateus Azevedo OLIVEIRA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 21 / 3 | 27.41 | 26.06 | 581 | 1300,00 | |
4º | Samuel Felipe SOUZA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 20 / 6 | 28.44 | 26.47 | 554 | 1100,00 |
5º | João Pedro AFONSO CEPE/BA | CEPE/BA | 1 / 4 | NT | 26.60 | 546 | 900,00 |
6º | David Nicolas WANDERLEY AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 22 / 5 | 27.36 | 26.73 | 538 | 700,00 |
7º | Heitor Castro MOURA REMO | REMO | 22 / 4 | 27.32 | 27.11 | 516 | 500,00 |
8º | Victor Aguiar CARVALHO NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 21 / 4 | 27.56 | 27.37 | 501 | 300,00 |
9º | Kaio Vargas OLIVEIRA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 19 / 3 | 28.44 | 27.39 | 500 | 0,00 |
10º | Igor Pereira SANTOS AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 3 | NT | 27.46 | 496 | 0,00 |
11º | Carlos Henrique SILVA Tuna | Tuna | 23 / 6 | 27.13 | 27.50 | 494 | 0,00 |
12º | Miguel Angêlo ARAÚJO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 5 / 6 | NT | 27.60 | 489 | 0,00 |
13º | Douglas Felipe SILVA Tuna | Tuna | 3 / 5 | NT | 27.70 | 484 | 0,00 |
14º | Gabriel Campos SAMPAIO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 19 / 5 | 28.81 | 28.08 | 464 | 0,00 |
15º | Arthur Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 4 / 5 | NT | 28.13 | 462 | 0,00 |
16º | Lucas Gabriel SIMÕES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 20 / 3 | 28.24 | 28.52 | 443 | 0,00 |
17º | Arthur Rodrigues AMORIM Aquatic | Aquatic | 12 / 5 | 31.74 | 28.86 | 428 | 0,00 |
18º | Matheus Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 11 / 1 | 32.78 | 29.04 | 420 | 0,00 |
19º | Felipe Gabriel SILVA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 21 / 6 | 28.03 | 29.09 | 417 | 0,00 |
20º | Diogo Lima LOPES Tuna | Tuna | 16 / 2 | 29.75 | 29.36 | 406 | 0,00 |
21º | Cassio Santos SOUZA REMO | REMO | 18 / 6 | 29.25 | 29.50 | 400 | 0,00 |
22º | Jose Marcos COSTA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 5 / 5 | NT | 29.83 | 387 | 0,00 |
23º | Luiz Felipe LIMA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 16 / 1 | 29.92 | 29.90 | 384 | 0,00 |
24º | Jorge Luiz FILHO REMO | REMO | 14 / 1 | 30.64 | 30.68 | 356 | 0,00 |
25º | Albert Heitor OLIVEIRA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 1 / 3 | NT | 31.35 | 333 | 0,00 |
26º | Felipe Baruc TORRES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 15 / 6 | 30.17 | 32.10 | 311 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joabe Carvalho SILVARC Aquática Futuro | Aquática Futuro | 23 / 1 | 27.12 | 27.53 | 493 | 2000,00 | |
Jardielson Klebesti AMARANTE Aquática Futuro | Aquática Futuro | 18 / 4 | 28.89 | 28.14 | 461 | 1500,00 | |
Lewi William SANTOS Aabb | Aabb | 20 / 1 | 28.42 | 28.86 | 428 | 1300,00 | |
4º | José Gomes NETO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 14 / 2 | 30.38 | 29.35 | 406 | 1100,00 |
5º | Lucio Carvalho SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 16 / 3 | 29.68 | 29.39 | 405 | 900,00 |
6º | Ian Lima VEIGA NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 1 / 5 | NT | 30.03 | 379 | 700,00 |
7º | Savio Gutierrez PEREIRA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 14 / 6 | 30.68 | 31.23 | 337 | 500,00 |
8º | Caio Renato RIBEIRO Tuna | Tuna | 12 / 6 | 31.93 | 32.42 | 301 | 300,00 |
9º | Gabriel Russo MOREIRA Pororoca | Pororoca | 7 / 1 | 42.92 | 37.29 | 198 | 0,00 |
10º | Paulo Victor OLIVEIRA Tuna | Tuna | 6 / 2 | 49.28 | 46.92 | 99 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Caribe SANTOSRC CEPE/BA | CEPE/BA | 25 / 3 | 23.77 | 23.63 | 779 | 2000,00 | |
Everaldo Lucas SILVA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 23 / 4 | 26.52 | 25.39 | 628 | 1500,00 | |
Rafael Azevedo LEITE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 24 / 4 | 26.10 | 25.54 | 617 | 1300,00 | |
4º | Sanderson Victor COSTA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 23 / 5 | 26.85 | 25.94 | 589 | 1100,00 |
5º | Guilherme Costa SALMERON Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 21 / 5 | 27.63 | 26.62 | 545 | 900,00 |
6º | Lucas Lima LOPES Tuna | Tuna | 24 / 5 | 26.22 | 26.64 | 544 | 700,00 |
7º | João Victor SANTOS DM Aquatic | DM Aquatic | 22 / 6 | 27.38 | 26.81 | 533 | 500,00 |
8º | Daniel Santos FILHO Aquática Futuro | Aquática Futuro | 24 / 6 | 26.37 | 26.92 | 527 | 300,00 |
9º | Alan Matos SAMPAIO Tuna | Tuna | 3 / 2 | NT | 28.16 | 460 | 0,00 |
10º | Ronald Gabriel SILVA Aabb | Aabb | 21 / 1 | 27.79 | 28.31 | 453 | 0,00 |
11º | Djair Vicente FILHO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 14 / 3 | 30.20 | 28.40 | 449 | 0,00 |
12º | Matheus Moreira LIMA Viva Agua | Viva Agua | 6 / 1 | NT | 29.35 | 406 | 0,00 |
13º | Max Miguel LIMA Tuna | Tuna | 19 / 6 | 28.84 | 29.41 | 404 | 0,00 |
14º | Josué Victor NERI Aquática Futuro | Aquática Futuro | 17 / 5 | 29.44 | 30.05 | 379 | 0,00 |
15º | Felipe Sales GALVÃO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 15 / 4 | 30.04 | 30.58 | 359 | 0,00 |
16º | Yan Matheus VIANA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 4 / 3 | NT | 30.96 | 346 | 0,00 |
17º | Davi Hermes OLIVEIRA Viva Agua | Viva Agua | 8 / 6 | 38.33 | 36.82 | 206 | 0,00 |
Absoluto
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Carlos Jarbes NASCIMENTO NAC (CE) | NAC (CE) | 25 / 5 | 25.06 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Caio Augusto ROSA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 3 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |