Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
23 a 25 de set. de 2021
São Luís / MAPiscina Curta · 25m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Provas
298
Atletas
28
Clubes
Exibir
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovana Campos SOUZARC Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 7 / 5 | 1:09.04 | 1:07.95 | 519 | 2000,00 | |
Sofia Gomes BRAGA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 7 / 6 | 1:10.93 | 1:13.41 | 411 | 1500,00 | |
Maria Eduarda SILVA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 3 | 1:16.29 | 1:14.74 | 390 | 1300,00 | |
4º | Quezia Ariane PEREIRA Tuna | Tuna | 5 / 6 | 1:23.91 | 1:24.07 | 274 | 1100,00 |
5º | Paula Cristina JESUS CEPE/BA | CEPE/BA | 2 / 2 | NT | 1:25.21 | 263 | 900,00 |
6º | Laura Beatriz SÁ Aquatic | Aquatic | 3 / 3 | 1:33.28 | 1:30.09 | 222 | 700,00 |
7º | Maria Luiza VASCONCELOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 4 | NT | 1:35.58 | 186 | 500,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecilia Gabriely MELORC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 6 / 4 | 1:12.52 | 1:11.10 | 453 | 2000,00 | |
Rebeka Souto SALDANHA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 2 | NT | 1:13.58 | 408 | 1500,00 | |
Jennyfer Medeiros ROCHA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 6 / 6 | 1:15.54 | 1:14.36 | 396 | 1300,00 | |
4º | Alice Lima ANDRADE M3SWIM/PE | M3SWIM/PE | 4 / 4 | 1:25.62 | 1:16.84 | 358 | 1100,00 |
5º | Adria Viana SANTOS Tuna | Tuna | 4 / 1 | 1:30.20 | 1:28.17 | 237 | 900,00 |
6º | Ketley Cindy CARVALHO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 4 / 2 | 1:27.64 | 1:32.54 | 205 | 700,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatriz BEZERRARC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 7 / 3 | 1:01.95 | 1:01.48 | 700 | 2000,00 | |
Cecilia Mayara COSTA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 5 / 4 | 1:16.29 | 1:09.09 | 493 | 1500,00 | |
Sabrina Santos LIMA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 5 / 1 | 1:21.40 | 1:19.12 | 328 | 1300,00 | |
4º | Bianca Leao SILVEIRA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 5 / 5 | 1:19.84 | 1:19.91 | 319 | 1100,00 |
5º | Anna Julia CARNEIRO CEPE/BA | CEPE/BA | 3 / 5 | 1:44.90 | 1:20.62 | 310 | 900,00 |
6º | Maria Clara LIMA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 4 | NT | 1:21.83 | 297 | 700,00 |
7º | Yasmim Rodrigues SILVA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 5 / 2 | 1:19.81 | 1:22.44 | 290 | 500,00 |
8º | Yohana Vitoria SILVA Tuna | Tuna | 4 / 3 | 1:25.35 | 1:28.70 | 233 | 300,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Gabrielly BENJAMIMRC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 7 / 2 | 1:08.65 | 1:09.45 | 486 | 2000,00 | |
Maria Alice NEGREIROS AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 6 / 2 | 1:13.48 | 1:10.35 | 467 | 1500,00 | |
Victoria Helenna MORAES Tuna | Tuna | 6 / 1 | 1:14.66 | 1:18.21 | 340 | 1300,00 | |
4º | Djeane Belém MARTINS Tuna | Tuna | 4 / 5 | 1:29.82 | 1:31.65 | 211 | 1100,00 |
5º | Larissa Jessica LIMA Aabb | Aabb | 3 / 4 | 1:41.21 | 1:40.25 | 161 | 900,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lara Fabiane TELESRC Swimming Sports | Swimming Sports | 6 / 3 | 1:12.27 | 1:11.74 | 441 | 2000,00 | |
Isabelle Cristine ROCHA Aabb | Aabb | 7 / 1 | 1:09.82 | 1:15.74 | 374 | 1500,00 | |
Kalliny Maize SANTOS Pororoca | Pororoca | 4 / 6 | 1:30.77 | 1:24.13 | 273 | 1300,00 | |
4º | Giselly Dayane PEREIRA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 3 | NT | 1:26.22 | 254 | 1100,00 |
5º | Maria Eduarda BORGES Aabb | Aabb | 3 / 1 | NT | 1:31.65 | 211 | 900,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estephany Jesus SOLANORC Tuna | Tuna | 7 / 4 | 1:04.87 | 1:04.46 | 608 | 2000,00 |
Absoluto
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Aila Maria DIAS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Claudia Vanisse COSTA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 3 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |