Voltar ao calendário
Em breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Petiz)
15 a 16 de ago. de 2026
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
52
Provas
241
Atletas
11
Clubes
26
50m Livre
Balizado
Final Direta · Masculino · Petiz
Série 1· 18:28
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Caetano Metzger LOPES Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | NT | — | — |
| 4 | Rafael Lima CAVALCANTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | NT | — | — |
| 5 | Guilherme Afonso FOWLER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | NT | — | — |
Série 2· 18:30
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Henrique Pens CORREA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | NT | — | — |
| 3 | Henrique Marczaokoski MACHADO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | NT | — | — |
| 4 | Bernardo DRIESEL Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | NT | — | — |
| 5 | Tomas Zanetti SOARES Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | NT | — | — |
| 6 | Felipe Caetano AUST Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | NT | — | — |
| 7 | Lucas Namur POLIDORO Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | NT | — | — |
Série 3· 18:32
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Brondani SANTOS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 47.42 | — | — |
| 2 | Ian Eduardo BRAUNE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 41.73 | — | — |
| 3 | Felipe Jacob BRUNETTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 40.26 | — | — |
| 4 | Bernardo Lucca MUNHOZ APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 37.48 | — | — |
| 5 | Bernardo Ferreira SOARES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 39.92 | — | — |
| 6 | Joao Pedro GRZYBOWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 41.48 | — | — |
| 7 | Vinicius Suzin BALLAO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 44.68 | — | — |
| 8 | Pietro Campos CLAZER APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | NT | — | — |
Série 4· 18:34
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Vialle AMARAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 37.07 | — | — |
| 2 | Bernardo Cabral RIBAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 36.75 | — | — |
| 3 | Bernardo Cavalca PETRAGLIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 35.64 | — | — |
| 4 | Luis Felipe CANALLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 35.00 | — | — |
| 5 | Bento Metzger LOPES Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 35.14 | — | — |
| 6 | Gabriel Ryan ROSA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 36.47 | — | — |
| 7 | Miguel Zanotto SOUZA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 36.95 | — | — |
| 8 | Gabriel Leal SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 37.19 | — | — |
Série 5· 18:36
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Pedro SZAFIRSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 34.29 | — | — |
| 2 | Joaquim Durli GIUSTI Clube União (PR) | Clube União (PR) | 34.01 | — | — |
| 3 | Enzo Tavares PISSETTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 33.77 | — | — |
| 4 | Francisco Morais SHIBATA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 33.39 | — | — |
| 5 | Lorenzo Azevedo FORTES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 33.55 | — | — |
| 6 | Lucas Magalhaes DABUL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 33.90 | — | — |
| 7 | Francisco Crescente RASTELLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 34.28 | — | — |
| 8 | Andre Szpak ZRAIK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 34.77 | — | — |
Série 6· 18:37
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Hilgenberg LIEVORE APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 32.99 | — | — |
| 2 | Gabriel Coelho GHIGNONE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 30.84 | — | — |
| 3 | Joao Leopoldo GONCALVES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 30.12 | — | — |
| 4 | João Pedro PAULA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 28.83 | — | — |
| 5 | Enrico Hallage BIANCHINI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 29.47 | — | — |
| 6 | Lorenzo Macedo MORAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 30.19 | — | — |
| 7 | Pedro Bischof ROGOSKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 30.86 | — | — |
| 8 | Joao Gabriel CABRAL APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 33.10 | — | — |