Voltar ao calendário
Em breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Petiz)
15 a 16 de ago. de 2026
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
52
Provas
241
Atletas
11
Clubes
33
50m Costas
Balizado
Final Direta · Feminino · Petiz
Série 1· 09:46
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Schroeder ALENCAR Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | NT | — | — |
| 2 | Cecilia Gramms DALLAROSA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | NT | — | — |
| 3 | Sophia Santos FURLAN Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 50.94 | — | — |
| 4 | Stella Zacheu MATTOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 49.00 | — | — |
| 5 | Diana Furtado LOURENCO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 50.43 | — | — |
| 6 | Natalia Doll BOSCARDIN APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | NT | — | — |
| 7 | Gabriela Reck CASAGRANDE Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | NT | — | — |
Série 2· 09:48
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Squena KIRCHNER Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 48.39 | — | — |
| 2 | Marina Barbosa VIEIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 47.11 | — | — |
| 3 | Hadassa Brandao MARTINS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 44.54 | — | — |
| 4 | Maria Flor ESCRICH Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 44.25 | — | — |
| 5 | Beatriz Macedo MARTYNYCHEN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 44.30 | — | — |
| 6 | Giuliana Sovierzoski FERREIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 46.73 | — | — |
| 7 | Sayuri Yamamoto IGUCHI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 47.48 | — | — |
| 8 | Isabella Yumi SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 48.45 | — | — |
Série 3· 09:51
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Zagonel KREMPEL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 43.92 | — | — |
| 2 | Rayssa Sayuri KIMURA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 42.40 | — | — |
| 3 | Maria Luiza MENEZES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 41.51 | — | — |
| 4 | Daniela Dolberth ALCANTARA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 40.28 | — | — |
| 5 | Laura Cunha SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 40.54 | — | — |
| 6 | Alicia Caroline SANTOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 42.20 | — | — |
| 7 | Lorena MULLER ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 43.66 | — | — |
| 8 | Betina Vieira PELLANDA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 43.95 | — | — |
Série 4· 09:53
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lis Cristini HARMATIUK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 38.46 | — | — |
| 2 | Maya Assahida MORERIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 37.31 | — | — |
| 3 | Eduarda PERISSUTTI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 36.69 | — | — |
| 4 | Aisha Quevedo NUNES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 34.37 | — | — |
| 5 | Heloisa Nitz COSTA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 35.44 | — | — |
| 6 | Ana Victoria BORGES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 37.04 | — | — |
| 7 | Maria Gois NOGUEIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 37.72 | — | — |
| 8 | Maria Luiza MELO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 39.09 | — | — |