Voltar ao calendário
Em breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Petiz)
15 a 16 de ago. de 2026
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
52
Provas
241
Atletas
11
Clubes
34
50m Costas
Balizado
Final Direta · Masculino · Petiz
Série 1· 09:56
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gustavo Hilgenberg LIEVORE APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | NT | — | — |
| 3 | Guilherme Afonso FOWLER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | NT | — | — |
| 4 | Ian Eduardo BRAUNE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 57.09 | — | — |
| 5 | Eric Brondani SANTOS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1:00.31 | — | — |
| 6 | Raul Vieira MACHADO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | NT | — | — |
| 7 | Otavio Andrade GUARIDO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | NT | — | — |
Série 2· 09:59
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateus Camargo TAVARES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 48.67 | — | — |
| 2 | Bruno Almeida JORGE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 46.59 | — | — |
| 3 | Bernardo Lucca MUNHOZ APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 44.10 | — | — |
| 4 | Andre Daniel MANN APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 41.70 | — | — |
| 5 | Bernardo Cavalca PETRAGLIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 42.07 | — | — |
| 6 | Luis Felipe SILVA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 46.10 | — | — |
| 7 | Rafael Shwetz CLIVATTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 47.69 | — | — |
| 8 | Vinicius Suzin BALLAO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 51.92 | — | — |
Série 3· 10:01
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Azevedo FORTES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 40.55 | — | — |
| 2 | Francisco Morais SHIBATA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 37.22 | — | — |
| 3 | Joaquim Durli GIUSTI Clube União (PR) | Clube União (PR) | 36.62 | — | — |
| 4 | Joao Leopoldo GONCALVES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 34.81 | — | — |
| 5 | Rafael Lima CAVALCANTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 35.70 | — | — |
| 6 | Luigi Antoniuk PAGANINI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 36.92 | — | — |
| 7 | Francisco Vianna ALMEIDA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 39.87 | — | — |
| 8 | Felipe Caetano AUST Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 40.55 | — | — |