Voltar ao calendário
Em breve
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Petiz)
15 a 16 de ago. de 2026
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
52
Provas
241
Atletas
11
Clubes
11
50m Peito
Balizado
Final Direta · Feminino · Petiz
Série 1· 16:53
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geovana Gabrieli GOUVEIA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | NT | — | — |
| 4 | Manuela Jarenko GOMES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | NT | — | — |
| 5 | Valentina Schroeder ALENCAR Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | NT | — | — |
Série 2· 16:55
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Luiza MENEZES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | NT | — | — |
| 2 | Stella Zacheu MATTOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 57.30 | — | — |
| 3 | Cecilia Gramms DALLAROSA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 52.69 | — | — |
| 4 | Carolina Zagonel KREMPEL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 52.22 | — | — |
| 5 | Luiza Marcelle MUNHOZ Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 52.65 | — | — |
| 6 | Sayuri Yamamoto IGUCHI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 54.23 | — | — |
| 7 | Leciele Gayde LIMA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 58.89 | — | — |
Série 3· 16:57
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Viana GOUDEL Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 50.14 | — | — |
| 2 | Beatriz Sieczkowski PACHECO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 48.72 | — | — |
| 3 | Isabela CAMACHO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 47.79 | — | — |
| 4 | Giuliana Sovierzoski FERREIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 45.11 | — | — |
| 5 | Mariana Brunetti SILVA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 47.21 | — | — |
| 6 | Leticia Marie SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 48.14 | — | — |
| 7 | Lara Ballmann STANG Clube União (PR) | Clube União (PR) | 49.74 | — | — |
| 8 | Maryana Lemos CARVALHO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 50.50 | — | — |
Série 4· 16:59
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolly Victoria SOUZA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 44.22 | — | — |
| 2 | Manuella Cruz FERREIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 43.03 | — | — |
| 3 | Maria Luiza SABER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 42.73 | — | — |
| 4 | Lauren Kurecki MARTINS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 37.53 | — | — |
| 5 | Emmily WICHINESCKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 39.58 | — | — |
| 6 | Rayssa Sayuri KIMURA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 42.74 | — | — |
| 7 | Isabela Goncalves GHION Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 43.21 | — | — |
| 8 | Betina Vieira PELLANDA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 44.47 | — | — |